Kết quả trận Lech Poznan vs GKS Katowice, 22h30 ngày 12/04
VĐQG Ba Lan
Lech Poznan
22:30 Chủ nhật, Ngày 12/04/2026
3 : 3
Đã kết thúc
(0 - 1)
Vòng 28
GKS Katowice
Địa điểm: Stadion Miejski w Poznaniu
Thời tiết: Mưa nhỏ, 8℃~9℃
-1 1.01
+1 0.83
3 0.85
u 0.97
1.57
4.40
4.25
-0.25 1.01
+0.25 1.08
1.25 0.88
u 0.94
2.11
4.3
2.42
VĐQG Ba Lan » 28
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Lech Poznan vs GKS Katowice hôm nay ngày 12/04/2026 lúc 22:30 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Lech Poznan vs GKS Katowice tại VĐQG Ba Lan 2026.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Lech Poznan vs GKS Katowice hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Lech Poznan vs GKS Katowice
0 - 1 Eman Markovic Kiến tạo: Alan Czerwinski
Ra sân: Juan Pablo Rodriguez Guerrero
1 - 2 Ilia Shkurin Ra sân: Mikael Ishak
Ra sân: Leo Bengtsson
Ra sân: Patrik Walemark
Kacper LukasiakRa sân: Sebastian Milewski
Erik JirkaRa sân: Borja Galan gonzalez
Adam ZrelakRa sân: Ilia Shkurin
Kiến tạo: Luis Enrique Palma Oseguera
2 - 3 Eman Markovic Kiến tạo: Ali Gholizadeh
Ra sân: Antoni Kozubal
Mateusz WdowiakRa sân: Alan Czerwinski
Marcel WedrychowskiRa sân: Eman Markovic
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Lech Poznan VS GKS Katowice
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Lech Poznan vs GKS Katowice
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Lech Poznan Khái lược Tấn công Phòng thủ Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Juan Pablo Rodriguez Guerrero | Forward | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 0 | 0 | 29 | 7 | |
| 9 | Mikael Ishak | Forward | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 0 | 22 | 6.9 | |
| 8 | Ali Gholizadeh | Midfielder | 0 | 0 | 4 | 45 | 36 | 80% | 5 | 0 | 60 | 6.2 | |
| 24 | Filip Jagiello | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 10 | 6.3 | |
| 2 | Joel Pereira | Defender | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 86.67% | 7 | 1 | 60 | 6.5 | |
| 41 | Bartosz Mrozek | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 0 | 0 | 46 | 6.9 | |
| 14 | Leo Bengtsson | Forward | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.2 | |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | Defender | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | 94.2% | 0 | 2 | 74 | 6.4 | |
| 10 | Patrik Walemark | Forward | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 0 | 23 | 6.6 | |
| 43 | Antoni Kozubal | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 85.11% | 0 | 0 | 60 | 6.6 | |
| 15 | Michal Gurgul | Defender | 1 | 0 | 0 | 57 | 50 | 87.72% | 2 | 0 | 70 | 6.6 | |
| 27 | Wojciech Monka | Defender | 0 | 0 | 1 | 58 | 54 | 93.1% | 0 | 0 | 67 | 6.7 |
GKS Katowice Khái lược Tấn công Phòng thủ Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Borja Galan gonzalez | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 3 | 2 | 41 | 6.5 | |
| 30 | Alan Czerwinski | Defender | 0 | 0 | 2 | 31 | 28 | 90.32% | 3 | 1 | 41 | 6.7 | |
| 27 | Bartosz Nowak | Midfielder | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 82.35% | 9 | 0 | 39 | 7.7 | |
| 23 | Marcin Wasielewski | Defender | 1 | 1 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| 15 | Eman Markovic | Forward | 2 | 1 | 3 | 20 | 17 | 85% | 3 | 1 | 35 | 7.7 | |
| 26 | Damian Rasak | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 0 | 39 | 6.6 | |
| 22 | Sebastian Milewski | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 1 | 35 | 7.1 | |
| 4 | Arkadiusz Jedrych | Defender | 1 | 1 | 1 | 35 | 28 | 80% | 0 | 2 | 49 | 6.2 | |
| 12 | Rafal Straczek | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 20 | 6.7 | |
| 80 | Ilia Shkurin | Tiền đạo cắm | 5 | 3 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 4 | 32 | 7.7 | |
| 14 | Marius Olsen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 28 | 6.4 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ