Bảng xếp hạng bóng đá – BXH FIFA

XH Đội bóng Khu vực Điểm +/-
1 Tây Ban Nha Châu Âu 1877 0
2 Argentina Nam Mỹ 1873 0
3 Pháp Châu Âu 1870 0
4 Anh Châu Âu 1834 0
5 Braxin Nam Mỹ 1760 0
6 Bồ Đào Nha Châu Âu 1760 0
7 Hà Lan Châu Âu 1756 0
8 Morocco Châu Phi 1736 +3
9 Bỉ Châu Âu 1730 0
10 Đức Châu Âu 1724 0
11 Croatia Châu Âu 1716 0
12 Senegal Châu Phi 1706 0
13 Ý Châu Âu 1702 0
14 Colombia Nam Mỹ 1701 0
15 Mỹ Concacaf 1681 0
16 Mexico Concacaf 1675 0
17 Uruguay Nam Mỹ 1672 0
18 Thụy sĩ Châu Âu 1654 0
19 Nhật Bản Châu Á 1650 0
20 Iran Châu Á 1617 0
21 Đan mạch Châu Âu 1616 0
22 Hàn Quốc Châu Á 1599 0
23 Ecuador Nam Mỹ 1591 0
24 Áo Châu Âu 1585 0
25 Thổ Nhĩ Kì Châu Âu 1582 0
26 Nigeria Châu Phi 1581 0
27 Australia Châu Á 1574 0
28 Algeria Châu Phi 1560 +1
29 Canada Concacaf 1559 0
30 Ukraine Châu Âu 1557 0
31 Ai cập Châu Phi 1556 -5
32 Na Uy Châu Âu 1553 0
33 Panama Concacaf 1539 0
34 Ba Lan Châu Âu 1532 0
35 Wales Châu Âu 1529 0
36 Nga Châu Âu 1524 0
37 Bờ Biển Ngà Châu Phi 1522 0
38 Scotland Châu Âu 1506 0
39 Serbia Châu Âu 1506 0
40 Paraguay Nam Mỹ 1501 0
41 Hungary Châu Âu 1496 0
42 Thụy Điển Châu Âu 1487 0
43 CH Séc Châu Âu 1487 0
44 Slovakia Châu Âu 1485 0
45 Cameroon Châu Phi 1482 0
46 Hy Lạp Châu Âu 1480 0
47 Tunisia Châu Phi 1479 -2
48 Democratic Rep Congo Châu Phi 1468 +1
49 Rumani Châu Âu 1465 0
50 Venezuela Nam Mỹ 1465 0
51 Costa Rica Concacaf 1464 0
52 Uzbekistan Châu Á 1462 0
53 Peru Nam Mỹ 1459 0
54 Mali Châu Phi 1458 0
55 Chile Nam Mỹ 1457 0
56 Qatar Châu Á 1454 -6
57 Slovenia Châu Âu 1447 0
58 Iraq Châu Á 1436 -1
59 Ireland Châu Âu 1436 0
60 Nam Phi Châu Phi 1432 0
61 Ả Rập Xê Út Châu Á 1429 0
62 Burkina Faso Châu Phi 1412 0
63 Albania Châu Âu 1401 0
64 Jordan Châu Á 1388 +11
65 Honduras Concacaf 1379 0
66 North Macedonia Châu Âu 1378 0
67 Cape Verde Châu Phi 1370 +2
68 Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Châu Á 1370 0
69 Northern Ireland Châu Âu 1366 0
70 Jamaica Concacaf 1362 0
71 Bosnia and Herzegovina Châu Âu 1362 0
72 Ghana Châu Phi 1351 0
73 Georgia Châu Âu 1347 0
74 Iceland Châu Âu 1344 0
75 Phần Lan Châu Âu 1341 0
76 Bolivia Nam Mỹ 1330 0
77 Israel Châu Âu 1328 0
78 Oman Châu Á 1313 +1
79 Kosovo Châu Âu 1308 0
80 Guinea Châu Phi 1307 0
81 Curacao Concacaf 1302 0
82 Montenegro Châu Âu 1297 0
83 Haiti Concacaf 1294 0
84 Syria Châu Á 1282 +4
85 New Zealand Châu Úc 1279 0
86 Gabon Châu Phi 1276 0
87 Bungari Châu Âu 1272 0
88 Uganda Châu Phi 1264 0
89 Angola Châu Phi 1263 0
90 Bahrain Châu Á 1258 0
91 Zambia Châu Phi 1256 -1
92 Benin Châu Phi 1250 0
93 Trung Quốc Châu Á 1249 0
94 Guatemala Concacaf 1245 0
95 Palestine Châu Á 1244 +14
96 Thái Lan Châu Á 1243 0
97 Trinidad và Tobago Concacaf 1227 0
98 Belarus Châu Âu 1227 0
99 El Salvador Concacaf 1226 0
100 Tajikistan Châu Á 1224 0
101 Mozambique Châu Phi 1224 0
102 Luxembourg Châu Âu 1218 0
103 Kyrgyzstan Châu Á 1201 0
104 Madagascar Châu Phi 1198 0
105 Armenia Châu Âu 1196 0
106 Comoros Châu Phi 1193 -3
107 Equatorial Guinea Châu Phi 1190 0
108 Việt Nam Châu Á 1189 +5
109 Lebanon Châu Á 1187 -2
110 Tanzania Châu Phi 1186 0
111 Niger Châu Phi 1185 0
112 Libya Châu Phi 1183 0
113 Kenya Châu Phi 1179 0
114 Kazakhstan Châu Âu 1173 0
115 Mauritania Châu Phi 1171 -2
116 Gambia Châu Phi 1161 0
117 Sudan Châu Phi 1157 0
118 Namibia Châu Phi 1153 0
119 Bắc Triều Tiên Châu Á 1151 0
120 Sierra Leone Châu Phi 1149 0
121 Malaysia Châu Á 1145 -22
122 Indonesia Châu Á 1144 0
123 Suriname Concacaf 1140 0
124 Togo Châu Phi 1140 0
125 Quần đảo Faroe Châu Âu 1135 0
126 Malawi Châu Phi 1133 0
127 Azerbaijan Châu Âu 1132 0
128 Síp Châu Âu 1128 0
129 Estonia Châu Âu 1123 0
130 Rwanda Châu Phi 1117 0
131 Nicaragua Concacaf 1116 0
132 Zimbabwe Châu Phi 1113 0
133 Guinea Bissau Châu Phi 1108 0
134 Republic of the Congo Châu Phi 1105 0
135 Kuwait Châu Á 1105 +1
136 Philippines Châu Á 1090 0
137 Turkmenistan Châu Á 1087 0
138 Cộng hòa trung phi Châu Phi 1083 0
139 Latvia Châu Âu 1082 0
140 Liberia Châu Phi 1081 0
141 Ấn Độ Châu Á 1079 0
142 Cộng hòa Dominica Concacaf 1077 0
143 Lesotho Châu Phi 1065 0
144 Botswana Châu Phi 1062 0
145 Burundi Châu Phi 1060 0
146 Lithuania Châu Âu 1056 0
147 Ethiopia Châu Phi 1055 0
148 Singapore Châu Á 1050 +9
149 Yemen Châu Á 1049 0
150 New Caledonia Châu Úc 1042 0
151 Guyana Concacaf 1041 0
152 Quần đảo Solomon Châu Úc 1039 0
153 Hong Kong Châu Á 1038 0
154 Saint Kitts and Nevis Concacaf 1035 0
155 Fiji Châu Úc 1029 0
156 Puerto Rico Concacaf 1020 0
157 Tahiti Châu Úc 1019 0
158 Moldova Châu Âu 1012 0
159 Eswatini Châu Phi 1010 0
160 Vanuatu Châu Úc 997 0
161 Malta Châu Âu 996 0
162 Afghanistan Châu Á 991 0
163 Myanmar Châu Á 990 0
164 Grenada Concacaf 989 0
165 Antigua Barbuda Concacaf 986 0
166 Cuba Concacaf 980 0
167 St. Lucia Concacaf 980 0
168 phía nam Sudan Châu Phi 977 -1
169 Bermuda Concacaf 976 0
170 Papua New Guinea Châu Úc 974 0
171 St. Vincent Grenadines Concacaf 963 0
172 Andorra Châu Âu 949 0
173 Maldives Châu Á 945 0
174 Chinese Taipei Châu Á 938 0
175 Montserrat Concacaf 916 0
176 Mauritius Châu Phi 915 0
177 Chad Châu Phi 914 0
178 Barbados Concacaf 914 0
179 Campuchia Châu Á 911 0
180 Bangladesh Châu Á 911 0
181 Belize Concacaf 910 0
182 Nepal Châu Á 902 0
183 Dominica Concacaf 901 0
184 American Samoa Châu Úc 883 0
185 Mông Cổ Châu Á 879 0
186 Cook Islands Châu Úc 877 0
187 Samoa Châu Úc 876 0
188 Brunei Darussalam Châu Á 875 0
189 Sao Tome and Principe Châu Phi 871 0
190 Lào Châu Á 871 -5
191 Aruba Concacaf 867 0
192 Bhutan Châu Á 867 0
193 Ma Cao Châu Á 865 0
194 Sri Lanka Châu Á 857 0
195 Cayman Islands Concacaf 851 0
196 Djibouti Châu Phi 847 0
197 Tonga Châu Úc 835 0
198 Timor Leste Châu Á 835 0
199 Pakistan Châu Á 833 0
200 Somalia Châu Phi 828 +1
201 Guam Island Châu Á 823 0
202 Gibraltar Châu Âu 818 0
203 Seychelles Châu Phi 805 0
204 Turks Caicos Islands Concacaf 803 0
205 Liechtenstein Châu Âu 799 0
206 Bahamas Concacaf 796 0
207 US Virgin Islands Concacaf 776 0
208 British Virgin Islands Concacaf 776 0
209 Anguilla Concacaf 759 0
210 San Marino Châu Âu 726 0
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 06:37 15/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621