Bảng xếp hạng FIFA nữ tháng 01 năm 2026 - BXH FIFA nữ mới nhất

XH Tuyển QG Khu vực Điểm +/- Điểm trước
1 Spain (W) Châu Âu 2094 +28 2094
2 USA (W) Concacaf 2057 -7 2057
3 Germany (W) Châu Âu 2010 0 2010
4 England (W) Châu Âu 2009 -12 2009
5 Sweden (W) Châu Âu 1993 -31 1993
6 Brazil (W) Nam Mỹ 1993 +16 1993
7 France (W) Châu Âu 1992 +3 1992
8 Japan (W) Châu Á 1977 +6 1977
9 North Korea (W) Châu Á 1944 0 1944
10 Canada (W) Concacaf 1940 -27 1940
11 Netherland (W) Châu Âu 1908 +9 1908
12 Norway (W) Châu Âu 1878 +16 1878
13 Italy (W) Châu Âu 1875 -8 1875
14 Denmark (W) Châu Âu 1857 +9 1857
15 Australia (W) Châu Á 1840 +4 1840
16 Iceland (W) Châu Âu 1807 +3 1807
17 China (W) Châu Á 1798 -8 1798
18 Belgium (W) Châu Âu 1788 0 1788
19 Austria (W) Châu Âu 1781 -12 1781
20 Colombia (W) Nam Mỹ 1774 -22 1774
21 South Korea (W) Châu Á 1773 -5 1773
22 Portugal (W) Châu Âu 1744 +2 1744
23 Finland (W) Châu Âu 1735 -6 1735
24 Poland (W) Châu Âu 1732 +8 1732
25 Switzerland (W) Châu Âu 1732 +3 1732
26 Scotland (W) Châu Âu 1725 0 1725
27 Ireland (W) Châu Âu 1724 +4 1724
28 Russia (W) Châu Âu 1712 0 1712
29 Mexico (W) Nam Mỹ 1696 +6 1696
30 Argentina (W) Nam Mỹ 1674 0 1674
31 Czech Republic (W) Châu Âu 1663 -8 1663
32 Wales (W) Châu Âu 1659 -1 1659
33 Serbia (W) Châu Âu 1651 +18 1651
34 Ukraine (W) Châu Âu 1646 +13 1646
35 New Zealand (W) Châu Úc 1646 -9 1646
36 Vietnam (W) Châu Âu 1621 +4 1621
37 Nigeria (W) Châu Phi 1607 -23 1607
38 Slovenia (W) Châu Âu 1568 -7 1568
39 Jamaica (W) Concacaf 1544 0 1544
40 Chinese Taipei (W) Châu Á 1542 +2 1542
41 Philippines (W) Châu Á 1537 -11 1537
42 Venezuela (W) Nam Mỹ 1523 +19 1523
43 Costa Rica (W) Nam Mỹ 1521 -5 1521
44 Northern Ireland (W) Châu Âu 1514 -3 1514
45 Hungary (W) Châu Âu 1510 +7 1510
46 Paraguay (W) Nam Mỹ 1507 -33 1507
47 Chile (W) Nam Mỹ 1505 -10 1505
48 Belarus (W) Châu Âu 1496 0 1496
49 Uzbekistan (W) Châu Á 1494 +6 1494
50 Haiti (W) Concacaf 1493 -5 1493
51 Slovakia (W) Châu Âu 1488 -11 1488
52 Romania (W) Châu Âu 1486 -7 1486
53 Thailand (W) Châu Á 1479 -1 1479
54 Myanmar (W) Châu Á 1470 +14 1470
55 South Africa (W) Châu Phi 1458 -6 1458
56 Panama (W) Concacaf 1458 +6 1458
57 Uruguay (W) Nam Mỹ 1448 -10 1448
58 Turkey (W) Châu Âu 1434 +5 1434
59 Greece (W) Châu Âu 1425 +9 1425
60 Papua New Guinea (W) Châu Phi 1420 +1 1420
61 Croatia (W) Châu Âu 1414 -6 1414
62 Ghana (W) Châu Phi 1412 +22 1412
63 Bosnia and Herzegovina (W) Châu Âu 1405 -7 1405
64 Zambia (W) Châu Phi 1403 +1 1403
65 Ecuador (W) Nam Mỹ 1399 +25 1399
66 Morocco (W) Châu Phi 1399 -7 1399
67 India (W) Châu Á 1389 -18 1389
68 Iran (W) Châu Á 1382 +9 1382
69 Israel (W) Châu Âu 1380 0 1380
70 Cameroon (W) Châu Phi 1353 -43 1353
71 Albania (W) Châu Âu 1348 -5 1348
72 Ivory Coast (W) Châu Phi 1339 -16 1339
73 Algeria (W) Châu Phi 1322 +43 1322
74 Azerbaijan (W) Châu Âu 1318 +17 1318
75 Trinidad and Tobago (W) Concacaf 1301 +7 1301
76 Jordan (W) Châu Á 1297 +10 1297
77 Solomon Islands (W) Châu Úc 1296 -5 1296
78 Fiji (W) Châu Phi 1292 +5 1292
79 Peru (W) Nam Mỹ 1290 +17 1290
80 Puerto Rico (W) Concacaf 1290 +2 1290
81 Senegal (W) Châu Phi 1289 +11 1289
82 China Hong Kong (W) Châu Á 1277 +6 1277
83 Guatemala (W) Nam Mỹ 1264 +4 1264
84 Montenegro (W) Châu Âu 1263 +8 1263
85 Mali (W) Châu Phi 1260 -22 1260
86 El Salvador (W) Nam Mỹ 1253 +7 1253
87 Samoa (W) Châu Úc 1251 0 1251
88 Malta (W) Châu Âu 1248 +3 1248
89 Nepal (W) Châu Á 1244 +1 1244
90 Equatorial Guinea (W) Châu Phi 1231 0 1231
91 Malaysia (W) Châu Á 1222 -5 1222
92 Kosovo (W) Châu Âu 1216 -6 1216
93 Guyana (W) Châu Phi 1210 -28 1210
94 Cuba (W) Concacaf 1208 -14 1208
95 Bulgaria (W) Châu Âu 1203 0 1203
96 Nicaragua (W) Concacaf 1203 +35 1203
97 Guam (W) Châu Á 1201 0 1201
98 Tunisia (W) Châu Phi 1197 -9 1197
99 Vanuatu (W) Châu Úc 1194 -1 1194
100 New Caledonia (W) Châu Phi 1194 0 1194
101 Egypt (W) Châu Phi 1193 -21 1193
102 Dominican Republic (W) Châu Úc 1189 -11 1189
103 Lithuania (W) Châu Âu 1185 +2 1185
104 Estonia (W) Châu Âu 1181 -8 1181
105 Indonesia (W) Châu Á 1177 0 1177
106 Bolivia (W) Nam Mỹ 1177 +2 1177
107 Latvia (W) Châu Âu 1175 +15 1175
108 Luxembourg (W) Châu Âu 1173 0 1173
109 Democratic Rep Congo (W) Châu Phi 1172 +14 1172
110 Bahrain (W) Châu Á 1169 0 1169
111 Faroe Islands (W) Châu Âu 1167 -9 1167
112 Bangladesh (W) Châu Á 1167 -12 1167
113 Kazakhstan (W) Châu Âu 1166 -9 1166
114 Laos (W) Châu Á 1164 0 1164
115 Republic of the Congo (W) Châu Phi 1161 0 1161
116 Tonga (W) Châu Úc 1152 -24 1152
117 Cambodia (W) Châu Á 1146 -1 1146
118 Burkina Faso (W) Châu Phi 1136 +43 1136
119 Cape Verde (W) Châu Phi 1132 +22 1132
120 United Arab Emirates (W) Châu Á 1132 -21 1132
121 Tanzania (W) Châu Phi 1129 +33 1129
122 Georgia (W) Châu Âu 1128 0 1128
123 Tahiti (W) Châu Úc 1127 -17 1127
124 Namibia (W) Châu Phi 1113 -5 1113
125 Suriname (W) Concacaf 1104 +15 1104
126 Palestine (W) Châu Á 1102 +1 1102
127 Cyprus (W) Châu Âu 1102 +6 1102
128 Honduras (W) Concacaf 1102 -7 1102
129 Zimbabwe (W) Châu Phi 1101 +4 1101
130 Lebanon (W) Châu Á 1100 -10 1100
131 Cook Islands (W) Concacaf 1099 -21 1099
132 Moldova (W) Châu Âu 1096 0 1096
133 Kenya (W) Châu Phi 1094 +32 1094
134 Togo (W) Châu Phi 1092 -37 1092
135 North Macedonia (W) Châu Âu 1086 0 1086
136 Gambia (W) Châu Phi 1082 -32 1082
137 American Samoa (W) Châu Úc 1073 +63 1073
138 Ethiopia (W) Châu Phi 1068 -33 1068
139 Benin (W) Châu Phi 1066 +23 1066
140 Saint Kitts and Nevis (W) Concacaf 1065 -13 1065
141 Turkmenistan (W) Châu Á 1063 0 1063
142 Kyrgyzstan (W) Châu Á 1062 0 1062
143 Bermuda (W) Concacaf 1051 +7 1051
144 Guinea (W) Châu Phi 1048 0 1048
145 Central African Republic (W) Châu Phi 1045 0 1045
146 Armenia (W) Châu Âu 1038 0 1038
147 Botswana (W) Châu Phi 1038 0 1038
148 Uganda (W) Châu Phi 1036 0 1036
149 Mongolia (W) Châu Á 1035 0 1035
150 Gabon (W) Châu Phi 1028 0 1028
151 Sierra Leone (W) Châu Phi 1021 0 1021
152 Singapore (W) Châu Á 1018 -15 1018
153 Malawi (W) Châu Phi 1008 +19 1008
154 Pakistan (W) Châu Á 1007 0 1007
155 Angola (W) Châu Phi 990 -22 990
156 Chad (W) Châu Phi 985 +61 985
157 Timor Leste (W) Châu Á 965 0 965
158 Tajikistan (W) Châu Á 950 0 950
159 Saint Lucia (W) Concacaf 947 -27 947
160 Barbados (W) Concacaf 934 -7 934
161 Saudi Arabia (W) Châu Á 934 +24 934
162 Syrian (W) Châu Á 931 0 931
163 Sri Lanka (W) Châu Á 930 0 930
164 St. Vincent Grenadines (W) Concacaf 923 0 923
165 Bhutan (W) Châu Á 920 0 920
166 Iraq (W) Châu Á 910 +12 910
167 Maldives (W) Châu Á 908 0 908
168 Dominica (W) Concacaf 895 0 895
169 Rwanda (W) Châu Phi 892 0 892
170 Liberia (W) Châu Phi 882 0 882
171 Grenada (W) Concacaf 876 +5 876
172 Mozambique (W) Châu Phi 873 0 873
173 Belize (W) Châu Úc 869 -1 869
174 Niger (W) Châu Phi 863 0 863
175 Macao China (W) Châu Á 850 0 850
176 Seychelles (W) Châu Phi 849 -5 849
177 Lesotho (W) Châu Phi 839 0 839
178 Guinea Bissau (W) Châu Phi 838 0 838
179 Burundi (W) Châu Phi 822 0 822
180 Curacao (W) Concacaf 820 0 820
181 Antigua Barbuda (W) Concacaf 805 -7 805
182 Andorra (W) Châu Âu 803 +6 803
183 US Virgin Islands (W) Concacaf 796 +25 796
184 Swaziland (W) Châu Phi 791 0 791
185 Cayman Islands (W) Concacaf 788 -12 788
186 Aruba (W) Concacaf 766 +28 766
187 Libya (W) Châu Phi 739 -21 739
188 British Virgin Islands (W) Concacaf 735 0 735
189 Gibraltar (W) Châu Âu 735 -6 735
190 Comoros (W) Châu Phi 728 0 728
191 Liechtenstein (W) Châu Âu 726 0 726
192 Madagascar (W) Châu Phi 694 0 694
193 Anguilla (W) Concacaf 688 -2 688
194 Bahamas (W) Concacaf 665 0 665
195 South Sudan (W) Châu Phi 650 0 650
196 Turks Caicos Islands (W) Concacaf 628 0 628
197 Djibouti (W) Châu Phi 598 0 598
198 Mauritius (W) Châu Phi 391 0 391
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất

BXH cập nhật lúc: 14:17 14/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621