Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026 - BXH bóng đá Anh mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 32
Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 32
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | +38 | 70 | H T T T T B |
| 1 | Arsenal | 33 | 21 | 7 | 5 | 63 | 26 | +37 | 70 | T T T T B B |
| 1 | Arsenal | 33 | 21 | 7 | 5 | 63 | 26 | +37 | 70 | T T T T B B |
| 2 | Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | +35 | 64 | T T T H H T |
| 2 | Manchester City | 32 | 20 | 7 | 5 | 65 | 29 | +36 | 67 | T T H H T T |
| 2 | Manchester City | 32 | 20 | 7 | 5 | 65 | 29 | +36 | 67 | T T H H T T |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | +13 | 55 | H T T B T H |
| 3 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | +13 | 58 | T B T H B T |
| 3 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | +13 | 58 | T B T H B T |
| 4 | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | +5 | 55 | H B B B T H |
| 4 | Aston Villa | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 41 | +6 | 58 | B B B T H T |
| 4 | Aston Villa | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 41 | +6 | 58 | B B B T H T |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 | T T B H B T |
| 5 | Liverpool | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 43 | +11 | 55 | T B H B T T |
| 5 | Liverpool | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 43 | +11 | 55 | T B H B T T |
| 6 | Chelsea | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 | +12 | 48 | H B T B B B |
| 6 | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 53 | 42 | +11 | 48 | B T B B B B |
| 6 | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 53 | 42 | +11 | 48 | B T B B B B |
| 7 | Brentford | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 44 | +4 | 47 | B T H H H H |
| 7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 48 | T H H H H H |
| 7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 48 | T H H H H H |
| 8 | Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | +2 | 47 | B T T B T H |
| 8 | AFC Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 50 | 50 | 0 | 48 | H H H H T T |
| 8 | AFC Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 50 | 50 | 0 | 48 | H H H H T T |
| 9 | Brighton Hove Albion | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 37 | +6 | 46 | T T B T T T |
| 9 | Brighton Hove Albion | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 39 | +6 | 47 | T B T T T H |
| 9 | Brighton Hove Albion | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 39 | +6 | 47 | T B T T T H |
| 10 | Sunderland A.F.C | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 46 | B H T B T T |
| 10 | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 39 | +1 | 47 | T T B T H B |
| 10 | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 39 | +1 | 47 | T T B T H B |
| 11 | AFC Bournemouth | 32 | 10 | 15 | 7 | 48 | 49 | -1 | 45 | H H H H H T |
| 11 | Sunderland A.F.C | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 40 | -4 | 46 | H T B T T B |
| 11 | Sunderland A.F.C | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 40 | -4 | 46 | H T B T T B |
| 12 | Fulham | 32 | 13 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 | 44 | T T B H T B |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 | 45 | T B H T B H |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 | 45 | T B H T B H |
| 13 | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 42 | B T B T H T |
| 13 | Crystal Palace | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 43 | T B T H T H |
| 13 | Crystal Palace | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 43 | T B T H T H |
| 14 | Newcastle United | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 47 | -2 | 42 | B B T T B B |
| 14 | Newcastle United | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 | 42 | B T T B B B |
| 14 | Newcastle United | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 | 42 | B T T B B B |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 | H H B B H H |
| 15 | Leeds United | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | -7 | 39 | B B H H T T |
| 15 | Leeds United | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | -7 | 39 | B B H H T T |
| 16 | Nottingham Forest | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | 33 | B B H H T H |
| 16 | Nottingham Forest | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 45 | -9 | 36 | B H H T H T |
| 16 | Nottingham Forest | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 45 | -9 | 36 | B H H T H T |
| 17 | West Ham United | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 | H B T H B T |
| 17 | West Ham United | 33 | 8 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | 33 | B T H B T H |
| 17 | West Ham United | 33 | 8 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | 33 | B T H B T H |
| 18 | Tottenham Hotspur | 32 | 7 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 30 | B B B H B B |
| 18 | Tottenham Hotspur | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 31 | B B H B B H |
| 18 | Tottenham Hotspur | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 31 | B B H B B H |
| 19 | Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 20 | H B B H B B |
| 19 | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 34 | 67 | -33 | 20 | B B H B B B |
| 19 | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 34 | 67 | -33 | 20 | B B H B B B |
| 20 | Wolves | 32 | 3 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | 17 | H B T T H B |
| 20 | Wolves | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 | 17 | B T T H B B |
| 20 | Wolves | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 | 17 | B T T H B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 11 | +25 | 38 |
| 1 | Manchester City | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 | 12 | +26 | 39 |
| 1 | Manchester City | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 | 12 | +26 | 39 |
| 2 | Manchester City | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 11 | +25 | 36 |
| 2 | Arsenal | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 11 | +25 | 38 |
| 2 | Arsenal | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 11 | +25 | 38 |
| 3 | Manchester United | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 17 | +13 | 33 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 35 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 35 |
| 4 | Aston Villa | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 15 | +8 | 32 |
| 4 | Manchester United | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 19 | +12 | 33 |
| 4 | Manchester United | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 19 | +12 | 33 |
| 5 | Liverpool | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | +12 | 31 |
| 5 | Liverpool | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | +12 | 31 |
| 5 | Liverpool | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | +12 | 31 |
| 6 | Sunderland A.F.C | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | +9 | 29 |
| 6 | Sunderland A.F.C | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | +9 | 29 |
| 6 | Sunderland A.F.C | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | +9 | 29 |
| 7 | Fulham | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 | 29 |
| 7 | Fulham | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 | 29 |
| 7 | Fulham | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 | 29 |
| 8 | Brentford | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 19 | +9 | 27 |
| 8 | Brentford | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 19 | +9 | 28 |
| 8 | Brentford | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 19 | +9 | 28 |
| 9 | Brighton Hove Albion | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 17 | +7 | 27 |
| 9 | Brighton Hove Albion | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 17 | +7 | 27 |
| 9 | Brighton Hove Albion | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 17 | +7 | 27 |
| 10 | AFC Bournemouth | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 17 | +6 | 26 |
| 10 | AFC Bournemouth | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 17 | +6 | 26 |
| 10 | AFC Bournemouth | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 17 | +6 | 26 |
| 11 | Newcastle United | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 26 | +3 | 26 |
| 11 | Leeds United | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | +5 | 26 |
| 11 | Leeds United | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | +5 | 26 |
| 12 | Chelsea | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | +3 | 23 |
| 12 | Newcastle United | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 28 | +2 | 26 |
| 12 | Newcastle United | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 28 | +2 | 26 |
| 13 | Leeds United | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 20 | +2 | 23 |
| 13 | Chelsea | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | 23 |
| 13 | Chelsea | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | 23 |
| 14 | Everton | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 |
| 14 | Everton | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | +1 | 22 |
| 14 | Everton | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | +1 | 22 |
| 15 | Crystal Palace | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 19 | -3 | 19 |
| 15 | Crystal Palace | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 19 | -3 | 20 |
| 15 | Crystal Palace | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 19 | -3 | 20 |
| 16 | West Ham United | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | 16 |
| 16 | Nottingham Forest | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 |
| 16 | Nottingham Forest | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 |
| 17 | Nottingham Forest | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 | 15 |
| 17 | West Ham United | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | 16 |
| 17 | West Ham United | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | 16 |
| 18 | Wolves | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
| 18 | Wolves | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
| 18 | Wolves | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
| 19 | Burnley | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 11 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | 11 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | 11 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 | 10 |
| 20 | Burnley | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 11 |
| 20 | Burnley | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 32 |
| 1 | Arsenal | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 15 | +12 | 32 |
| 1 | Arsenal | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 15 | +12 | 32 |
| 2 | Manchester City | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 17 | +10 | 28 |
| 2 | Manchester City | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 17 | +10 | 28 |
| 2 | Manchester City | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 17 | +10 | 28 |
| 3 | Chelsea | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 25 |
| 3 | Chelsea | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 25 |
| 3 | Chelsea | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 25 |
| 4 | Everton | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 25 |
| 4 | Manchester United | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 |
| 4 | Manchester United | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 |
| 5 | Crystal Palace | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 5 | Everton | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 25 |
| 5 | Everton | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 25 |
| 6 | Aston Villa | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 23 |
| 6 | Liverpool | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 24 |
| 6 | Liverpool | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 24 |
| 7 | Manchester United | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 26 | 0 | 22 |
| 7 | Crystal Palace | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 7 | Crystal Palace | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 8 | Liverpool | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 8 | Aston Villa | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 23 |
| 8 | Aston Villa | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 23 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 20 |
| 9 | AFC Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 33 | -6 | 22 |
| 9 | AFC Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 33 | -6 | 22 |
| 10 | Brentford | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 20 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 20 |
| 11 | Brighton Hove Albion | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 11 | Brighton Hove Albion | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 11 | Brighton Hove Albion | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 12 | AFC Bournemouth | 16 | 4 | 7 | 5 | 25 | 32 | -7 | 19 |
| 12 | Brentford | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 12 | Brentford | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 13 | Nottingham Forest | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 13 | Nottingham Forest | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 13 | Nottingham Forest | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 14 | Sunderland A.F.C | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 22 | -12 | 17 |
| 14 | West Ham United | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 29 | -11 | 17 |
| 14 | West Ham United | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 29 | -11 | 17 |
| 15 | Newcastle United | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| 15 | Sunderland A.F.C | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 17 |
| 15 | Sunderland A.F.C | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 17 |
| 16 | West Ham United | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 16 |
| 16 | Newcastle United | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| 16 | Newcastle United | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| 17 | Fulham | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | 15 |
| 17 | Fulham | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | 16 |
| 17 | Fulham | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | 16 |
| 18 | Leeds United | 15 | 1 | 7 | 7 | 15 | 28 | -13 | 10 |
| 18 | Leeds United | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 18 | Leeds United | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 38 | -20 | 9 |
| 19 | Burnley | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 | 42 | -23 | 9 |
| 19 | Burnley | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 | 42 | -23 | 9 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 5 | 11 | 7 | 27 | -20 | 5 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 5 | 12 | 7 | 30 | -23 | 5 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 5 | 12 | 7 | 30 | -23 | 5 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 20:29 14/05/2026