Bảng xếp hạng FIFA tháng 01 năm 2026 - BXH FIFA mới nhất

XH Tuyển QG Khu vực Điểm +/- Điểm trước
1 Tây Ban Nha Châu Âu 1877 0 1877
2 Argentina Nam Mỹ 1873 0 1873
3 Pháp Châu Âu 1870 0 1870
4 Anh Châu Âu 1834 0 1834
5 Braxin Nam Mỹ 1760 0 1760
6 Bồ Đào Nha Châu Âu 1760 0 1760
7 Hà Lan Châu Âu 1756 0 1756
8 Morocco Châu Phi 1736 +3 1736
9 Bỉ Châu Âu 1730 0 1730
10 Đức Châu Âu 1724 0 1724
11 Croatia Châu Âu 1716 0 1716
12 Senegal Châu Phi 1706 0 1706
13 Ý Châu Âu 1702 0 1702
14 Colombia Nam Mỹ 1701 0 1701
15 Mỹ Concacaf 1681 0 1681
16 Mexico Concacaf 1675 0 1675
17 Uruguay Nam Mỹ 1672 0 1672
18 Thụy sĩ Châu Âu 1654 0 1654
19 Nhật Bản Châu Á 1650 0 1650
20 Iran Châu Á 1617 0 1617
21 Đan mạch Châu Âu 1616 0 1616
22 Hàn Quốc Châu Á 1599 0 1599
23 Ecuador Nam Mỹ 1591 0 1591
24 Áo Châu Âu 1585 0 1585
25 Thổ Nhĩ Kì Châu Âu 1582 0 1582
26 Nigeria Châu Phi 1581 0 1581
27 Australia Châu Á 1574 0 1574
28 Algeria Châu Phi 1560 +1 1560
29 Canada Concacaf 1559 0 1559
30 Ukraine Châu Âu 1557 0 1557
31 Ai cập Châu Phi 1556 -5 1556
32 Na Uy Châu Âu 1553 0 1553
33 Panama Concacaf 1539 0 1539
34 Ba Lan Châu Âu 1532 0 1532
35 Wales Châu Âu 1529 0 1529
36 Nga Châu Âu 1524 0 1524
37 Bờ Biển Ngà Châu Phi 1522 0 1522
38 Scotland Châu Âu 1506 0 1506
39 Serbia Châu Âu 1506 0 1506
40 Paraguay Nam Mỹ 1501 0 1501
41 Hungary Châu Âu 1496 0 1496
42 Thụy Điển Châu Âu 1487 0 1487
43 CH Séc Châu Âu 1487 0 1487
44 Slovakia Châu Âu 1485 0 1485
45 Cameroon Châu Phi 1482 0 1482
46 Hy Lạp Châu Âu 1480 0 1480
47 Tunisia Châu Phi 1479 -2 1479
48 Democratic Rep Congo Châu Phi 1468 +1 1468
49 Rumani Châu Âu 1465 0 1465
50 Venezuela Nam Mỹ 1465 0 1465
51 Costa Rica Concacaf 1464 0 1464
52 Uzbekistan Châu Á 1462 0 1462
53 Peru Nam Mỹ 1459 0 1459
54 Mali Châu Phi 1458 0 1458
55 Chile Nam Mỹ 1457 0 1457
56 Qatar Châu Á 1454 -6 1454
57 Slovenia Châu Âu 1447 0 1447
58 Iraq Châu Á 1436 -1 1436
59 Ireland Châu Âu 1436 0 1436
60 Nam Phi Châu Phi 1432 0 1432
61 Ả Rập Xê Út Châu Á 1429 0 1429
62 Burkina Faso Châu Phi 1412 0 1412
63 Albania Châu Âu 1401 0 1401
64 Jordan Châu Á 1388 +11 1388
65 Honduras Concacaf 1379 0 1379
66 North Macedonia Châu Âu 1378 0 1378
67 Cape Verde Châu Phi 1370 +2 1370
68 Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Châu Á 1370 0 1370
69 Northern Ireland Châu Âu 1366 0 1366
70 Jamaica Concacaf 1362 0 1362
71 Bosnia and Herzegovina Châu Âu 1362 0 1362
72 Ghana Châu Phi 1351 0 1351
73 Georgia Châu Âu 1347 0 1347
74 Iceland Châu Âu 1344 0 1344
75 Phần Lan Châu Âu 1341 0 1341
76 Bolivia Nam Mỹ 1330 0 1330
77 Israel Châu Âu 1328 0 1328
78 Oman Châu Á 1313 +1 1313
79 Kosovo Châu Âu 1308 0 1308
80 Guinea Châu Phi 1307 0 1307
81 Curacao Concacaf 1302 0 1302
82 Montenegro Châu Âu 1297 0 1297
83 Haiti Concacaf 1294 0 1294
84 Syria Châu Á 1282 +4 1282
85 New Zealand Châu Úc 1279 0 1279
86 Gabon Châu Phi 1276 0 1276
87 Bungari Châu Âu 1272 0 1272
88 Uganda Châu Phi 1264 0 1264
89 Angola Châu Phi 1263 0 1263
90 Bahrain Châu Á 1258 0 1258
91 Zambia Châu Phi 1256 -1 1256
92 Benin Châu Phi 1250 0 1250
93 Trung Quốc Châu Á 1249 0 1249
94 Guatemala Concacaf 1245 0 1245
95 Palestine Châu Á 1244 +14 1244
96 Thái Lan Châu Á 1243 0 1243
97 Trinidad và Tobago Concacaf 1227 0 1227
98 Belarus Châu Âu 1227 0 1227
99 El Salvador Concacaf 1226 0 1226
100 Tajikistan Châu Á 1224 0 1224
101 Mozambique Châu Phi 1224 0 1224
102 Luxembourg Châu Âu 1218 0 1218
103 Kyrgyzstan Châu Á 1201 0 1201
104 Madagascar Châu Phi 1198 0 1198
105 Armenia Châu Âu 1196 0 1196
106 Comoros Châu Phi 1193 -3 1193
107 Equatorial Guinea Châu Phi 1190 0 1190
108 Việt Nam Châu Á 1189 +5 1189
109 Lebanon Châu Á 1187 -2 1187
110 Tanzania Châu Phi 1186 0 1186
111 Niger Châu Phi 1185 0 1185
112 Libya Châu Phi 1183 0 1183
113 Kenya Châu Phi 1179 0 1179
114 Kazakhstan Châu Âu 1173 0 1173
115 Mauritania Châu Phi 1171 -2 1171
116 Gambia Châu Phi 1161 0 1161
117 Sudan Châu Phi 1157 0 1157
118 Namibia Châu Phi 1153 0 1153
119 Bắc Triều Tiên Châu Á 1151 0 1151
120 Sierra Leone Châu Phi 1149 0 1149
121 Malaysia Châu Á 1145 -22 1145
122 Indonesia Châu Á 1144 0 1144
123 Suriname Concacaf 1140 0 1140
124 Togo Châu Phi 1140 0 1140
125 Quần đảo Faroe Châu Âu 1135 0 1135
126 Malawi Châu Phi 1133 0 1133
127 Azerbaijan Châu Âu 1132 0 1132
128 Síp Châu Âu 1128 0 1128
129 Estonia Châu Âu 1123 0 1123
130 Rwanda Châu Phi 1117 0 1117
131 Nicaragua Concacaf 1116 0 1116
132 Zimbabwe Châu Phi 1113 0 1113
133 Guinea Bissau Châu Phi 1108 0 1108
134 Republic of the Congo Châu Phi 1105 0 1105
135 Kuwait Châu Á 1105 +1 1105
136 Philippines Châu Á 1090 0 1090
137 Turkmenistan Châu Á 1087 0 1087
138 Cộng hòa trung phi Châu Phi 1083 0 1083
139 Latvia Châu Âu 1082 0 1082
140 Liberia Châu Phi 1081 0 1081
141 Ấn Độ Châu Á 1079 0 1079
142 Cộng hòa Dominica Concacaf 1077 0 1077
143 Lesotho Châu Phi 1065 0 1065
144 Botswana Châu Phi 1062 0 1062
145 Burundi Châu Phi 1060 0 1060
146 Lithuania Châu Âu 1056 0 1056
147 Ethiopia Châu Phi 1055 0 1055
148 Singapore Châu Á 1050 +9 1050
149 Yemen Châu Á 1049 0 1049
150 New Caledonia Châu Úc 1042 0 1042
151 Guyana Concacaf 1041 0 1041
152 Quần đảo Solomon Châu Úc 1039 0 1039
153 Hong Kong Châu Á 1038 0 1038
154 Saint Kitts and Nevis Concacaf 1035 0 1035
155 Fiji Châu Úc 1029 0 1029
156 Puerto Rico Concacaf 1020 0 1020
157 Tahiti Châu Úc 1019 0 1019
158 Moldova Châu Âu 1012 0 1012
159 Eswatini Châu Phi 1010 0 1010
160 Vanuatu Châu Úc 997 0 997
161 Malta Châu Âu 996 0 996
162 Afghanistan Châu Á 991 0 991
163 Myanmar Châu Á 990 0 990
164 Grenada Concacaf 989 0 989
165 Antigua Barbuda Concacaf 986 0 986
166 Cuba Concacaf 980 0 980
167 St. Lucia Concacaf 980 0 980
168 phía nam Sudan Châu Phi 977 -1 977
169 Bermuda Concacaf 976 0 976
170 Papua New Guinea Châu Úc 974 0 974
171 St. Vincent Grenadines Concacaf 963 0 963
172 Andorra Châu Âu 949 0 949
173 Maldives Châu Á 945 0 945
174 Chinese Taipei Châu Á 938 0 938
175 Montserrat Concacaf 916 0 916
176 Mauritius Châu Phi 915 0 915
177 Chad Châu Phi 914 0 914
178 Barbados Concacaf 914 0 914
179 Campuchia Châu Á 911 0 911
180 Bangladesh Châu Á 911 0 911
181 Belize Concacaf 910 0 910
182 Nepal Châu Á 902 0 902
183 Dominica Concacaf 901 0 901
184 American Samoa Châu Úc 883 0 883
185 Mông Cổ Châu Á 879 0 879
186 Cook Islands Châu Úc 877 0 877
187 Samoa Châu Úc 876 0 876
188 Brunei Darussalam Châu Á 875 0 875
189 Sao Tome and Principe Châu Phi 871 0 871
190 Lào Châu Á 871 -5 871
191 Aruba Concacaf 867 0 867
192 Bhutan Châu Á 867 0 867
193 Ma Cao Châu Á 865 0 865
194 Sri Lanka Châu Á 857 0 857
195 Cayman Islands Concacaf 851 0 851
196 Djibouti Châu Phi 847 0 847
197 Tonga Châu Úc 835 0 835
198 Timor Leste Châu Á 835 0 835
199 Pakistan Châu Á 833 0 833
200 Somalia Châu Phi 828 +1 828
201 Guam Island Châu Á 823 0 823
202 Gibraltar Châu Âu 818 0 818
203 Seychelles Châu Phi 805 0 805
204 Turks Caicos Islands Concacaf 803 0 803
205 Liechtenstein Châu Âu 799 0 799
206 Bahamas Concacaf 796 0 796
207 US Virgin Islands Concacaf 776 0 776
208 British Virgin Islands Concacaf 776 0 776
209 Anguilla Concacaf 759 0 759
210 San Marino Châu Âu 726 0 726
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất

BXH cập nhật lúc: 11:09 15/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621