Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia 2025-2026 mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 24
VĐQG Australia 2025-2026 vòng 24
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 24 | 14 | 2 | 8 | 49 | 37 | +12 | 44 | H T B T B H |
| 1 | Newcastle Jets | 24 | 14 | 2 | 8 | 49 | 37 | +12 | 44 | H T B T B H |
| 1 | Newcastle Jets | 25 | 14 | 3 | 8 | 51 | 39 | +12 | 45 | T B T B H H |
| 2 | Auckland FC | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 26 | +14 | 41 | T H T B H H |
| 2 | Auckland FC | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 26 | +14 | 41 | T H T B H H |
| 2 | Auckland FC | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 | 27 | +13 | 41 | H T B H H B |
| 3 | Sydney FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 23 | +8 | 37 | T H B B H T |
| 3 | Sydney FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 23 | +8 | 37 | T H B B H T |
| 3 | Adelaide United | 25 | 11 | 7 | 7 | 44 | 35 | +9 | 40 | H H T H H T |
| 4 | Adelaide United | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 34 | +7 | 37 | H H H T H H |
| 4 | Adelaide United | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 34 | +7 | 37 | H H H T H H |
| 4 | Sydney FC | 25 | 11 | 5 | 9 | 31 | 23 | +8 | 38 | H B B H T H |
| 5 | Melbourne Victory | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 | 31 | +9 | 36 | H H T T B H |
| 5 | Melbourne Victory | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 | 31 | +9 | 36 | H H T T B H |
| 5 | Melbourne City | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 31 | +1 | 38 | T H T T T T |
| 6 | Melbourne City | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 29 | 0 | 35 | B T H T T T |
| 6 | Melbourne City | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 29 | 0 | 35 | B T H T T T |
| 6 | Melbourne Victory | 25 | 10 | 7 | 8 | 42 | 33 | +9 | 37 | H T T B H H |
| 7 | FC Macarthur | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 41 | -9 | 31 | B B B T T B |
| 7 | FC Macarthur | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 41 | -9 | 31 | B B B T T B |
| 7 | Wellington Phoenix | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 44 | -8 | 33 | H T T T B T |
| 8 | Wellington Phoenix | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 43 | -9 | 30 | B H T T T B |
| 8 | Wellington Phoenix | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 43 | -9 | 30 | B H T T T B |
| 8 | Central Coast Mariners | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 38 | -3 | 32 | H B H B H T |
| 9 | Central Coast Mariners | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 38 | -4 | 29 | T H B H B H |
| 9 | Central Coast Mariners | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 38 | -4 | 29 | T H B H B H |
| 9 | FC Macarthur | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 | 44 | -11 | 31 | B B T T B B |
| 10 | Perth Glory | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 | 27 | H H B H H T |
| 10 | Perth Glory | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 | 27 | H H B H H T |
| 10 | Perth Glory | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 38 | -8 | 28 | H B H H T H |
| 11 | Brisbane Roar | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 26 | B H H B H H |
| 11 | Brisbane Roar | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 26 | B H H B H H |
| 11 | Brisbane Roar | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 34 | -8 | 26 | H H B H H B |
| 12 | Western Sydney | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | 21 | T B H B B B |
| 12 | Western Sydney | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | 21 | T B H B B B |
| 12 | Western Sydney | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 | B H B B B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Victory | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 | 21 |
| 1 | Melbourne Victory | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 | 21 |
| 1 | Adelaide United | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 24 |
| 2 | Adelaide United | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 21 |
| 2 | Adelaide United | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 21 |
| 2 | Melbourne Victory | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 14 | +12 | 22 |
| 3 | Melbourne City | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | 20 |
| 3 | Melbourne City | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | 20 |
| 3 | Melbourne City | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | 20 |
| 4 | Newcastle Jets | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 20 | +6 | 19 |
| 4 | Newcastle Jets | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 20 | +6 | 19 |
| 4 | Newcastle Jets | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 20 | +6 | 19 |
| 5 | Auckland FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | +4 | 19 |
| 5 | Auckland FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | +4 | 19 |
| 5 | Auckland FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 19 |
| 6 | Sydney FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | 17 |
| 6 | Sydney FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | 17 |
| 6 | Sydney FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | 18 |
| 7 | Central Coast Mariners | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 7 | Central Coast Mariners | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 7 | Wellington Phoenix | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 17 |
| 8 | FC Macarthur | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 8 | FC Macarthur | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 8 | Central Coast Mariners | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 9 | Perth Glory | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 9 | Perth Glory | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 9 | FC Macarthur | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 10 | Wellington Phoenix | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| 10 | Wellington Phoenix | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| 10 | Perth Glory | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 11 | Brisbane Roar | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 11 | Brisbane Roar | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 11 | Brisbane Roar | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 12 | Western Sydney | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 12 | Western Sydney | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 12 | Western Sydney | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 17 | +6 | 25 |
| 1 | Newcastle Jets | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 17 | +6 | 25 |
| 1 | Newcastle Jets | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 19 | +6 | 26 |
| 2 | Auckland FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 22 |
| 2 | Auckland FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 22 |
| 2 | Auckland FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 22 |
| 3 | Sydney FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 20 |
| 3 | Sydney FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 20 |
| 3 | Sydney FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 20 |
| 4 | Adelaide United | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 16 |
| 4 | Adelaide United | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 16 |
| 4 | Melbourne City | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 20 | -5 | 18 |
| 5 | Wellington Phoenix | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 16 |
| 5 | Wellington Phoenix | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 16 |
| 5 | Adelaide United | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 16 |
| 6 | Melbourne Victory | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 6 | Melbourne Victory | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 6 | Central Coast Mariners | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 16 |
| 7 | FC Macarthur | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 7 | FC Macarthur | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 7 | Wellington Phoenix | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 16 |
| 8 | Melbourne City | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 18 | -6 | 15 |
| 8 | Melbourne City | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 18 | -6 | 15 |
| 8 | Melbourne Victory | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 9 | Central Coast Mariners | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 9 | Central Coast Mariners | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 9 | FC Macarthur | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 10 | Brisbane Roar | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 10 | Brisbane Roar | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 10 | Perth Glory | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 23 | -7 | 14 |
| 11 | Perth Glory | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 23 | -7 | 13 |
| 11 | Perth Glory | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 23 | -7 | 13 |
| 11 | Brisbane Roar | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 12 | Western Sydney | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 12 | Western Sydney | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 12 | Western Sydney | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 8 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 20:24 14/05/2026