Bảng xếp hạng bóng đá – Hạng 2 Đức

Vòng đấu hiện tại: 29

Hạng 2 Đức 2025-2026 vòng 29

XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ Phong độ
1 Schalke 04 29 17 7 5 41 25 +16 58 H T H H T T
1 Schalke 04 29 17 7 5 41 25 +16 58 H T H H T T
1 Schalke 04 30 18 7 5 45 26 +19 61 T H H T T T
2 SC Paderborn 07 29 17 6 6 51 34 +17 57 T H H T T T
2 SC Paderborn 07 29 17 6 6 51 34 +17 57 T H H T T T
2 SC Paderborn 07 30 17 7 6 52 35 +17 58 H H T T T H
3 Hannover 96 29 15 8 6 49 35 +14 53 T B H T H T
3 Hannover 96 29 15 8 6 49 35 +14 53 T B H T H T
3 SV Elversberg 30 16 7 7 52 32 +20 55 T B T H B T
4 SV Elversberg 29 15 7 7 49 32 +17 52 H T B T H B
4 SV Elversberg 29 15 7 7 49 32 +17 52 H T B T H B
4 Hannover 96 30 15 9 6 50 36 +14 54 B H T H T H
5 Darmstadt 29 13 11 5 50 34 +16 50 B T H H B B
5 Darmstadt 29 13 11 5 50 34 +16 50 B T H H B B
5 Darmstadt 30 13 11 6 52 37 +15 50 T H H B B B
6 Hertha Berlin 29 13 8 8 43 34 +9 47 T T H T T B
6 Hertha Berlin 29 13 8 8 43 34 +9 47 T T H T T B
6 Hertha Berlin 30 13 9 8 44 35 +9 48 T H T T B H
7 Kaiserslautern 29 14 4 11 49 41 +8 46 B B T B T T
7 Kaiserslautern 29 14 4 11 49 41 +8 46 B B T B T T
7 Kaiserslautern 30 14 4 12 49 44 +5 46 B T B T T B
8 Karlsruher SC 29 11 7 11 47 53 -6 40 T H B T B T
8 Karlsruher SC 29 11 7 11 47 53 -6 40 T H B T B T
8 Karlsruher SC 30 11 7 12 47 56 -9 40 H B T B T B
9 Nurnberg 29 10 7 12 38 40 -2 37 B B T T H B
9 Nurnberg 29 10 7 12 38 40 -2 37 B B T T H B
9 Nurnberg 30 10 8 12 39 41 -2 38 B T T H B H
10 VfL Bochum 29 9 9 11 43 41 +2 36 B T H B B T
10 VfL Bochum 29 9 9 11 43 41 +2 36 B T H B B T
10 VfL Bochum 30 9 9 12 43 43 0 36 T H B B T B
11 Dynamo Dresden 29 8 8 13 47 47 0 32 T H T B B T
11 Dynamo Dresden 29 8 8 13 47 47 0 32 T H T B B T
11 Dynamo Dresden 30 9 8 13 49 47 +2 35 H T B B T T
12 Holstein Kiel 29 8 8 13 36 43 -7 32 H B B T H T
12 Holstein Kiel 29 8 8 13 36 43 -7 32 H B B T H T
12 Holstein Kiel 30 9 8 13 39 43 -4 35 B B T H T T
13 Arminia Bielefeld 29 8 7 14 42 44 -2 31 B B H B T B
13 Arminia Bielefeld 29 8 7 14 42 44 -2 31 B B H B T B
13 Magdeburg 30 10 3 17 48 55 -7 33 B H T T B T
14 Fortuna Dusseldorf 29 9 4 16 27 45 -18 31 T T B B B B
14 Fortuna Dusseldorf 29 9 4 16 27 45 -18 31 T T B B B B
14 Greuther Furth 30 9 6 15 43 63 -20 33 T T B B H T
15 Magdeburg 29 9 3 17 46 55 -9 30 B B H T T B
15 Magdeburg 29 9 3 17 46 55 -9 30 B B H T T B
15 Arminia Bielefeld 30 8 8 14 43 45 -2 32 B H B T B H
16 Eintracht Braunschweig 29 8 6 15 31 49 -18 30 B H T B H B
16 Eintracht Braunschweig 29 8 6 15 31 49 -18 30 B H T B H B
16 Eintracht Braunschweig 30 8 7 15 32 50 -18 31 H T B H B H
17 Greuther Furth 29 8 6 15 40 61 -21 30 H T T B B H
17 Greuther Furth 29 8 6 15 40 61 -21 30 H T T B B H
17 Fortuna Dusseldorf 30 9 4 17 27 47 -20 31 T B B B B B
18 Preuben Munster 29 6 10 13 31 47 -16 28 T B B B H H
18 Preuben Munster 29 6 10 13 31 47 -16 28 T B B B H H
18 Preuben Munster 30 6 10 14 32 51 -19 28 B B B H H B
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Darmstadt 15 10 4 1 29 12 +17 34
1 Darmstadt 15 10 4 1 29 12 +17 34
1 Schalke 04 15 11 3 1 27 14 +13 36
2 Schalke 04 14 10 3 1 23 13 +10 33
2 Schalke 04 14 10 3 1 23 13 +10 33
2 Darmstadt 15 10 4 1 29 12 +17 34
3 SC Paderborn 07 15 10 2 3 31 22 +9 32
3 SC Paderborn 07 15 10 2 3 31 22 +9 32
3 SC Paderborn 07 15 10 2 3 31 22 +9 32
4 Kaiserslautern 15 10 1 4 33 17 +16 31
4 Kaiserslautern 15 10 1 4 33 17 +16 31
4 Kaiserslautern 15 10 1 4 33 17 +16 31
5 SV Elversberg 14 8 4 2 24 13 +11 28
5 SV Elversberg 14 8 4 2 24 13 +11 28
5 SV Elversberg 15 9 4 2 27 13 +14 31
6 Karlsruher SC 14 8 3 3 30 23 +7 27
6 Karlsruher SC 14 8 3 3 30 23 +7 27
6 Karlsruher SC 14 8 3 3 30 23 +7 27
7 VfL Bochum 15 7 4 4 27 19 +8 25
7 VfL Bochum 15 7 4 4 27 19 +8 25
7 VfL Bochum 15 7 4 4 27 19 +8 25
8 Nurnberg 15 7 4 4 23 17 +6 25
8 Nurnberg 15 7 4 4 23 17 +6 25
8 Nurnberg 15 7 4 4 23 17 +6 25
9 Hannover 96 14 7 3 4 20 16 +4 24
9 Hannover 96 14 7 3 4 20 16 +4 24
9 Hannover 96 15 7 4 4 21 17 +4 25
10 Arminia Bielefeld 14 6 3 5 26 18 +8 21
10 Arminia Bielefeld 14 6 3 5 26 18 +8 21
10 Arminia Bielefeld 15 6 4 5 27 19 +8 22
11 Hertha Berlin 15 5 5 5 14 16 -2 20
11 Hertha Berlin 15 5 5 5 14 16 -2 20
11 Hertha Berlin 15 5 5 5 14 16 -2 20
12 Eintracht Braunschweig 15 5 4 6 17 24 -7 19
12 Eintracht Braunschweig 15 5 4 6 17 24 -7 19
12 Eintracht Braunschweig 16 5 5 6 18 25 -7 20
13 Fortuna Dusseldorf 15 5 3 7 16 24 -8 18
13 Fortuna Dusseldorf 15 5 3 7 16 24 -8 18
13 Holstein Kiel 15 5 4 6 19 16 +3 19
14 Holstein Kiel 14 4 4 6 16 16 0 16
14 Holstein Kiel 14 4 4 6 16 16 0 16
14 Greuther Furth 15 5 4 6 22 30 -8 19
15 Preuben Munster 15 3 7 5 19 22 -3 16
15 Preuben Munster 15 3 7 5 19 22 -3 16
15 Dynamo Dresden 15 5 3 7 27 21 +6 18
16 Greuther Furth 14 4 4 6 19 28 -9 16
16 Greuther Furth 14 4 4 6 19 28 -9 16
16 Fortuna Dusseldorf 15 5 3 7 16 24 -8 18
17 Dynamo Dresden 14 4 3 7 25 21 +4 15
17 Dynamo Dresden 14 4 3 7 25 21 +4 15
17 Preuben Munster 15 3 7 5 19 22 -3 16
18 Magdeburg 14 3 2 9 20 27 -7 11
18 Magdeburg 14 3 2 9 20 27 -7 11
18 Magdeburg 15 4 2 9 22 27 -5 14
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Hannover 96 15 8 5 2 29 19 +10 29
1 Hannover 96 15 8 5 2 29 19 +10 29
1 Hannover 96 15 8 5 2 29 19 +10 29
2 Hertha Berlin 14 8 3 3 29 18 +11 27
2 Hertha Berlin 14 8 3 3 29 18 +11 27
2 Hertha Berlin 15 8 4 3 30 19 +11 28
3 SC Paderborn 07 14 7 4 3 20 12 +8 25
3 SC Paderborn 07 14 7 4 3 20 12 +8 25
3 SC Paderborn 07 15 7 5 3 21 13 +8 26
4 Schalke 04 15 7 4 4 18 12 +6 25
4 Schalke 04 15 7 4 4 18 12 +6 25
4 Schalke 04 15 7 4 4 18 12 +6 25
5 SV Elversberg 15 7 3 5 25 19 +6 24
5 SV Elversberg 15 7 3 5 25 19 +6 24
5 SV Elversberg 15 7 3 5 25 19 +6 24
6 Magdeburg 15 6 1 8 26 28 -2 19
6 Magdeburg 15 6 1 8 26 28 -2 19
6 Magdeburg 15 6 1 8 26 28 -2 19
7 Dynamo Dresden 15 4 5 6 22 26 -4 17
7 Dynamo Dresden 15 4 5 6 22 26 -4 17
7 Dynamo Dresden 15 4 5 6 22 26 -4 17
8 Darmstadt 14 3 7 4 21 22 -1 16
8 Darmstadt 14 3 7 4 21 22 -1 16
8 Darmstadt 15 3 7 5 23 25 -2 16
9 Holstein Kiel 15 4 4 7 20 27 -7 16
9 Holstein Kiel 15 4 4 7 20 27 -7 16
9 Holstein Kiel 15 4 4 7 20 27 -7 16
10 Kaiserslautern 14 4 3 7 16 24 -8 15
10 Kaiserslautern 14 4 3 7 16 24 -8 15
10 Kaiserslautern 15 4 3 8 16 27 -11 15
11 Greuther Furth 15 4 2 9 21 33 -12 14
11 Greuther Furth 15 4 2 9 21 33 -12 14
11 Greuther Furth 15 4 2 9 21 33 -12 14
12 Fortuna Dusseldorf 14 4 1 9 11 21 -10 13
12 Fortuna Dusseldorf 14 4 1 9 11 21 -10 13
12 Nurnberg 15 3 4 8 16 24 -8 13
13 Karlsruher SC 15 3 4 8 17 30 -13 13
13 Karlsruher SC 15 3 4 8 17 30 -13 13
13 Fortuna Dusseldorf 15 4 1 10 11 23 -12 13
14 Nurnberg 14 3 3 8 15 23 -8 12
14 Nurnberg 14 3 3 8 15 23 -8 12
14 Karlsruher SC 16 3 4 9 17 33 -16 13
15 Preuben Munster 14 3 3 8 12 25 -13 12
15 Preuben Munster 14 3 3 8 12 25 -13 12
15 Preuben Munster 15 3 3 9 13 29 -16 12
16 VfL Bochum 14 2 5 7 16 22 -6 11
16 VfL Bochum 14 2 5 7 16 22 -6 11
16 VfL Bochum 15 2 5 8 16 24 -8 11
17 Eintracht Braunschweig 14 3 2 9 14 25 -11 11
17 Eintracht Braunschweig 14 3 2 9 14 25 -11 11
17 Eintracht Braunschweig 14 3 2 9 14 25 -11 11
18 Arminia Bielefeld 15 2 4 9 16 26 -10 10
18 Arminia Bielefeld 15 2 4 9 16 26 -10 10
18 Arminia Bielefeld 15 2 4 9 16 26 -10 10
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 03:27 15/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621