Bảng xếp hạng bóng đá – Trẻ Ba Lan

Vòng đấu hiện tại: 23

Trẻ Ba Lan 2025-2026 vòng 23

XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ Phong độ
1 Legia Warszawa (Youth) 22 16 3 3 65 22 +43 51 T T T T T T
1 Legia Warszawa (Youth) 22 16 3 3 65 22 +43 51 T T T T T T
1 Legia Warszawa (Youth) 22 16 3 3 65 22 +43 51 T T T T T T
1 Legia Warszawa (Youth) 24 16 4 4 67 27 +40 52 T T T T B H
2 Miedz Legnica Youth 23 13 4 6 47 31 +16 43 B T B H T T
2 Miedz Legnica Youth 23 13 4 6 47 31 +16 43 B T B H T T
2 Miedz Legnica Youth 23 13 4 6 47 31 +16 43 B T B H T T
2 Zaglebie Lubin (Youth) 24 15 2 7 50 38 +12 47 H B T B T H
3 Gornik Zabrze (Youth) 23 13 4 6 54 41 +13 43 B H T T B H
3 Gornik Zabrze (Youth) 23 13 4 6 54 41 +13 43 B H T T B H
3 Gornik Zabrze (Youth) 23 13 4 6 54 41 +13 43 B H T T B H
3 Lech Poznan (Youth) 24 13 6 5 61 42 +19 45 B T B H H T
4 Zaglebie Lubin (Youth) 22 14 1 7 45 36 +9 43 T T H B T B
4 Zaglebie Lubin (Youth) 22 14 1 7 45 36 +9 43 T T H B T B
4 Zaglebie Lubin (Youth) 22 14 1 7 45 36 +9 43 T T H B T B
4 Polonia Warszawa (Youth) 24 13 5 6 43 27 +16 44 B T T T T T
5 Lech Poznan (Youth) 23 12 6 5 58 40 +18 42 T B T B H H
5 Lech Poznan (Youth) 23 12 6 5 58 40 +18 42 T B T B H H
5 Lech Poznan (Youth) 23 12 6 5 58 40 +18 42 T B T B H H
5 Gornik Zabrze (Youth) 24 13 5 6 56 43 +13 44 H T T B H H
6 Polonia Warszawa (Youth) 23 12 5 6 41 26 +15 41 H B T T T T
6 Polonia Warszawa (Youth) 23 12 5 6 41 26 +15 41 H B T T T T
6 Polonia Warszawa (Youth) 23 12 5 6 41 26 +15 41 H B T T T T
6 Miedz Legnica Youth 24 13 4 7 49 34 +15 43 T B H T T B
7 Stal Rzeszow Youth 23 11 2 10 33 32 +1 35 T T B H B H
7 Stal Rzeszow Youth 23 11 2 10 33 32 +1 35 T T B H B H
7 Stal Rzeszow Youth 23 11 2 10 33 32 +1 35 T T B H B H
7 Stal Rzeszow Youth 24 11 3 10 34 33 +1 36 T B H B H H
8 Wisla Krakow (Youth) 23 11 1 11 41 41 0 34 T B B B T H
8 Wisla Krakow (Youth) 23 11 1 11 41 41 0 34 T B B B T H
8 Wisla Krakow (Youth) 23 11 1 11 41 41 0 34 T B B B T H
8 Escola Varsovia Warszawa Youth 24 10 5 9 55 53 +2 35 H B T T H T
9 Jagiellonia Bialystok (Youth) 23 10 3 10 53 50 +3 33 T B T T H B
9 Jagiellonia Bialystok (Youth) 23 10 3 10 53 50 +3 33 T B T T H B
9 Jagiellonia Bialystok (Youth) 23 10 3 10 53 50 +3 33 T B T T H B
9 Wisla Krakow (Youth) 24 11 1 12 42 45 -3 34 B B B T H B
10 Escola Varsovia Warszawa Youth 23 9 5 9 49 53 -4 32 B H B T T H
10 Escola Varsovia Warszawa Youth 23 9 5 9 49 53 -4 32 B H B T T H
10 Escola Varsovia Warszawa Youth 23 9 5 9 49 53 -4 32 B H B T T H
10 Jagiellonia Bialystok (Youth) 24 10 3 11 54 52 +2 33 B T T H B B
11 Slask Wroclaw U21 23 8 6 9 43 45 -2 30 H T H B B H
11 Slask Wroclaw U21 23 8 6 9 43 45 -2 30 H T H B B H
11 Slask Wroclaw U21 23 8 6 9 43 45 -2 30 H T H B B H
11 Slask Wroclaw U21 24 9 6 9 47 46 +1 33 T H B B H T
12 Arkonia Szczecin U19 23 5 6 12 32 45 -13 21 B B B B H T
12 Arkonia Szczecin U19 23 5 6 12 32 45 -13 21 B B B B H T
12 Arkonia Szczecin U19 23 5 6 12 32 45 -13 21 B B B B H T
12 Arkonia Szczecin U19 24 6 6 12 33 45 -12 24 B B B H T T
13 Znicz Pruszkow Youth 23 6 3 14 23 41 -18 21 T B T B B H
13 Znicz Pruszkow Youth 23 6 3 14 23 41 -18 21 T B T B B H
13 Znicz Pruszkow Youth 23 6 3 14 23 41 -18 21 T B T B B H
13 Znicz Pruszkow Youth 24 6 4 14 25 43 -18 22 B T B B H H
14 Lechia Gdansk (Youth) 23 6 2 15 41 53 -12 20 B H T B T B
14 Lechia Gdansk (Youth) 23 6 2 15 41 53 -12 20 B H T B T B
14 Lechia Gdansk (Youth) 23 6 2 15 41 53 -12 20 B H T B T B
14 Lechia Gdansk (Youth) 24 6 2 16 41 54 -13 20 H T B T B B
15 Resovia Youth 23 4 6 13 20 47 -27 18 T T H B H H
15 Resovia Youth 23 4 6 13 20 47 -27 18 T T H B H H
15 Resovia Youth 23 4 6 13 20 47 -27 18 T T H B H H
15 Resovia Youth 24 4 7 13 21 48 -27 19 T H B H H H
16 Odra Opole Youth 23 4 1 18 21 63 -42 13 B B B T B B
16 Odra Opole Youth 23 4 1 18 21 63 -42 13 B B B T B B
16 Odra Opole Youth 23 4 1 18 21 63 -42 13 B B B T B B
16 Odra Opole Youth 24 4 1 19 21 69 -48 13 B B T B B B
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Legia Warszawa (Youth) 13 10 1 2 41 12 +29 31
1 Legia Warszawa (Youth) 13 10 1 2 41 12 +29 31
1 Legia Warszawa (Youth) 13 10 1 2 41 12 +29 31
1 Legia Warszawa (Youth) 13 10 1 2 41 12 +29 31
2 Stal Rzeszow Youth 12 8 2 2 22 6 +16 26
2 Stal Rzeszow Youth 12 8 2 2 22 6 +16 26
2 Stal Rzeszow Youth 12 8 2 2 22 6 +16 26
2 Zaglebie Lubin (Youth) 12 9 1 2 25 18 +7 28
3 Zaglebie Lubin (Youth) 10 8 0 2 20 16 +4 24
3 Zaglebie Lubin (Youth) 10 8 0 2 20 16 +4 24
3 Zaglebie Lubin (Youth) 10 8 0 2 20 16 +4 24
3 Escola Varsovia Warszawa Youth 12 8 2 2 42 23 +19 26
4 Lech Poznan (Youth) 12 6 5 1 35 19 +16 23
4 Lech Poznan (Youth) 12 6 5 1 35 19 +16 23
4 Lech Poznan (Youth) 12 6 5 1 35 19 +16 23
4 Polonia Warszawa (Youth) 12 8 2 2 23 7 +16 26
5 Polonia Warszawa (Youth) 11 7 2 2 21 6 +15 23
5 Polonia Warszawa (Youth) 11 7 2 2 21 6 +15 23
5 Polonia Warszawa (Youth) 11 7 2 2 21 6 +15 23
5 Stal Rzeszow Youth 12 8 2 2 22 6 +16 26
6 Escola Varsovia Warszawa Youth 11 7 2 2 36 23 +13 23
6 Escola Varsovia Warszawa Youth 11 7 2 2 36 23 +13 23
6 Escola Varsovia Warszawa Youth 11 7 2 2 36 23 +13 23
6 Lech Poznan (Youth) 12 6 5 1 35 19 +16 23
7 Slask Wroclaw U21 12 7 2 3 25 17 +8 23
7 Slask Wroclaw U21 12 7 2 3 25 17 +8 23
7 Slask Wroclaw U21 12 7 2 3 25 17 +8 23
7 Slask Wroclaw U21 12 7 2 3 25 17 +8 23
8 Jagiellonia Bialystok (Youth) 12 7 1 4 37 27 +10 22
8 Jagiellonia Bialystok (Youth) 12 7 1 4 37 27 +10 22
8 Jagiellonia Bialystok (Youth) 12 7 1 4 37 27 +10 22
8 Jagiellonia Bialystok (Youth) 12 7 1 4 37 27 +10 22
9 Miedz Legnica Youth 11 7 1 3 25 17 +8 22
9 Miedz Legnica Youth 11 7 1 3 25 17 +8 22
9 Miedz Legnica Youth 11 7 1 3 25 17 +8 22
9 Miedz Legnica Youth 12 7 1 4 27 20 +7 22
10 Gornik Zabrze (Youth) 11 6 1 4 25 17 +8 19
10 Gornik Zabrze (Youth) 11 6 1 4 25 17 +8 19
10 Gornik Zabrze (Youth) 11 6 1 4 25 17 +8 19
10 Gornik Zabrze (Youth) 12 6 2 4 27 19 +8 20
11 Lechia Gdansk (Youth) 11 5 1 5 28 18 +10 16
11 Lechia Gdansk (Youth) 11 5 1 5 28 18 +10 16
11 Lechia Gdansk (Youth) 11 5 1 5 28 18 +10 16
11 Lechia Gdansk (Youth) 12 5 1 6 28 19 +9 16
12 Znicz Pruszkow Youth 12 4 3 5 15 16 -1 15
12 Znicz Pruszkow Youth 12 4 3 5 15 16 -1 15
12 Znicz Pruszkow Youth 12 4 3 5 15 16 -1 15
12 Znicz Pruszkow Youth 12 4 3 5 15 16 -1 15
13 Arkonia Szczecin U19 12 3 3 6 17 21 -4 12
13 Arkonia Szczecin U19 12 3 3 6 17 21 -4 12
13 Arkonia Szczecin U19 12 3 3 6 17 21 -4 12
13 Arkonia Szczecin U19 12 3 3 6 17 21 -4 12
14 Wisla Krakow (Youth) 11 4 0 7 18 24 -6 12
14 Wisla Krakow (Youth) 11 4 0 7 18 24 -6 12
14 Wisla Krakow (Youth) 11 4 0 7 18 24 -6 12
14 Wisla Krakow (Youth) 12 4 0 8 19 28 -9 12
15 Resovia Youth 11 2 4 5 9 15 -6 10
15 Resovia Youth 11 2 4 5 9 15 -6 10
15 Resovia Youth 11 2 4 5 9 15 -6 10
15 Resovia Youth 12 2 5 5 10 16 -6 11
16 Odra Opole Youth 11 2 1 8 10 28 -18 7
16 Odra Opole Youth 11 2 1 8 10 28 -18 7
16 Odra Opole Youth 11 2 1 8 10 28 -18 7
16 Odra Opole Youth 11 2 1 8 10 28 -18 7
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Gornik Zabrze (Youth) 12 7 3 2 29 24 +5 24
1 Gornik Zabrze (Youth) 12 7 3 2 29 24 +5 24
1 Gornik Zabrze (Youth) 12 7 3 2 29 24 +5 24
1 Gornik Zabrze (Youth) 12 7 3 2 29 24 +5 24
2 Wisla Krakow (Youth) 12 7 1 4 23 17 +6 22
2 Wisla Krakow (Youth) 12 7 1 4 23 17 +6 22
2 Wisla Krakow (Youth) 12 7 1 4 23 17 +6 22
2 Wisla Krakow (Youth) 12 7 1 4 23 17 +6 22
3 Miedz Legnica Youth 12 6 3 3 22 14 +8 21
3 Miedz Legnica Youth 12 6 3 3 22 14 +8 21
3 Miedz Legnica Youth 12 6 3 3 22 14 +8 21
3 Lech Poznan (Youth) 12 7 1 4 26 23 +3 22
4 Legia Warszawa (Youth) 9 6 2 1 24 10 +14 20
4 Legia Warszawa (Youth) 9 6 2 1 24 10 +14 20
4 Legia Warszawa (Youth) 9 6 2 1 24 10 +14 20
4 Legia Warszawa (Youth) 11 6 3 2 26 15 +11 21
5 Zaglebie Lubin (Youth) 12 6 1 5 25 20 +5 19
5 Zaglebie Lubin (Youth) 12 6 1 5 25 20 +5 19
5 Zaglebie Lubin (Youth) 12 6 1 5 25 20 +5 19
5 Miedz Legnica Youth 12 6 3 3 22 14 +8 21
6 Lech Poznan (Youth) 11 6 1 4 23 21 +2 19
6 Lech Poznan (Youth) 11 6 1 4 23 21 +2 19
6 Lech Poznan (Youth) 11 6 1 4 23 21 +2 19
6 Zaglebie Lubin (Youth) 12 6 1 5 25 20 +5 19
7 Polonia Warszawa (Youth) 12 5 3 4 20 20 0 18
7 Polonia Warszawa (Youth) 12 5 3 4 20 20 0 18
7 Polonia Warszawa (Youth) 12 5 3 4 20 20 0 18
7 Polonia Warszawa (Youth) 12 5 3 4 20 20 0 18
8 Jagiellonia Bialystok (Youth) 11 3 2 6 16 23 -7 11
8 Jagiellonia Bialystok (Youth) 11 3 2 6 16 23 -7 11
8 Jagiellonia Bialystok (Youth) 11 3 2 6 16 23 -7 11
8 Arkonia Szczecin U19 12 3 3 6 16 24 -8 12
9 Arkonia Szczecin U19 11 2 3 6 15 24 -9 9
9 Arkonia Szczecin U19 11 2 3 6 15 24 -9 9
9 Arkonia Szczecin U19 11 2 3 6 15 24 -9 9
9 Jagiellonia Bialystok (Youth) 12 3 2 7 17 25 -8 11
10 Stal Rzeszow Youth 11 3 0 8 11 26 -15 9
10 Stal Rzeszow Youth 11 3 0 8 11 26 -15 9
10 Stal Rzeszow Youth 11 3 0 8 11 26 -15 9
10 Slask Wroclaw U21 12 2 4 6 22 29 -7 10
11 Escola Varsovia Warszawa Youth 12 2 3 7 13 30 -17 9
11 Escola Varsovia Warszawa Youth 12 2 3 7 13 30 -17 9
11 Escola Varsovia Warszawa Youth 12 2 3 7 13 30 -17 9
11 Stal Rzeszow Youth 12 3 1 8 12 27 -15 10
12 Resovia Youth 12 2 2 8 11 32 -21 8
12 Resovia Youth 12 2 2 8 11 32 -21 8
12 Resovia Youth 12 2 2 8 11 32 -21 8
12 Escola Varsovia Warszawa Youth 12 2 3 7 13 30 -17 9
13 Slask Wroclaw U21 11 1 4 6 18 28 -10 7
13 Slask Wroclaw U21 11 1 4 6 18 28 -10 7
13 Slask Wroclaw U21 11 1 4 6 18 28 -10 7
13 Resovia Youth 12 2 2 8 11 32 -21 8
14 Znicz Pruszkow Youth 11 2 0 9 8 25 -17 6
14 Znicz Pruszkow Youth 11 2 0 9 8 25 -17 6
14 Znicz Pruszkow Youth 11 2 0 9 8 25 -17 6
14 Znicz Pruszkow Youth 12 2 1 9 10 27 -17 7
15 Odra Opole Youth 12 2 0 10 11 35 -24 6
15 Odra Opole Youth 12 2 0 10 11 35 -24 6
15 Odra Opole Youth 12 2 0 10 11 35 -24 6
15 Odra Opole Youth 13 2 0 11 11 41 -30 6
16 Lechia Gdansk (Youth) 12 1 1 10 13 35 -22 4
16 Lechia Gdansk (Youth) 12 1 1 10 13 35 -22 4
16 Lechia Gdansk (Youth) 12 1 1 10 13 35 -22 4
16 Lechia Gdansk (Youth) 12 1 1 10 13 35 -22 4
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 12:52 14/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621