Bảng xếp hạng bóng đá – Hạng 3 Đức

Vòng đấu hiện tại: 33

Hạng 3 Đức 2025-2026 vòng 33

XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ Phong độ
1 VfL Osnabruck 33 20 7 6 55 27 +28 67 T T T T B T
1 VfL Osnabruck 33 20 7 6 55 27 +28 67 T T T T B T
1 VfL Osnabruck 34 21 7 6 56 27 +29 70 T T T B T T
2 Rot-Weiss Essen 33 18 10 5 69 51 +18 64 T T T T T T
2 Rot-Weiss Essen 33 18 10 5 69 51 +18 64 T T T T T T
2 Rot-Weiss Essen 34 18 10 6 72 56 +16 64 T T T T T B
3 Energie Cottbus 33 17 9 7 61 45 +16 60 H B H T T B
3 Energie Cottbus 33 17 9 7 61 45 +16 60 H B H T T B
3 Energie Cottbus 34 18 9 7 66 48 +18 63 B H T T B T
4 MSV Duisburg 33 17 9 7 59 43 +16 60 T B T B T T
4 MSV Duisburg 33 17 9 7 59 43 +16 60 T B T B T T
4 MSV Duisburg 34 18 9 7 62 44 +18 63 B T B T T T
5 Hansa Rostock 33 16 11 6 62 37 +25 59 H T T B T T
5 Hansa Rostock 33 16 11 6 62 37 +25 59 H T T B T T
5 Hansa Rostock 34 16 12 6 62 37 +25 60 T T B T T H
6 SC Verl 33 15 10 8 72 45 +27 55 T T T B B H
6 SC Verl 33 15 10 8 72 45 +27 55 T T T B B H
6 SC Verl 34 16 10 8 74 45 +29 58 T T B B H T
7 Alemannia Aachen 33 15 6 12 60 53 +7 51 T T T T H T
7 Alemannia Aachen 33 15 6 12 60 53 +7 51 T T T T H T
7 Alemannia Aachen 34 16 6 12 63 54 +9 54 T T T H T T
8 TSV 1860 Munchen 33 14 9 10 49 45 +4 51 T H B H B H
8 TSV 1860 Munchen 33 14 9 10 49 45 +4 51 T H B H B H
8 TSV 1860 Munchen 34 14 10 10 49 45 +4 52 H B H B H H
9 SV Wehen Wiesbaden 33 14 6 13 44 42 +2 48 T H B B B B
9 SV Wehen Wiesbaden 33 14 6 13 44 42 +2 48 T H B B B B
9 SV Wehen Wiesbaden 34 14 7 13 47 45 +2 49 H B B B B H
10 FC Viktoria koln 33 14 5 14 48 45 +3 47 B B B T T T
10 FC Viktoria koln 33 14 5 14 48 45 +3 47 B B B T T T
10 SV Waldhof Mannheim 34 14 6 14 55 63 -8 48 B T H H B H
11 SV Waldhof Mannheim 33 14 5 14 52 60 -8 47 T B T H H B
11 SV Waldhof Mannheim 33 14 5 14 52 60 -8 47 T B T H H B
11 FC Viktoria koln 34 14 5 15 48 47 +1 47 B B T T T B
12 Jahn Regensburg 33 12 7 14 46 50 -4 43 B H T B T H
12 Jahn Regensburg 33 12 7 14 46 50 -4 43 B H T B T H
12 Jahn Regensburg 34 12 7 15 47 53 -6 43 H T B T H B
13 VfB Stuttgart II 33 12 6 15 41 54 -13 42 B T B T H B
13 VfB Stuttgart II 33 12 6 15 41 54 -13 42 B T B T H B
13 VfB Stuttgart II 34 12 7 15 43 56 -13 43 T B T H B H
14 Ingolstadt 33 10 10 13 52 48 +4 40 B T B B B B
14 Ingolstadt 33 10 10 13 52 48 +4 40 B T B B B B
14 Ingolstadt 34 10 10 14 52 49 +3 40 T B B B B B
15 TSG Hoffenheim (Youth) 33 11 7 15 60 59 +1 40 B B B T H H
15 TSG Hoffenheim (Youth) 33 11 7 15 60 59 +1 40 B B B T H H
15 TSG Hoffenheim (Youth) 34 11 7 16 61 62 -1 40 B B T H H B
16 Saarbrucken 33 8 13 12 42 49 -7 37 B H B T H B
16 Saarbrucken 33 8 13 12 42 49 -7 37 B H B T H B
16 Saarbrucken 34 8 14 12 42 49 -7 38 H B T H B H
17 Havelse 33 7 8 18 49 73 -24 29 B T B B T T
17 Havelse 33 7 8 18 49 73 -24 29 B T B B T T
17 SSV Ulm 1846 34 9 5 20 44 69 -25 32 B H T H B T
18 SSV Ulm 1846 33 8 5 20 42 68 -26 29 B B H T H B
18 SSV Ulm 1846 33 8 5 20 42 68 -26 29 B B H T H B
18 Havelse 34 7 8 19 50 75 -25 29 T B B T T B
19 Erzgebirge Aue 33 5 10 18 38 61 -23 25 B B B B B H
19 Erzgebirge Aue 33 5 10 18 38 61 -23 25 B B B B B H
19 Erzgebirge Aue 34 5 11 18 40 63 -23 26 B B B B H H
20 Schweinfurt 05 FC 33 5 3 25 31 77 -46 18 T B T B B H
20 Schweinfurt 05 FC 33 5 3 25 31 77 -46 18 T B T B B H
20 Schweinfurt 05 FC 34 5 4 25 31 77 -46 19 B T B B H H
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 MSV Duisburg 16 12 4 0 34 16 +18 40
1 MSV Duisburg 16 12 4 0 34 16 +18 40
1 MSV Duisburg 17 13 4 0 37 17 +20 43
2 Rot-Weiss Essen 17 11 4 2 37 20 +17 37
2 Rot-Weiss Essen 17 11 4 2 37 20 +17 37
2 Energie Cottbus 18 10 7 1 41 24 +17 37
3 VfL Osnabruck 17 10 4 3 26 10 +16 34
3 VfL Osnabruck 17 10 4 3 26 10 +16 34
3 Rot-Weiss Essen 17 11 4 2 37 20 +17 37
4 Energie Cottbus 17 9 7 1 36 21 +15 34
4 Energie Cottbus 17 9 7 1 36 21 +15 34
4 SC Verl 17 10 4 3 43 18 +25 34
5 SC Verl 16 9 4 3 41 18 +23 31
5 SC Verl 16 9 4 3 41 18 +23 31
5 VfL Osnabruck 17 10 4 3 26 10 +16 34
6 SV Wehen Wiesbaden 16 10 1 5 32 20 +12 31
6 SV Wehen Wiesbaden 16 10 1 5 32 20 +12 31
6 SV Wehen Wiesbaden 17 10 2 5 35 23 +12 32
7 TSV 1860 Munchen 17 8 7 2 30 22 +8 31
7 TSV 1860 Munchen 17 8 7 2 30 22 +8 31
7 TSV 1860 Munchen 17 8 7 2 30 22 +8 31
8 SV Waldhof Mannheim 17 9 3 5 30 28 +2 30
8 SV Waldhof Mannheim 17 9 3 5 30 28 +2 30
8 SV Waldhof Mannheim 17 9 3 5 30 28 +2 30
9 Hansa Rostock 17 8 5 4 34 24 +10 29
9 Hansa Rostock 17 8 5 4 34 24 +10 29
9 Hansa Rostock 17 8 5 4 34 24 +10 29
10 Saarbrucken 16 7 6 3 26 18 +8 27
10 Saarbrucken 16 7 6 3 26 18 +8 27
10 Saarbrucken 17 7 7 3 26 18 +8 28
11 Jahn Regensburg 16 8 3 5 26 22 +4 27
11 Jahn Regensburg 16 8 3 5 26 22 +4 27
11 VfB Stuttgart II 17 8 4 5 25 23 +2 28
12 FC Viktoria koln 17 8 3 6 25 22 +3 27
12 FC Viktoria koln 17 8 3 6 25 22 +3 27
12 FC Viktoria koln 17 8 3 6 25 22 +3 27
13 VfB Stuttgart II 16 8 3 5 23 21 +2 27
13 VfB Stuttgart II 16 8 3 5 23 21 +2 27
13 Jahn Regensburg 17 8 3 6 27 25 +2 27
14 Alemannia Aachen 16 7 1 8 25 27 -2 22
14 Alemannia Aachen 16 7 1 8 25 27 -2 22
14 Alemannia Aachen 16 7 1 8 25 27 -2 22
15 Ingolstadt 16 5 5 6 23 22 +1 20
15 Ingolstadt 16 5 5 6 23 22 +1 20
15 TSG Hoffenheim (Youth) 17 5 5 7 28 28 0 20
16 TSG Hoffenheim (Youth) 17 5 5 7 28 28 0 20
16 TSG Hoffenheim (Youth) 17 5 5 7 28 28 0 20
16 Ingolstadt 17 5 5 7 23 23 0 20
17 Havelse 17 5 4 8 25 35 -10 19
17 Havelse 17 5 4 8 25 35 -10 19
17 Havelse 17 5 4 8 25 35 -10 19
18 Erzgebirge Aue 17 4 6 7 23 30 -7 18
18 Erzgebirge Aue 17 4 6 7 23 30 -7 18
18 SSV Ulm 1846 17 6 1 10 22 32 -10 19
19 SSV Ulm 1846 16 5 1 10 20 31 -11 16
19 SSV Ulm 1846 16 5 1 10 20 31 -11 16
19 Erzgebirge Aue 17 4 6 7 23 30 -7 18
20 Schweinfurt 05 FC 16 4 2 10 21 32 -11 14
20 Schweinfurt 05 FC 16 4 2 10 21 32 -11 14
20 Schweinfurt 05 FC 17 4 3 10 21 32 -11 15
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 VfL Osnabruck 16 10 3 3 29 17 +12 33
1 VfL Osnabruck 16 10 3 3 29 17 +12 33
1 VfL Osnabruck 17 11 3 3 30 17 +13 36
2 Hansa Rostock 16 8 6 2 28 13 +15 30
2 Hansa Rostock 16 8 6 2 28 13 +15 30
2 Alemannia Aachen 18 9 5 4 38 27 +11 32
3 Alemannia Aachen 17 8 5 4 35 26 +9 29
3 Alemannia Aachen 17 8 5 4 35 26 +9 29
3 Hansa Rostock 17 8 7 2 28 13 +15 31
4 Rot-Weiss Essen 16 7 6 3 32 31 +1 27
4 Rot-Weiss Essen 16 7 6 3 32 31 +1 27
4 Rot-Weiss Essen 17 7 6 4 35 36 -1 27
5 Energie Cottbus 16 8 2 6 25 24 +1 26
5 Energie Cottbus 16 8 2 6 25 24 +1 26
5 Energie Cottbus 16 8 2 6 25 24 +1 26
6 SC Verl 17 6 6 5 31 27 +4 24
6 SC Verl 17 6 6 5 31 27 +4 24
6 SC Verl 17 6 6 5 31 27 +4 24
7 Ingolstadt 17 5 5 7 29 26 +3 20
7 Ingolstadt 17 5 5 7 29 26 +3 20
7 TSV 1860 Munchen 17 6 3 8 19 23 -4 21
8 TSG Hoffenheim (Youth) 16 6 2 8 32 31 +1 20
8 TSG Hoffenheim (Youth) 16 6 2 8 32 31 +1 20
8 Ingolstadt 17 5 5 7 29 26 +3 20
9 FC Viktoria koln 16 6 2 8 23 23 0 20
9 FC Viktoria koln 16 6 2 8 23 23 0 20
9 TSG Hoffenheim (Youth) 17 6 2 9 33 34 -1 20
10 MSV Duisburg 17 5 5 7 25 27 -2 20
10 MSV Duisburg 17 5 5 7 25 27 -2 20
10 MSV Duisburg 17 5 5 7 25 27 -2 20
11 TSV 1860 Munchen 16 6 2 8 19 23 -4 20
11 TSV 1860 Munchen 16 6 2 8 19 23 -4 20
11 FC Viktoria koln 17 6 2 9 23 25 -2 20
12 SV Waldhof Mannheim 16 5 2 9 22 32 -10 17
12 SV Waldhof Mannheim 16 5 2 9 22 32 -10 17
12 SV Waldhof Mannheim 17 5 3 9 25 35 -10 18
13 SV Wehen Wiesbaden 17 4 5 8 12 22 -10 17
13 SV Wehen Wiesbaden 17 4 5 8 12 22 -10 17
13 SV Wehen Wiesbaden 17 4 5 8 12 22 -10 17
14 Jahn Regensburg 17 4 4 9 20 28 -8 16
14 Jahn Regensburg 17 4 4 9 20 28 -8 16
14 Jahn Regensburg 17 4 4 9 20 28 -8 16
15 VfB Stuttgart II 17 4 3 10 18 33 -15 15
15 VfB Stuttgart II 17 4 3 10 18 33 -15 15
15 VfB Stuttgart II 17 4 3 10 18 33 -15 15
16 SSV Ulm 1846 17 3 4 10 22 37 -15 13
16 SSV Ulm 1846 17 3 4 10 22 37 -15 13
16 SSV Ulm 1846 17 3 4 10 22 37 -15 13
17 Havelse 16 2 4 10 24 38 -14 10
17 Havelse 16 2 4 10 24 38 -14 10
17 Havelse 17 2 4 11 25 40 -15 10
18 Saarbrucken 17 1 7 9 16 31 -15 10
18 Saarbrucken 17 1 7 9 16 31 -15 10
18 Saarbrucken 17 1 7 9 16 31 -15 10
19 Erzgebirge Aue 16 1 4 11 15 31 -16 7
19 Erzgebirge Aue 16 1 4 11 15 31 -16 7
19 Erzgebirge Aue 17 1 5 11 17 33 -16 8
20 Schweinfurt 05 FC 17 1 1 15 10 45 -35 4
20 Schweinfurt 05 FC 17 1 1 15 10 45 -35 4
20 Schweinfurt 05 FC 17 1 1 15 10 45 -35 4
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 18:12 14/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621