Bảng xếp hạng bóng đá – Nữ Đông Nam Á
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
| 2 | Thailand (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | +13 | 6 |
| 3 | Cambodia (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 | 1 |
| 4 | Indonesia (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -14 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myanmar (W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Australia (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 6 |
| 3 | Philippines (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 4 |
| 4 | Timor Leste (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 12:26 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 12:26 15/05/2026