Bảng xếp hạng bóng đá – Italia Primavera

Vòng đấu hiện tại: 33

Italia Primavera 2025-2026 vòng 33

XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ Phong độ
1 Parma U20 33 16 10 7 48 32 +16 58 H T H H T T
1 Fiorentina U20 34 16 11 7 59 43 +16 59 B H T T B T
1 Fiorentina U20 34 16 11 7 59 43 +16 59 B H T T B T
2 Cesena U20 33 16 9 8 59 43 +16 57 B T T H T T
2 Parma U20 34 16 10 8 48 33 +15 58 T H H T T B
2 Parma U20 34 16 10 8 48 33 +15 58 T H H T T B
3 Fiorentina U20 33 15 11 7 57 42 +15 56 T B H T T B
3 Cesena U20 34 16 9 9 59 45 +14 57 T T H T T B
3 Cesena U20 34 16 9 9 59 45 +14 57 T T H T T B
4 AS Roma U20 33 15 9 9 53 32 +21 54 T B H H B H
4 AS Roma U20 34 15 10 9 53 32 +21 55 B H H B H H
4 AS Roma U20 34 15 10 9 53 32 +21 55 B H H B H H
5 Bologna U20 33 14 9 10 46 35 +11 51 B B H T T T
5 Atalanta U20 34 13 14 7 52 42 +10 53 T T H T H T
5 Atalanta U20 34 13 14 7 52 42 +10 53 T T H T H T
6 Atalanta U20 32 12 13 7 51 42 +9 49 H T T T H T
6 Bologna U20 34 14 10 10 47 36 +11 52 B H T T T H
6 Bologna U20 34 14 10 10 47 36 +11 52 B H T T T H
7 Inter Milan U20 33 13 10 10 61 55 +6 49 H T B T T B
7 Inter Milan U20 34 14 10 10 62 55 +7 52 T B T T B T
7 Inter Milan U20 34 14 10 10 62 55 +7 52 T B T T B T
8 Lecce U20 33 12 11 10 48 47 +1 47 T H H H B B
8 Genoa U20 34 12 13 9 43 42 +1 49 B H T H T T
8 Genoa U20 34 12 13 9 43 42 +1 49 B H T H T T
9 Juventus U20 33 12 11 10 45 44 +1 47 B T H H T B
9 Lecce U20 34 12 11 11 48 48 0 47 H H H B B B
9 Lecce U20 34 12 11 11 48 48 0 47 H H H B B B
10 Genoa U20 33 11 13 9 39 40 -1 46 H B H T H T
10 Juventus U20 34 12 11 11 46 46 0 47 T H H T B B
10 Juventus U20 34 12 11 11 46 46 0 47 T H H T B B
11 S.S.D. Monza 1912 U20 33 12 9 12 34 38 -4 45 T B B H H B
11 Verona U20 34 11 12 11 46 50 -4 45 T B B B H T
11 Verona U20 34 11 12 11 46 50 -4 45 T B B B H T
12 Lazio U20 33 11 10 12 36 40 -4 43 B T H B T H
12 S.S.D. Monza 1912 U20 34 12 9 13 35 40 -5 45 B B H H B B
12 S.S.D. Monza 1912 U20 34 12 9 13 35 40 -5 45 B B H H B B
13 AC Milan U20 32 10 12 10 44 41 +3 42 B B B H H T
13 AC Milan U20 34 10 14 10 45 42 +3 44 B H H T H H
13 AC Milan U20 34 10 14 10 45 42 +3 44 B H H T H H
14 Torino U20 33 10 12 11 43 43 0 42 T H T T B T
14 Lazio U20 34 11 11 12 36 40 -4 44 T H B T H H
14 Lazio U20 34 11 11 12 36 40 -4 44 T H B T H H
15 Verona U20 33 10 12 11 43 49 -6 42 H T B B B H
15 Torino U20 34 10 12 12 45 47 -2 42 H T T B T B
15 Torino U20 34 10 12 12 45 47 -2 42 H T T B T B
16 Sassuolo U20 33 9 12 12 46 52 -6 39 T B T H B T
16 Sassuolo U20 34 9 13 12 47 53 -6 40 B T H B T H
16 Sassuolo U20 34 9 13 12 47 53 -6 40 B T H B T H
17 Napoli Youth 33 10 6 17 33 46 -13 36 B T H B B H
17 Napoli Youth 34 10 7 17 34 47 -13 37 T H B B H H
17 Napoli Youth 34 10 7 17 34 47 -13 37 T H B B H H
18 Cagliari U20 33 8 7 18 41 57 -16 31 B T B B B T
18 Cagliari U20 34 9 7 18 43 57 -14 34 T B B B T T
18 Cagliari U20 34 9 7 18 43 57 -14 34 T B B B T T
19 Frosinone U20 33 6 9 18 40 68 -28 27 B B H B B B
19 Frosinone U20 34 7 9 18 42 69 -27 30 B H B B B T
19 Frosinone U20 34 7 9 18 42 69 -27 30 B H B B B T
20 US Cremonese U20 33 7 5 21 26 47 -21 26 T B H H B B
20 US Cremonese U20 34 7 5 22 27 50 -23 26 B H H B B B
20 US Cremonese U20 34 7 5 22 27 50 -23 26 B H H B B B
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Cesena U20 17 11 5 1 30 13 +17 38
1 Cesena U20 17 11 5 1 30 13 +17 38
1 Cesena U20 17 11 5 1 30 13 +17 38
2 Fiorentina U20 17 11 4 2 33 16 +17 37
2 Fiorentina U20 17 11 4 2 33 16 +17 37
2 Fiorentina U20 17 11 4 2 33 16 +17 37
3 Inter Milan U20 16 10 3 3 40 26 +14 33
3 Inter Milan U20 17 11 3 3 41 26 +15 36
3 Inter Milan U20 17 11 3 3 41 26 +15 36
4 Juventus U20 16 8 6 2 25 17 +8 30
4 Atalanta U20 17 8 6 3 27 17 +10 30
4 Atalanta U20 17 8 6 3 27 17 +10 30
5 Parma U20 17 7 7 3 26 18 +8 28
5 Juventus U20 17 8 6 3 26 19 +7 30
5 Juventus U20 17 8 6 3 26 19 +7 30
6 Atalanta U20 16 7 6 3 26 17 +9 27
6 Parma U20 17 7 7 3 26 18 +8 28
6 Parma U20 17 7 7 3 26 18 +8 28
7 AS Roma U20 17 7 6 4 23 16 +7 27
7 AS Roma U20 17 7 6 4 23 16 +7 27
7 AS Roma U20 17 7 6 4 23 16 +7 27
8 Verona U20 17 7 6 4 26 20 +6 27
8 Verona U20 17 7 6 4 26 20 +6 27
8 Verona U20 17 7 6 4 26 20 +6 27
9 Torino U20 17 6 6 5 29 21 +8 24
9 Genoa U20 17 6 8 3 24 21 +3 26
9 Genoa U20 17 6 8 3 24 21 +3 26
10 Lazio U20 16 6 6 4 22 20 +2 24
10 Lazio U20 17 6 7 4 22 20 +2 25
10 Lazio U20 17 6 7 4 22 20 +2 25
11 Lecce U20 17 6 6 5 19 22 -3 24
11 Torino U20 17 6 6 5 29 21 +8 24
11 Torino U20 17 6 6 5 29 21 +8 24
12 Bologna U20 17 6 5 6 25 23 +2 23
12 Lecce U20 17 6 6 5 19 22 -3 24
12 Lecce U20 17 6 6 5 19 22 -3 24
13 Genoa U20 16 5 8 3 20 19 +1 23
13 Bologna U20 17 6 5 6 25 23 +2 23
13 Bologna U20 17 6 5 6 25 23 +2 23
14 AC Milan U20 16 5 6 5 27 23 +4 21
14 AC Milan U20 17 5 7 5 27 23 +4 22
14 AC Milan U20 17 5 7 5 27 23 +4 22
15 Napoli Youth 16 6 3 7 19 18 +1 21
15 Cagliari U20 17 6 4 7 20 19 +1 22
15 Cagliari U20 17 6 4 7 20 19 +1 22
16 Sassuolo U20 16 5 4 7 24 23 +1 19
16 Napoli Youth 17 6 4 7 20 19 +1 22
16 Napoli Youth 17 6 4 7 20 19 +1 22
17 Cagliari U20 16 5 4 7 18 19 -1 19
17 Sassuolo U20 17 5 5 7 25 24 +1 20
17 Sassuolo U20 17 5 5 7 25 24 +1 20
18 Frosinone U20 17 5 4 8 25 33 -8 19
18 Frosinone U20 17 5 4 8 25 33 -8 19
18 Frosinone U20 17 5 4 8 25 33 -8 19
19 S.S.D. Monza 1912 U20 16 5 3 8 15 21 -6 18
19 S.S.D. Monza 1912 U20 17 5 3 9 16 23 -7 18
19 S.S.D. Monza 1912 U20 17 5 3 9 16 23 -7 18
20 US Cremonese U20 16 4 2 10 13 23 -10 14
20 US Cremonese U20 17 4 2 11 14 26 -12 14
20 US Cremonese U20 17 4 2 11 14 26 -12 14
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Parma U20 16 9 3 4 22 14 +8 30
1 Parma U20 17 9 3 5 22 15 +7 30
1 Parma U20 17 9 3 5 22 15 +7 30
2 Bologna U20 16 8 4 4 21 12 +9 28
2 Bologna U20 17 8 5 4 22 13 +9 29
2 Bologna U20 17 8 5 4 22 13 +9 29
3 AS Roma U20 16 8 3 5 30 16 +14 27
3 AS Roma U20 17 8 4 5 30 16 +14 28
3 AS Roma U20 17 8 4 5 30 16 +14 28
4 S.S.D. Monza 1912 U20 17 7 6 4 19 17 +2 27
4 S.S.D. Monza 1912 U20 17 7 6 4 19 17 +2 27
4 S.S.D. Monza 1912 U20 17 7 6 4 19 17 +2 27
5 Lecce U20 16 6 5 5 29 25 +4 23
5 Lecce U20 17 6 5 6 29 26 +3 23
5 Lecce U20 17 6 5 6 29 26 +3 23
6 Genoa U20 17 6 5 6 19 21 -2 23
6 Atalanta U20 17 5 8 4 25 25 0 23
6 Atalanta U20 17 5 8 4 25 25 0 23
7 Atalanta U20 16 5 7 4 25 25 0 22
7 Genoa U20 17 6 5 6 19 21 -2 23
7 Genoa U20 17 6 5 6 19 21 -2 23
8 AC Milan U20 16 5 6 5 17 18 -1 21
8 Fiorentina U20 17 5 7 5 26 27 -1 22
8 Fiorentina U20 17 5 7 5 26 27 -1 22
9 Sassuolo U20 17 4 8 5 22 29 -7 20
9 AC Milan U20 17 5 7 5 18 19 -1 22
9 AC Milan U20 17 5 7 5 18 19 -1 22
10 Cesena U20 16 5 4 7 29 30 -1 19
10 Sassuolo U20 17 4 8 5 22 29 -7 20
10 Sassuolo U20 17 4 8 5 22 29 -7 20
11 Fiorentina U20 16 4 7 5 24 26 -2 19
11 Cesena U20 17 5 4 8 29 32 -3 19
11 Cesena U20 17 5 4 8 29 32 -3 19
12 Lazio U20 17 5 4 8 14 20 -6 19
12 Lazio U20 17 5 4 8 14 20 -6 19
12 Lazio U20 17 5 4 8 14 20 -6 19
13 Torino U20 16 4 6 6 14 22 -8 18
13 Verona U20 17 4 6 7 20 30 -10 18
13 Verona U20 17 4 6 7 20 30 -10 18
14 Juventus U20 17 4 5 8 20 27 -7 17
14 Torino U20 17 4 6 7 16 26 -10 18
14 Torino U20 17 4 6 7 16 26 -10 18
15 Inter Milan U20 17 3 7 7 21 29 -8 16
15 Juventus U20 17 4 5 8 20 27 -7 17
15 Juventus U20 17 4 5 8 20 27 -7 17
16 Verona U20 16 3 6 7 17 29 -12 15
16 Inter Milan U20 17 3 7 7 21 29 -8 16
16 Inter Milan U20 17 3 7 7 21 29 -8 16
17 Napoli Youth 17 4 3 10 14 28 -14 15
17 Napoli Youth 17 4 3 10 14 28 -14 15
17 Napoli Youth 17 4 3 10 14 28 -14 15
18 US Cremonese U20 17 3 3 11 13 24 -11 12
18 US Cremonese U20 17 3 3 11 13 24 -11 12
18 US Cremonese U20 17 3 3 11 13 24 -11 12
19 Cagliari U20 17 3 3 11 23 38 -15 12
19 Cagliari U20 17 3 3 11 23 38 -15 12
19 Cagliari U20 17 3 3 11 23 38 -15 12
20 Frosinone U20 16 1 5 10 15 35 -20 8
20 Frosinone U20 17 2 5 10 17 36 -19 11
20 Frosinone U20 17 2 5 10 17 36 -19 11
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 09:18 15/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621