Bảng xếp hạng bóng đá – Hạng 2 Lítva
Vòng đấu hiện tại: 4
Hạng 2 Lítva 2025-2026 vòng 4
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | T T T T |
| 1 | FK Minija | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | T T T T |
| 1 | FK Minija | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 15 | T T T T T |
| 2 | Babrungas | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | T T T T |
| 2 | Babrungas | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | T T T T |
| 2 | Babrungas | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 15 | T T T T T |
| 3 | Atomsfera Mazeikiai | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | T T T B |
| 3 | Atomsfera Mazeikiai | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | T T T B |
| 3 | FK Zalgiris Vilnius B | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | B T T T H |
| 4 | FK Tauras Taurage | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | T B T T |
| 4 | FK Tauras Taurage | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | T B T T |
| 4 | Atomsfera Mazeikiai | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 9 | T T T B B |
| 5 | FK Zalgiris Vilnius B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | B T T T |
| 5 | FK Zalgiris Vilnius B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | B T T T |
| 5 | FK Tauras Taurage | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 | T B T T B |
| 6 | NFA Kaunas | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | T H B T |
| 6 | NFA Kaunas | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | T H B T |
| 6 | NFA Kaunas | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 8 | T H B T H |
| 7 | Garr and Ava | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | T T H B |
| 7 | Garr and Ava | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | T T H B |
| 7 | Garr and Ava | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 | T T H B H |
| 8 | Lietava Jonava | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | B H T T |
| 8 | Lietava Jonava | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | B H T T |
| 8 | Lietava Jonava | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 | B H T T H |
| 9 | FK Transinvest II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | H B T T |
| 9 | FK Transinvest II | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | H B T T |
| 9 | FK Transinvest II | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 | H B T T H |
| 10 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | B T B H |
| 10 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | B T B H |
| 10 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | B T B H T |
| 11 | FK Neptunas Klaipeda | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | H B T B |
| 11 | FK Neptunas Klaipeda | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | H B T B |
| 11 | DFK Dainava Alytus | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | H B B H T |
| 12 | DFK Dainava Alytus | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | H B B H |
| 12 | DFK Dainava Alytus | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | H B B H |
| 12 | FK Neptunas Klaipeda | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | H B T B B |
| 13 | Siauliai B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | H B B B |
| 13 | Siauliai B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | H B B B |
| 13 | Hegelmann Litauen II | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | B B H B T |
| 14 | Hegelmann Litauen II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | B B H B |
| 14 | Hegelmann Litauen II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 | B B H B |
| 14 | Siauliai B | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | H B B B H |
| 15 | FK Kauno Zalgiris II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | B B B B |
| 15 | FK Kauno Zalgiris II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | B B B B |
| 15 | Ekranas Panevezys | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 | B B B B B |
| 16 | Ekranas Panevezys | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | B B B B |
| 16 | Ekranas Panevezys | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | B B B B |
| 16 | FK Kauno Zalgiris II | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 | B B B B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 1 | FK Minija | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 1 | FK Minija | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | Babrungas | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | Babrungas | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | Babrungas | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 3 | FK Zalgiris Vilnius B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | FK Zalgiris Vilnius B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | FK Zalgiris Vilnius B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 4 | FK Tauras Taurage | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 4 | FK Tauras Taurage | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 4 | FK Tauras Taurage | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 5 | Lietava Jonava | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 5 | Lietava Jonava | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 5 | Garr and Ava | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 6 | Garr and Ava | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 6 | Garr and Ava | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 6 | FK Transinvest II | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 7 | FK Transinvest II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 7 | FK Transinvest II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 7 | Lietava Jonava | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 8 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 9 | NFA Kaunas | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 9 | NFA Kaunas | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 9 | NFA Kaunas | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 10 | Atomsfera Mazeikiai | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Atomsfera Mazeikiai | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Atomsfera Mazeikiai | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 11 | FK Neptunas Klaipeda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 11 | FK Neptunas Klaipeda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 11 | FK Neptunas Klaipeda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 12 | Siauliai B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 12 | Siauliai B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 12 | Siauliai B | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 13 | DFK Dainava Alytus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DFK Dainava Alytus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DFK Dainava Alytus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FK Kauno Zalgiris II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | FK Kauno Zalgiris II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | Ekranas Panevezys | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 15 | Ekranas Panevezys | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | Ekranas Panevezys | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | FK Kauno Zalgiris II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 16 | Hegelmann Litauen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 16 | Hegelmann Litauen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 16 | Hegelmann Litauen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomsfera Mazeikiai | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 1 | Atomsfera Mazeikiai | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 1 | Atomsfera Mazeikiai | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | NFA Kaunas | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 2 | NFA Kaunas | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 2 | FK Minija | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Babrungas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Babrungas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Babrungas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 4 | FK Minija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | FK Minija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | NFA Kaunas | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| 5 | Garr and Ava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Garr and Ava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | DFK Dainava Alytus | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 6 | FK Tauras Taurage | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | FK Tauras Taurage | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Lietava Jonava | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 7 | Lietava Jonava | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 7 | Lietava Jonava | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 7 | Hegelmann Litauen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 8 | FK Transinvest II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 8 | FK Transinvest II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 8 | FK Zalgiris Vilnius B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 9 | FK Zalgiris Vilnius B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 9 | FK Zalgiris Vilnius B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 9 | Garr and Ava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 10 | DFK Dainava Alytus | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 10 | DFK Dainava Alytus | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 10 | FK Tauras Taurage | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | FK Neptunas Klaipeda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | FK Neptunas Klaipeda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 12 | Hegelmann Litauen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 12 | Hegelmann Litauen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 12 | FK Transinvest II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 13 | Ekranas Panevezys | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 13 | Ekranas Panevezys | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 13 | FK Neptunas Klaipeda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | FK Kauno Zalgiris II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14 | FK Kauno Zalgiris II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14 | Ekranas Panevezys | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 15 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 15 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 15 | FK Kauno Zalgiris II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 16 | Siauliai B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 16 | Siauliai B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 16 | Siauliai B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 11:43 14/05/2026
BXH cập nhật lúc: 11:43 14/05/2026