Bảng xếp hạng bóng đá – U23 Châu Á
| XH | Đội bóng | Khu vực | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam U23 | A | 9 | +4 |
| 1 | Jordan U23 | A | 9 | +18 |
| 1 | Japan U23 | B | 9 | +9 |
| 1 | Uzbekistan U23 | C | 7 | +3 |
| 1 | Australia U23 | D | 7 | +20 |
| 1 | Vietnam U23 | C | 9 | +4 |
| 1 | Kyrgyzstan U23 | E | 7 | +7 |
| 1 | Thailand U23 | F | 7 | +7 |
| 1 | Iraq U23 | G | 7 | +8 |
| 1 | Qatar U23 | H | 9 | +15 |
| 1 | Iran U23 | 9 | +11 | |
| 1 | South Korea U23 | 9 | +13 | |
| 1 | Syria U23 | 9 | +4 | |
| 2 | United Arab Emirates U23 | B | 4 | -1 |
| 2 | South Korea U23 | C | 4 | 0 |
| 2 | China U23 | D | 7 | +11 |
| 2 | Turkmenistan U23 | A | 6 | +5 |
| 2 | Kuwait U23 | B | 4 | -4 |
| 2 | Yemen U23 | C | 6 | +1 |
| 2 | Uzbekistan U23 | E | 7 | +5 |
| 2 | Lebanon U23 | F | 7 | +4 |
| 2 | Cambodia U23 | G | 5 | +1 |
| 2 | India U23 | H | 6 | +7 |
| 2 | United Arab Emirates U23 | 6 | +14 | |
| 2 | Indonesia U23 | 4 | +4 | |
| 2 | Philippines U23 | 6 | +4 | |
| 3 | Saudi Arabia U23 | A | 3 | -1 |
| 3 | Syria U23 | B | 4 | -4 |
| 3 | Lebanon U23 | C | 3 | -2 |
| 3 | Iraq U23 | D | 2 | -1 |
| 3 | Bhutan U23 | A | 3 | -11 |
| 3 | Afghanistan U23 | B | 3 | -3 |
| 3 | Bangladesh U23 | C | 3 | 0 |
| 3 | Timor Leste U23 | D | 3 | -1 |
| 3 | Palestine U23 | E | 3 | +3 |
| 3 | Malaysia U23 | F | 3 | +5 |
| 3 | Oman U23 | G | 4 | 0 |
| 3 | Bahrain U23 | H | 3 | +7 |
| 3 | China Hong Kong U23 | 3 | -5 | |
| 3 | Laos U23 | 4 | -5 | |
| 3 | Tajikistan U23 | 3 | +2 | |
| 4 | Kyrgyzstan U23 | A | 0 | -3 |
| 4 | Qatar U23 | B | 0 | -5 |
| 4 | Iran U23 | C | 2 | -1 |
| 4 | Thailand U23 | D | 2 | -1 |
| 4 | Chinese Taipei U23 | A | 0 | -12 |
| 4 | Myanmar U23 | B | 1 | -2 |
| 4 | Singapore U23 | C | 0 | -5 |
| 4 | Northern Mariana Island U23 | D | 0 | -30 |
| 4 | Sri LankaU23 | E | 0 | -15 |
| 4 | Mongolia U23 | F | 0 | -16 |
| 4 | Pakistan U23 | G | 0 | -9 |
| 4 | Brunei Darussalam U23 | H | 0 | -29 |
| 4 | Guam U23 | 0 | -20 | |
| 4 | Macau U23 | 0 | -12 | |
| 4 | Nepal U23 | 0 | -10 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 06:43 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 06:43 15/05/2026