Bảng xếp hạng bóng đá – Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA)
| XH | Đội bóng | Khu vực | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Indoor Soccer | A | 12 | +33 |
| 1 | Georgia Indoor Soccer | B | 12 | +8 |
| 1 | Armenia Indoor Soccer | C | 9 | +15 |
| 1 | Portugal Indoor Soccer | D | 12 | +12 |
| 1 | Lithuania Indoor Soccer | D | 9 | +7 |
| 1 | Kazakhstan Indoor Soccer | E | 10 | +13 |
| 1 | Poland Indoor Soccer | F | 9 | +10 |
| 1 | Croatia Indoor Soccer | G | 10 | +16 |
| 1 | Romania Indoor Soccer | H | 10 | +7 |
| 1 | France Indoor Soc | 10 | +12 | |
| 1 | Italy Indoor Soccer | 8 | +8 | |
| 1 | Ukraine Indoor Soccer | 10 | +7 | |
| 1 | Slovakia Indoor Soccer | 8 | +7 | |
| 1 | Germany Futsal | A | 7 | +13 |
| 1 | Denmark Indoor Soccer | B | 5 | +8 |
| 1 | Sweden Indoor Soccer | E | 7 | +8 |
| 1 | Moldova Indoor Soccer | F | 9 | +6 |
| 2 | Moldova Indoor Soccer | A | 6 | -1 |
| 2 | Belgium Indoor Soccer | B | 6 | +11 |
| 2 | Czech Republic Indoor Soccer | C | 6 | +1 |
| 2 | Slovenia Indoor Soccer | E | 7 | +3 |
| 2 | Azerbaijan Indoor Soccer | F | 9 | +6 |
| 2 | Greece Indoor Soccer | F | 6 | +7 |
| 2 | Hungary Indoor Soccer | G | 5 | +1 |
| 2 | Finland Indoor Soccer | H | 7 | +8 |
| 2 | Serbia Indoor Soccer | 7 | +4 | |
| 2 | Sweden Indoor Soccer | 4 | -4 | |
| 2 | Netherland Futsal | 5 | -1 | |
| 2 | Germany Futsal | 5 | -2 | |
| 2 | Montenegro Indoor Soccer | A | 7 | +6 |
| 2 | Cyprus Indoor Soccer | B | 5 | +1 |
| 2 | Kosovo Futsal | C | 6 | +4 |
| 2 | Israel Indoor Soccer | D | 4 | -1 |
| 2 | Austria Futsal | E | 4 | -3 |
| 3 | Cyprus Indoor Soccer | A | 0 | -32 |
| 3 | Austria Futsal | B | 0 | -19 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Indoor | C | 0 | -8 |
| 3 | Belarus Indoor Soccer | D | 1 | -5 |
| 3 | Montenegro Indoor Soccer | E | 0 | -16 |
| 3 | Israel Indoor Soccer | G | 1 | -17 |
| 3 | Denmark Indoor Soccer | H | 0 | -15 |
| 3 | Norway Futsal | 0 | -16 | |
| 3 | North Macedonia Indoor Soccer | 4 | -4 | |
| 3 | Kosovo Futsal | 1 | -6 | |
| 3 | Latvia Indoor Soccer | 3 | -5 | |
| 3 | Gibraltar Indoor Soccer | A | 3 | -12 |
| 3 | Norway Futsal | B | 4 | +7 |
| 3 | Bulgaria Indoor Soccer | C | 3 | +2 |
| 3 | Turkey Indoor Soccer | D | 3 | -1 |
| 3 | Andorra Indoor Soccer | E | 3 | -1 |
| 3 | Switzerland Indoor Soccer | F | 3 | -1 |
| 4 | San Marino Indoor Soccer | A | 0 | -7 |
| 4 | Malta Indoor Soccer | B | 1 | -16 |
| 4 | Scotland Futsal | C | 0 | -21 |
| 4 | Northern Ireland Futsal | D | 1 | -5 |
| 4 | Albania Indoor Soccer | E | 3 | -4 |
| 4 | Estonia Indoor Soccer | F | 0 | -12 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 21:56 23/05/2026
BXH cập nhật lúc: 21:56 23/05/2026