Bảng xếp hạng bóng đá – Argentina group C Tebolidun League Manchester
Vòng đấu hiện tại: 7
Argentina group C Tebolidun League Manchester 2025-2026 vòng 7
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berazategui | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 | T H H T H H |
| 1 | Berazategui | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | H H T H H T |
| 1 | Berazategui | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | H H T H H T |
| 2 | Sacachispas | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 12 | T T T T B B |
| 2 | Sacachispas | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 | 15 | T T T B B T |
| 2 | Sacachispas | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 | 15 | T T T B B T |
| 3 | General Lamadrid | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | H T H H T B |
| 3 | General Lamadrid | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 | T H H T B T |
| 3 | General Lamadrid | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 | T H H T B T |
| 4 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | T B H T T H |
| 4 | Leones de Rosario | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 15 | T B T H T T |
| 4 | Leones de Rosario | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 15 | T B T H T T |
| 5 | Defensores de Cambaceres | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | H B H T T T |
| 5 | Central Ballester | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | 13 | B B B T T T |
| 5 | Central Ballester | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | 13 | B B B T T T |
| 6 | CA Lugano | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 11 | T H T B B H |
| 6 | Canuelas FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | H H H B T T |
| 6 | Canuelas FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | H H H B T T |
| 7 | Yupanqui | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | T B T H H T |
| 7 | Yupanqui | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | T H H T H H |
| 7 | Yupanqui | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | T H H T H H |
| 8 | Claypole | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 | H B T H T T |
| 8 | Centro Espanol | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 | H T B H H T |
| 8 | Centro Espanol | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 | H T B H H T |
| 9 | Mercedes | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 | T B H B H T |
| 9 | CA Lugano | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 | H T B B H H |
| 9 | CA Lugano | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 | H T B B H H |
| 10 | Central Ballester | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | H B B B T T |
| 10 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | H T T H H B |
| 10 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | H T T H H B |
| 11 | Sportivo Barracas | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 10 | T B H B T B |
| 11 | Claypole | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 12 | B T H T T H |
| 11 | Claypole | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 12 | B T H T T H |
| 12 | Puerto Nuevo | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | B H H H T H |
| 12 | Mercedes | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 12 | B H B H T H |
| 12 | Mercedes | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 12 | B H B H T H |
| 13 | Canuelas FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 | H H H H B T |
| 13 | Puerto Nuevo | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | H H H T H H |
| 13 | Puerto Nuevo | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | H H H T H H |
| 14 | Centro Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 9 | B H T B H H |
| 14 | Sportivo Barracas | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | 11 | B H B T B H |
| 14 | Sportivo Barracas | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | 11 | B H B T B H |
| 15 | Victoriano Arenas | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | T T H B H H |
| 15 | Defensores de Cambaceres | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | B H T T T B |
| 15 | Defensores de Cambaceres | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | B H T T T B |
| 16 | Leones de Rosario | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | H H T B T H |
| 16 | Victoriano Arenas | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | T H B H H B |
| 16 | Victoriano Arenas | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | T H B H H B |
| 17 | Deportivo Espanol | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | H H H H H T |
| 17 | Deportivo Espanol | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | H H H H T B |
| 17 | Deportivo Espanol | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | H H H H T B |
| 18 | Leandro N Alem | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 8 | T T H B H B |
| 18 | Uhl Que Sa | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | H H T H H H |
| 18 | Uhl Que Sa | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | H H T H H H |
| 19 | Central Cordoba De Rosario | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | H H H B B H |
| 19 | Deportivo Paraguayo | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 8 | H T B B T H |
| 19 | Deportivo Paraguayo | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 8 | H T B B T H |
| 20 | Deportivo Paraguayo | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 | B H T B B T |
| 20 | Leandro N Alem | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 | T H B H B B |
| 20 | Leandro N Alem | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 | T H B H B B |
| 21 | Argentino de Rosario | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | H B H H T B |
| 21 | El Porvenir | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | H H H H H H |
| 21 | El Porvenir | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | H H H H H H |
| 22 | Club Lujan | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | H H B T B H |
| 22 | Argentino de Rosario | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | B H H T B H |
| 22 | Argentino de Rosario | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | B H H T B H |
| 23 | CA Fenix Pilar | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | B H T H H B |
| 23 | Club Lujan | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | H B T B H H |
| 23 | Club Lujan | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | H B T B H H |
| 24 | Uhl Que Sa | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | B B H H T H |
| 24 | Central Cordoba De Rosario | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 | H H B B H B |
| 24 | Central Cordoba De Rosario | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 | H H B B H B |
| 25 | Juventud Unida | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | B H B B H H |
| 25 | Juventud Unida | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | H B B H H H |
| 25 | Juventud Unida | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | H B B H H H |
| 26 | El Porvenir | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | H H H H H |
| 26 | CA Fenix Pilar | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | H T H H B B |
| 26 | CA Fenix Pilar | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | H T H H B B |
| 27 | Deportivo Muniz | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | B H B H H H |
| 27 | Deportivo Muniz | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | B H H H B H |
| 27 | Deportivo Muniz | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | B H H H B H |
| 28 | CA Atlas | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | H H B H H B |
| 28 | CA Atlas | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | H B H H B H |
| 28 | CA Atlas | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | H B H H B H |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Lamadrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 10 |
| 1 | General Lamadrid | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 13 |
| 1 | General Lamadrid | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 13 |
| 2 | Canuelas FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 2 | Sacachispas | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 2 | Sacachispas | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 3 | Sacachispas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Canuelas FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 3 | Canuelas FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | Mercedes | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Mercedes | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | Mercedes | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | Victoriano Arenas | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Victoriano Arenas | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Victoriano Arenas | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Berazategui | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 6 | Berazategui | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 6 | Berazategui | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 7 | Centro Espanol | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 7 | Centro Espanol | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 7 | Centro Espanol | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 8 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 8 | Deportivo Espanol | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 8 | Deportivo Espanol | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 9 | Deportivo Espanol | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 9 | Claypole | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 9 | Claypole | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 10 | Claypole | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 10 | Argentino de Rosario | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Argentino de Rosario | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Leones de Rosario | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 11 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Defensores de Cambaceres | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 12 | Leones de Rosario | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 12 | Leones de Rosario | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 13 | CA Lugano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 13 | CA Lugano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 13 | CA Lugano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 14 | Central Ballester | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 14 | Defensores de Cambaceres | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 14 | Defensores de Cambaceres | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 15 | Argentino de Rosario | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Central Ballester | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 15 | Central Ballester | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 16 | Leandro N Alem | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 16 | El Porvenir | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | El Porvenir | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | El Porvenir | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Sportivo Barracas | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | Sportivo Barracas | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | Sportivo Barracas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Uhl Que Sa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 18 | Uhl Que Sa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 19 | Central Cordoba De Rosario | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 19 | Leandro N Alem | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 19 | Leandro N Alem | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 20 | Deportivo Paraguayo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 20 | Yupanqui | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 20 | Yupanqui | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 21 | Uhl Que Sa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 21 | Central Cordoba De Rosario | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 21 | Central Cordoba De Rosario | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 22 | CA Fenix Pilar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Deportivo Paraguayo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 22 | Deportivo Paraguayo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 23 | Puerto Nuevo | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 23 | Puerto Nuevo | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 23 | Puerto Nuevo | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 24 | CA Atlas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 24 | CA Fenix Pilar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 24 | CA Fenix Pilar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 25 | Deportivo Muniz | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 25 | CA Atlas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 25 | CA Atlas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 26 | Juventud Unida | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 26 | Juventud Unida | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 26 | Juventud Unida | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 27 | Yupanqui | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 27 | Club Lujan | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 27 | Club Lujan | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 28 | Club Lujan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 28 | Deportivo Muniz | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 28 | Deportivo Muniz | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yupanqui | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
| 1 | Berazategui | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 |
| 1 | Berazategui | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 |
| 2 | Berazategui | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 |
| 2 | Yupanqui | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
| 2 | Yupanqui | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 |
| 3 | Puerto Nuevo | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
| 3 | Leones de Rosario | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 |
| 3 | Leones de Rosario | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 |
| 4 | Sportivo Barracas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Central Ballester | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 4 | Central Ballester | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 5 | CA Lugano | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 5 | Puerto Nuevo | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 5 | Puerto Nuevo | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 6 | Defensores de Cambaceres | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 6 | CA Lugano | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 6 | CA Lugano | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 7 | Central Ballester | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 7 | Centro Espanol | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 7 | Centro Espanol | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 8 | Sacachispas | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 8 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 8 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 9 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 9 | Sportivo Barracas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 9 | Sportivo Barracas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 10 | Claypole | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Defensores de Cambaceres | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 10 | Defensores de Cambaceres | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Club Lujan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 11 | Claypole | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 11 | Claypole | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 12 | Mercedes | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 12 | Sacachispas | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 12 | Sacachispas | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 13 | Juventud Unida | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 13 | Canuelas FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 13 | Canuelas FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 14 | Centro Espanol | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 14 | Club Lujan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 14 | Club Lujan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 15 | Leones de Rosario | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 15 | Mercedes | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 15 | Mercedes | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 16 | Central Cordoba De Rosario | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Juventud Unida | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 16 | Juventud Unida | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 17 | Leandro N Alem | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 17 | Deportivo Paraguayo | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5 |
| 17 | Deportivo Paraguayo | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5 |
| 18 | CA Fenix Pilar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 18 | Uhl Que Sa | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Uhl Que Sa | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Deportivo Paraguayo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 19 | Central Cordoba De Rosario | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Central Cordoba De Rosario | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Victoriano Arenas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 20 | Leandro N Alem | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 20 | Leandro N Alem | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 21 | Canuelas FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | CA Fenix Pilar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 21 | CA Fenix Pilar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 22 | Deportivo Espanol | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | El Porvenir | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | El Porvenir | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Uhl Que Sa | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Victoriano Arenas | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Victoriano Arenas | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | El Porvenir | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Deportivo Muniz | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Deportivo Muniz | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Deportivo Muniz | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Deportivo Espanol | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 25 | Deportivo Espanol | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 26 | Argentino de Rosario | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 26 | CA Atlas | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 26 | CA Atlas | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 27 | General Lamadrid | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 27 | Argentino de Rosario | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 27 | Argentino de Rosario | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 28 | CA Atlas | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 28 | General Lamadrid | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 28 | General Lamadrid | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 10:31 19/05/2026
BXH cập nhật lúc: 10:31 19/05/2026