Bảng xếp hạng bóng đá – Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu

XH Đội bóng Khu vực Điểm +/-
1 Tây Ban Nha Châu Âu 1877 0
2 Pháp Châu Âu 1870 0
3 Anh Châu Âu 1834 0
4 Bồ Đào Nha Châu Âu 1760 0
5 Hà Lan Châu Âu 1756 0
6 Bỉ Châu Âu 1730 0
7 Đức Châu Âu 1724 0
8 Croatia Châu Âu 1716 0
9 Ý Châu Âu 1702 0
10 Thụy sĩ Châu Âu 1654 0
11 Đan mạch Châu Âu 1616 0
12 Áo Châu Âu 1585 0
13 Thổ Nhĩ Kì Châu Âu 1582 0
14 Ukraine Châu Âu 1557 0
15 Na Uy Châu Âu 1553 0
16 Ba Lan Châu Âu 1532 0
17 Wales Châu Âu 1529 0
18 Nga Châu Âu 1524 0
19 Scotland Châu Âu 1506 0
20 Serbia Châu Âu 1506 0
21 Hungary Châu Âu 1496 0
22 Thụy Điển Châu Âu 1487 0
23 CH Séc Châu Âu 1487 0
24 Slovakia Châu Âu 1485 0
25 Hy Lạp Châu Âu 1480 0
26 Rumani Châu Âu 1465 0
27 Slovenia Châu Âu 1447 0
28 Ireland Châu Âu 1436 0
29 Albania Châu Âu 1401 0
30 North Macedonia Châu Âu 1378 0
31 Northern Ireland Châu Âu 1366 0
32 Bosnia and Herzegovina Châu Âu 1362 0
33 Georgia Châu Âu 1347 0
34 Iceland Châu Âu 1344 0
35 Phần Lan Châu Âu 1341 0
36 Israel Châu Âu 1328 0
37 Kosovo Châu Âu 1308 0
38 Montenegro Châu Âu 1297 0
39 Bungari Châu Âu 1272 0
40 Belarus Châu Âu 1227 0
41 Luxembourg Châu Âu 1218 0
42 Armenia Châu Âu 1196 0
43 Kazakhstan Châu Âu 1173 0
44 Quần đảo Faroe Châu Âu 1135 0
45 Azerbaijan Châu Âu 1132 0
46 Síp Châu Âu 1128 0
47 Estonia Châu Âu 1123 0
48 Latvia Châu Âu 1082 0
49 Lithuania Châu Âu 1056 0
50 Moldova Châu Âu 1012 0
51 Malta Châu Âu 996 0
52 Andorra Châu Âu 949 0
53 Gibraltar Châu Âu 818 0
54 Liechtenstein Châu Âu 799 0
55 San Marino Châu Âu 726 0
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 05:49 23/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621