Bảng xếp hạng bóng đá – Bảng xếp hạng FIFA Châu Úc
| XH | Đội bóng | Khu vực | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | Châu Úc | 1279 | 0 |
| 2 | New Caledonia | Châu Úc | 1042 | 0 |
| 3 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1039 | 0 |
| 4 | Fiji | Châu Úc | 1029 | 0 |
| 5 | Tahiti | Châu Úc | 1019 | 0 |
| 6 | Vanuatu | Châu Úc | 997 | 0 |
| 7 | Papua New Guinea | Châu Úc | 974 | 0 |
| 8 | American Samoa | Châu Úc | 883 | 0 |
| 9 | Cook Islands | Châu Úc | 877 | 0 |
| 10 | Samoa | Châu Úc | 876 | 0 |
| 11 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 00:18 16/05/2026
BXH cập nhật lúc: 00:18 16/05/2026