Bảng xếp hạng bóng đá – Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Âu
| XH | Đội bóng | Khu vực | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain (W) | Châu Âu | 2094 | +28 |
| 2 | Germany (W) | Châu Âu | 2010 | 0 |
| 3 | England (W) | Châu Âu | 2009 | -12 |
| 4 | Sweden (W) | Châu Âu | 1993 | -31 |
| 5 | France (W) | Châu Âu | 1992 | +3 |
| 6 | Netherland (W) | Châu Âu | 1908 | +9 |
| 7 | Norway (W) | Châu Âu | 1878 | +16 |
| 8 | Italy (W) | Châu Âu | 1875 | -8 |
| 9 | Denmark (W) | Châu Âu | 1857 | +9 |
| 10 | Iceland (W) | Châu Âu | 1807 | +3 |
| 11 | Belgium (W) | Châu Âu | 1788 | 0 |
| 12 | Austria (W) | Châu Âu | 1781 | -12 |
| 13 | Portugal (W) | Châu Âu | 1744 | +2 |
| 14 | Finland (W) | Châu Âu | 1735 | -6 |
| 15 | Poland (W) | Châu Âu | 1732 | +8 |
| 16 | Switzerland (W) | Châu Âu | 1732 | +3 |
| 17 | Scotland (W) | Châu Âu | 1725 | 0 |
| 18 | Ireland (W) | Châu Âu | 1724 | +4 |
| 19 | Russia (W) | Châu Âu | 1712 | 0 |
| 20 | Czech Republic (W) | Châu Âu | 1663 | -8 |
| 21 | Wales (W) | Châu Âu | 1659 | -1 |
| 22 | Serbia (W) | Châu Âu | 1651 | +18 |
| 23 | Ukraine (W) | Châu Âu | 1646 | +13 |
| 24 | Vietnam (W) | Châu Âu | 1621 | +4 |
| 25 | Slovenia (W) | Châu Âu | 1568 | -7 |
| 26 | Northern Ireland (W) | Châu Âu | 1514 | -3 |
| 27 | Hungary (W) | Châu Âu | 1510 | +7 |
| 28 | Belarus (W) | Châu Âu | 1496 | 0 |
| 29 | Slovakia (W) | Châu Âu | 1488 | -11 |
| 30 | Romania (W) | Châu Âu | 1486 | -7 |
| 31 | Turkey (W) | Châu Âu | 1434 | +5 |
| 32 | Greece (W) | Châu Âu | 1425 | +9 |
| 33 | Croatia (W) | Châu Âu | 1414 | -6 |
| 34 | Bosnia and Herzegovina (W) | Châu Âu | 1405 | -7 |
| 35 | Israel (W) | Châu Âu | 1380 | 0 |
| 36 | Albania (W) | Châu Âu | 1348 | -5 |
| 37 | Azerbaijan (W) | Châu Âu | 1318 | +17 |
| 38 | Montenegro (W) | Châu Âu | 1263 | +8 |
| 39 | Malta (W) | Châu Âu | 1248 | +3 |
| 40 | Kosovo (W) | Châu Âu | 1216 | -6 |
| 41 | Bulgaria (W) | Châu Âu | 1203 | 0 |
| 42 | Lithuania (W) | Châu Âu | 1185 | +2 |
| 43 | Estonia (W) | Châu Âu | 1181 | -8 |
| 44 | Latvia (W) | Châu Âu | 1175 | +15 |
| 45 | Luxembourg (W) | Châu Âu | 1173 | 0 |
| 46 | Faroe Islands (W) | Châu Âu | 1167 | -9 |
| 47 | Kazakhstan (W) | Châu Âu | 1166 | -9 |
| 48 | Georgia (W) | Châu Âu | 1128 | 0 |
| 49 | Cyprus (W) | Châu Âu | 1102 | +6 |
| 50 | Moldova (W) | Châu Âu | 1096 | 0 |
| 51 | North Macedonia (W) | Châu Âu | 1086 | 0 |
| 52 | Armenia (W) | Châu Âu | 1038 | 0 |
| 53 | Andorra (W) | Châu Âu | 803 | +6 |
| 54 | Gibraltar (W) | Châu Âu | 735 | -6 |
| 55 | Liechtenstein (W) | Châu Âu | 726 | 0 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 15:02 23/05/2026
BXH cập nhật lúc: 15:02 23/05/2026