Bảng xếp hạng bóng đá – BXH FIFA Nữ

XH Đội bóng Khu vực Điểm +/-
1 Spain (W) Châu Âu 2094 +28
2 USA (W) Concacaf 2057 -7
3 Germany (W) Châu Âu 2010 0
4 England (W) Châu Âu 2009 -12
5 Sweden (W) Châu Âu 1993 -31
6 Brazil (W) Nam Mỹ 1993 +16
7 France (W) Châu Âu 1992 +3
8 Japan (W) Châu Á 1977 +6
9 North Korea (W) Châu Á 1944 0
10 Canada (W) Concacaf 1940 -27
11 Netherland (W) Châu Âu 1908 +9
12 Norway (W) Châu Âu 1878 +16
13 Italy (W) Châu Âu 1875 -8
14 Denmark (W) Châu Âu 1857 +9
15 Australia (W) Châu Á 1840 +4
16 Iceland (W) Châu Âu 1807 +3
17 China (W) Châu Á 1798 -8
18 Belgium (W) Châu Âu 1788 0
19 Austria (W) Châu Âu 1781 -12
20 Colombia (W) Nam Mỹ 1774 -22
21 South Korea (W) Châu Á 1773 -5
22 Portugal (W) Châu Âu 1744 +2
23 Finland (W) Châu Âu 1735 -6
24 Poland (W) Châu Âu 1732 +8
25 Switzerland (W) Châu Âu 1732 +3
26 Scotland (W) Châu Âu 1725 0
27 Ireland (W) Châu Âu 1724 +4
28 Russia (W) Châu Âu 1712 0
29 Mexico (W) Nam Mỹ 1696 +6
30 Argentina (W) Nam Mỹ 1674 0
31 Czech Republic (W) Châu Âu 1663 -8
32 Wales (W) Châu Âu 1659 -1
33 Serbia (W) Châu Âu 1651 +18
34 Ukraine (W) Châu Âu 1646 +13
35 New Zealand (W) Châu Úc 1646 -9
36 Vietnam (W) Châu Âu 1621 +4
37 Nigeria (W) Châu Phi 1607 -23
38 Slovenia (W) Châu Âu 1568 -7
39 Jamaica (W) Concacaf 1544 0
40 Chinese Taipei (W) Châu Á 1542 +2
41 Philippines (W) Châu Á 1537 -11
42 Venezuela (W) Nam Mỹ 1523 +19
43 Costa Rica (W) Nam Mỹ 1521 -5
44 Northern Ireland (W) Châu Âu 1514 -3
45 Hungary (W) Châu Âu 1510 +7
46 Paraguay (W) Nam Mỹ 1507 -33
47 Chile (W) Nam Mỹ 1505 -10
48 Belarus (W) Châu Âu 1496 0
49 Uzbekistan (W) Châu Á 1494 +6
50 Haiti (W) Concacaf 1493 -5
51 Slovakia (W) Châu Âu 1488 -11
52 Romania (W) Châu Âu 1486 -7
53 Thailand (W) Châu Á 1479 -1
54 Myanmar (W) Châu Á 1470 +14
55 South Africa (W) Châu Phi 1458 -6
56 Panama (W) Concacaf 1458 +6
57 Uruguay (W) Nam Mỹ 1448 -10
58 Turkey (W) Châu Âu 1434 +5
59 Greece (W) Châu Âu 1425 +9
60 Papua New Guinea (W) Châu Phi 1420 +1
61 Croatia (W) Châu Âu 1414 -6
62 Ghana (W) Châu Phi 1412 +22
63 Bosnia and Herzegovina (W) Châu Âu 1405 -7
64 Zambia (W) Châu Phi 1403 +1
65 Ecuador (W) Nam Mỹ 1399 +25
66 Morocco (W) Châu Phi 1399 -7
67 India (W) Châu Á 1389 -18
68 Iran (W) Châu Á 1382 +9
69 Israel (W) Châu Âu 1380 0
70 Cameroon (W) Châu Phi 1353 -43
71 Albania (W) Châu Âu 1348 -5
72 Ivory Coast (W) Châu Phi 1339 -16
73 Algeria (W) Châu Phi 1322 +43
74 Azerbaijan (W) Châu Âu 1318 +17
75 Trinidad and Tobago (W) Concacaf 1301 +7
76 Jordan (W) Châu Á 1297 +10
77 Solomon Islands (W) Châu Úc 1296 -5
78 Fiji (W) Châu Phi 1292 +5
79 Peru (W) Nam Mỹ 1290 +17
80 Puerto Rico (W) Concacaf 1290 +2
81 Senegal (W) Châu Phi 1289 +11
82 China Hong Kong (W) Châu Á 1277 +6
83 Guatemala (W) Nam Mỹ 1264 +4
84 Montenegro (W) Châu Âu 1263 +8
85 Mali (W) Châu Phi 1260 -22
86 El Salvador (W) Nam Mỹ 1253 +7
87 Samoa (W) Châu Úc 1251 0
88 Malta (W) Châu Âu 1248 +3
89 Nepal (W) Châu Á 1244 +1
90 Equatorial Guinea (W) Châu Phi 1231 0
91 Malaysia (W) Châu Á 1222 -5
92 Kosovo (W) Châu Âu 1216 -6
93 Guyana (W) Châu Phi 1210 -28
94 Cuba (W) Concacaf 1208 -14
95 Bulgaria (W) Châu Âu 1203 0
96 Nicaragua (W) Concacaf 1203 +35
97 Guam (W) Châu Á 1201 0
98 Tunisia (W) Châu Phi 1197 -9
99 Vanuatu (W) Châu Úc 1194 -1
100 New Caledonia (W) Châu Phi 1194 0
101 Egypt (W) Châu Phi 1193 -21
102 Dominican Republic (W) Châu Úc 1189 -11
103 Lithuania (W) Châu Âu 1185 +2
104 Estonia (W) Châu Âu 1181 -8
105 Indonesia (W) Châu Á 1177 0
106 Bolivia (W) Nam Mỹ 1177 +2
107 Latvia (W) Châu Âu 1175 +15
108 Luxembourg (W) Châu Âu 1173 0
109 Democratic Rep Congo (W) Châu Phi 1172 +14
110 Bahrain (W) Châu Á 1169 0
111 Faroe Islands (W) Châu Âu 1167 -9
112 Bangladesh (W) Châu Á 1167 -12
113 Kazakhstan (W) Châu Âu 1166 -9
114 Laos (W) Châu Á 1164 0
115 Republic of the Congo (W) Châu Phi 1161 0
116 Tonga (W) Châu Úc 1152 -24
117 Cambodia (W) Châu Á 1146 -1
118 Burkina Faso (W) Châu Phi 1136 +43
119 Cape Verde (W) Châu Phi 1132 +22
120 United Arab Emirates (W) Châu Á 1132 -21
121 Tanzania (W) Châu Phi 1129 +33
122 Georgia (W) Châu Âu 1128 0
123 Tahiti (W) Châu Úc 1127 -17
124 Namibia (W) Châu Phi 1113 -5
125 Suriname (W) Concacaf 1104 +15
126 Palestine (W) Châu Á 1102 +1
127 Cyprus (W) Châu Âu 1102 +6
128 Honduras (W) Concacaf 1102 -7
129 Zimbabwe (W) Châu Phi 1101 +4
130 Lebanon (W) Châu Á 1100 -10
131 Cook Islands (W) Concacaf 1099 -21
132 Moldova (W) Châu Âu 1096 0
133 Kenya (W) Châu Phi 1094 +32
134 Togo (W) Châu Phi 1092 -37
135 North Macedonia (W) Châu Âu 1086 0
136 Gambia (W) Châu Phi 1082 -32
137 American Samoa (W) Châu Úc 1073 +63
138 Ethiopia (W) Châu Phi 1068 -33
139 Benin (W) Châu Phi 1066 +23
140 Saint Kitts and Nevis (W) Concacaf 1065 -13
141 Turkmenistan (W) Châu Á 1063 0
142 Kyrgyzstan (W) Châu Á 1062 0
143 Bermuda (W) Concacaf 1051 +7
144 Guinea (W) Châu Phi 1048 0
145 Central African Republic (W) Châu Phi 1045 0
146 Armenia (W) Châu Âu 1038 0
147 Botswana (W) Châu Phi 1038 0
148 Uganda (W) Châu Phi 1036 0
149 Mongolia (W) Châu Á 1035 0
150 Gabon (W) Châu Phi 1028 0
151 Sierra Leone (W) Châu Phi 1021 0
152 Singapore (W) Châu Á 1018 -15
153 Malawi (W) Châu Phi 1008 +19
154 Pakistan (W) Châu Á 1007 0
155 Angola (W) Châu Phi 990 -22
156 Chad (W) Châu Phi 985 +61
157 Timor Leste (W) Châu Á 965 0
158 Tajikistan (W) Châu Á 950 0
159 Saint Lucia (W) Concacaf 947 -27
160 Barbados (W) Concacaf 934 -7
161 Saudi Arabia (W) Châu Á 934 +24
162 Syrian (W) Châu Á 931 0
163 Sri Lanka (W) Châu Á 930 0
164 St. Vincent Grenadines (W) Concacaf 923 0
165 Bhutan (W) Châu Á 920 0
166 Iraq (W) Châu Á 910 +12
167 Maldives (W) Châu Á 908 0
168 Dominica (W) Concacaf 895 0
169 Rwanda (W) Châu Phi 892 0
170 Liberia (W) Châu Phi 882 0
171 Grenada (W) Concacaf 876 +5
172 Mozambique (W) Châu Phi 873 0
173 Belize (W) Châu Úc 869 -1
174 Niger (W) Châu Phi 863 0
175 Macao China (W) Châu Á 850 0
176 Seychelles (W) Châu Phi 849 -5
177 Lesotho (W) Châu Phi 839 0
178 Guinea Bissau (W) Châu Phi 838 0
179 Burundi (W) Châu Phi 822 0
180 Curacao (W) Concacaf 820 0
181 Antigua Barbuda (W) Concacaf 805 -7
182 Andorra (W) Châu Âu 803 +6
183 US Virgin Islands (W) Concacaf 796 +25
184 Swaziland (W) Châu Phi 791 0
185 Cayman Islands (W) Concacaf 788 -12
186 Aruba (W) Concacaf 766 +28
187 Libya (W) Châu Phi 739 -21
188 British Virgin Islands (W) Concacaf 735 0
189 Gibraltar (W) Châu Âu 735 -6
190 Comoros (W) Châu Phi 728 0
191 Liechtenstein (W) Châu Âu 726 0
192 Madagascar (W) Châu Phi 694 0
193 Anguilla (W) Concacaf 688 -2
194 Bahamas (W) Concacaf 665 0
195 South Sudan (W) Châu Phi 650 0
196 Turks Caicos Islands (W) Concacaf 628 0
197 Djibouti (W) Châu Phi 598 0
198 Mauritius (W) Châu Phi 391 0
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 07:31 18/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621