Bảng xếp hạng bóng đá – CAN Cup
| XH | Đội bóng | Khu vực | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | A | 7 | +5 |
| 1 | Comoros | A | 12 | +3 |
| 1 | Ai cập | B | 7 | +2 |
| 1 | Nigeria | C | 9 | +4 |
| 1 | Senegal | D | 7 | +6 |
| 1 | Algeria | E | 16 | +14 |
| 1 | Bờ Biển Ngà | F | 7 | +2 |
| 1 | Morocco | B | 18 | +24 |
| 1 | Ai cập | C | 14 | +10 |
| 1 | Nigeria | D | 11 | +6 |
| 1 | Angola | F | 14 | +5 |
| 1 | Zambia | G | 13 | +3 |
| 1 | Democratic Rep Congo | H | 12 | +4 |
| 1 | Mali | 14 | +9 | |
| 1 | Cameroon | 14 | +6 | |
| 1 | Nam Phi | 14 | +11 | |
| 1 | Senegal | 16 | +9 | |
| 2 | Mali | A | 3 | 0 |
| 2 | Nam Phi | B | 6 | +1 |
| 2 | Tunisia | C | 4 | +1 |
| 2 | Democratic Rep Congo | D | 7 | +4 |
| 2 | Benin | D | 8 | 0 |
| 2 | Burkina Faso | E | 6 | +2 |
| 2 | Equatorial Guinea | E | 8 | -3 |
| 2 | Cameroon | F | 7 | +2 |
| 2 | Tunisia | A | 10 | +1 |
| 2 | Gabon | B | 10 | -2 |
| 2 | Botswana | C | 8 | -3 |
| 2 | Sudan | F | 8 | -2 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | G | 12 | +9 |
| 2 | Tanzania | H | 10 | +1 |
| 2 | Mozambique | 11 | +4 | |
| 2 | Zimbabwe | 9 | +2 | |
| 2 | Uganda | 13 | +3 | |
| 2 | Burkina Faso | 10 | +3 | |
| 3 | Angola | B | 2 | -1 |
| 3 | Tanzania | C | 2 | -1 |
| 3 | Sudan | E | 3 | -4 |
| 3 | Mozambique | F | 3 | -1 |
| 3 | Gambia | A | 8 | 0 |
| 3 | Lesotho | B | 4 | -11 |
| 3 | Mauritania | C | 7 | -3 |
| 3 | Rwanda | D | 8 | -2 |
| 3 | Togo | E | 5 | -3 |
| 3 | Niger | F | 7 | +1 |
| 3 | Sierra Leone | G | 5 | -5 |
| 3 | Guinea | H | 9 | +4 |
| 3 | Guinea Bissau | 5 | -2 | |
| 3 | Kenya | 6 | -3 | |
| 3 | Republic of the Congo | 4 | -8 | |
| 3 | Burundi | 4 | -7 | |
| 4 | Zambia | A | 2 | -3 |
| 4 | Zimbabwe | B | 1 | -2 |
| 4 | Uganda | C | 1 | -4 |
| 4 | Botswana | D | 0 | -7 |
| 4 | Gabon | F | 0 | -3 |
| 4 | Madagascar | A | 2 | -4 |
| 4 | Cộng hòa trung phi | B | 3 | -11 |
| 4 | Cape Verde | C | 4 | -4 |
| 4 | Libya | D | 5 | -4 |
| 4 | Liberia | E | 4 | -8 |
| 4 | Ghana | F | 3 | -4 |
| 4 | Chad | G | 3 | -7 |
| 4 | Ethiopia | H | 4 | -9 |
| 4 | Eswatini | 2 | -11 | |
| 4 | Namibia | 2 | -5 | |
| 4 | phía nam Sudan | 3 | -6 | |
| 4 | Malawi | 4 | -5 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 06:46 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 06:46 15/05/2026