Bảng xếp hạng bóng đá – COTIF
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauritania U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 2 | Alboraya U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Saudi Arabia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 4 | Venezuela U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | Valencia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 3 | Chile U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | ADH Brasil | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 14:13 14/05/2026
BXH cập nhật lúc: 14:13 14/05/2026