Bảng xếp hạng bóng đá – Cúp Liên lục địa Malaysia
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | Ireland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Malaysia U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Iraq U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | Chile U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | Croatia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Togo U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 23:41 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 23:41 15/05/2026