Bảng xếp hạng bóng đá – England U21 Professional Development League 2

Vòng đấu hiện tại: 16

England U21 Professional Development League 2 2025-2026 vòng 16

XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ Phong độ
1 Brentford U21 26 18 2 6 64 31 +33 56 T T T T T T
1 Brentford U21 28 18 4 6 67 34 +33 58 T T T T H H
2 Sheffield Utd U21 27 15 6 6 56 37 +19 51 H T B H T B
2 Sheffield Utd U21 27 15 6 6 56 37 +19 51 H T B H T B
3 Bournemouth AFC U21 27 15 2 10 63 47 +16 47 T T T B T B
3 Bournemouth AFC U21 28 16 2 10 67 47 +20 50 T T B T B T
4 Peterborough U21 27 14 5 8 65 51 +14 47 B B T H B T
4 Peterborough U21 28 14 6 8 66 52 +14 48 B T H B T H
5 Huddersfield Town U21 26 13 5 8 56 48 +8 44 T H T T H T
5 Swansea City U21 27 14 5 8 67 48 +19 47 B T B H T H
6 Swansea City U21 25 13 4 8 64 46 +18 43 T T B T B H
6 Watford U21 28 12 9 7 69 53 +16 45 B H T H H T
7 Watford U21 26 11 8 7 65 51 +14 41 H T B H T H
7 Huddersfield Town U21 27 13 6 8 57 49 +8 45 H T T H T H
8 Charlton Athletic U21 25 11 6 8 53 41 +12 39 B B B T T T
8 Charlton Athletic U21 28 11 7 10 58 49 +9 40 T T T B H B
9 Cardiff City U21 26 11 6 9 46 36 +10 39 H T H T B T
9 Cardiff City U21 28 11 7 10 48 39 +9 40 H T B T H B
10 Barnsley U21 27 10 7 10 51 54 -3 37 B H T T B T
10 Wigan U21 28 11 5 12 67 58 +9 38 B B T T B T
11 Millwall U21 28 11 3 14 48 52 -4 36 B B T B H T
11 Hull U21 28 10 7 11 49 53 -4 37 B B B T B T
12 Wigan U21 27 10 5 12 64 56 +8 35 H B B T T B
12 Barnsley U21 28 10 7 11 51 58 -7 37 H T T B T B
13 Hull U21 26 9 7 10 47 48 -1 34 H H B B B T
13 Millwall U21 28 11 3 14 48 52 -4 36 B B T B H T
14 Queens Park R U21 28 8 9 11 51 61 -10 33 B T B B T H
14 Bristol City U21 28 10 5 13 45 54 -9 35 B T H B T T
15 Bristol City U21 27 9 5 13 42 53 -11 32 H B T H B T
15 Coventry U21 27 11 2 14 45 61 -16 35 B B T B B T
16 Coventry U21 26 10 2 14 42 59 -17 32 B B B T B B
16 Queens Park R U21 28 8 9 11 51 61 -10 33 B T B B T H
17 Sheffield Wed U21 26 6 6 14 42 63 -21 24 H B B H T B
17 Sheffield Wed U21 28 8 6 14 49 63 -14 30 B H T B T T
18 Crewe U21 26 5 8 13 39 63 -24 23 H T T B T H
18 Colchester United U21 28 6 6 16 40 77 -37 24 B B B H H B
19 Fleetwood Town U21 27 5 8 14 36 62 -26 23 H B T B B B
19 Fleetwood Town U21 28 5 8 15 36 63 -27 23 B T B B B B
20 Colchester United U21 25 6 4 15 36 71 -35 22 H B B B B B
20 Crewe U21 28 5 8 15 41 69 -28 23 T B T H B B
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Bournemouth AFC U21 14 10 1 3 37 15 +22 31
1 Bournemouth AFC U21 14 10 1 3 37 15 +22 31
2 Brentford U21 13 9 1 3 37 12 +25 28
2 Watford U21 14 9 3 2 43 22 +21 30
3 Swansea City U21 14 8 3 3 40 19 +21 27
3 Brentford U21 14 9 2 3 39 14 +25 29
4 Watford U21 13 8 3 2 40 21 +19 27
4 Swansea City U21 14 8 3 3 40 19 +21 27
5 Sheffield Utd U21 13 8 2 3 29 17 +12 26
5 Sheffield Utd U21 13 8 2 3 29 17 +12 26
6 Peterborough U21 13 7 3 3 38 20 +18 24
6 Peterborough U21 14 7 4 3 39 21 +18 25
7 Charlton Athletic U21 13 6 4 3 31 17 +14 22
7 Charlton Athletic U21 14 6 5 3 33 19 +14 23
8 Hull U21 13 6 2 5 29 25 +4 20
8 Bristol City U21 14 6 4 4 28 22 +6 22
9 Millwall U21 14 6 2 6 26 26 0 20
9 Wigan U21 14 6 3 5 34 27 +7 21
10 Cardiff City U21 13 6 1 6 24 19 +5 19
10 Hull U21 14 6 2 6 29 29 0 20
11 Bristol City U21 13 5 4 4 25 21 +4 19
11 Millwall U21 14 6 2 6 26 26 0 20
12 Colchester United U21 13 5 4 4 27 29 -2 19
12 Colchester United U21 14 5 5 4 28 30 -2 20
13 Wigan U21 13 5 3 5 31 25 +6 18
13 Cardiff City U21 14 6 1 7 25 21 +4 19
14 Huddersfield Town U21 12 5 3 4 20 17 +3 18
14 Sheffield Wed U21 14 6 1 7 32 29 +3 19
15 Barnsley U21 14 5 3 6 28 30 -2 18
15 Huddersfield Town U21 13 5 4 4 21 18 +3 19
16 Queens Park R U21 14 4 5 5 25 29 -4 17
16 Barnsley U21 14 5 3 6 28 30 -2 18
17 Fleetwood Town U21 13 4 4 5 20 26 -6 16
17 Queens Park R U21 14 4 5 5 25 29 -4 17
18 Sheffield Wed U21 12 4 1 7 25 29 -4 13
18 Fleetwood Town U21 14 4 4 6 20 27 -7 16
19 Crewe U21 14 3 4 7 21 34 -13 13
19 Coventry U21 14 5 1 8 19 32 -13 16
20 Coventry U21 13 4 1 8 16 30 -14 13
20 Crewe U21 14 3 4 7 21 34 -13 13
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Brentford U21 13 9 1 3 27 19 +8 28
1 Brentford U21 14 9 2 3 28 20 +8 29
2 Huddersfield Town U21 14 8 2 4 36 31 +5 26
2 Huddersfield Town U21 14 8 2 4 36 31 +5 26
3 Sheffield Utd U21 14 7 4 3 27 20 +7 25
3 Sheffield Utd U21 14 7 4 3 27 20 +7 25
4 Peterborough U21 14 7 2 5 27 31 -4 23
4 Peterborough U21 14 7 2 5 27 31 -4 23
5 Cardiff City U21 13 5 5 3 22 17 +5 20
5 Cardiff City U21 14 5 6 3 23 18 +5 21
6 Barnsley U21 13 5 4 4 23 24 -1 19
6 Swansea City U21 13 6 2 5 27 29 -2 20
7 Coventry U21 13 6 1 6 26 29 -3 19
7 Bournemouth AFC U21 14 6 1 7 30 32 -2 19
8 Wigan U21 14 5 2 7 33 31 +2 17
8 Coventry U21 13 6 1 6 26 29 -3 19
9 Charlton Athletic U21 12 5 2 5 22 24 -2 17
9 Barnsley U21 14 5 4 5 23 28 -5 19
10 Swansea City U21 11 5 1 5 24 27 -3 16
10 Wigan U21 14 5 2 7 33 31 +2 17
11 Millwall U21 14 5 1 8 22 26 -4 16
11 Hull U21 14 4 5 5 20 24 -4 17
12 Queens Park R U21 14 4 4 6 26 32 -6 16
12 Charlton Athletic U21 14 5 2 7 25 30 -5 17
13 Bournemouth AFC U21 13 5 1 7 26 32 -6 16
13 Millwall U21 14 5 1 8 22 26 -4 16
14 Watford U21 13 3 5 5 25 30 -5 14
14 Queens Park R U21 14 4 4 6 26 32 -6 16
15 Hull U21 13 3 5 5 18 23 -5 14
15 Watford U21 14 3 6 5 26 31 -5 15
16 Bristol City U21 14 4 1 9 17 32 -15 13
16 Bristol City U21 14 4 1 9 17 32 -15 13
17 Sheffield Wed U21 14 2 5 7 17 34 -17 11
17 Sheffield Wed U21 14 2 5 7 17 34 -17 11
18 Crewe U21 12 2 4 6 18 29 -11 10
18 Crewe U21 14 2 4 8 20 35 -15 10
19 Fleetwood Town U21 14 1 4 9 16 36 -20 7
19 Fleetwood Town U21 14 1 4 9 16 36 -20 7
20 Colchester United U21 12 1 0 11 9 42 -33 3
20 Colchester United U21 14 1 1 12 12 47 -35 4
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 16:45 14/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621