Bảng xếp hạng bóng đá – EURO
| XH | Đội bóng | Khu vực | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | A | 7 | +6 |
| 1 | Tây Ban Nha | B | 9 | +5 |
| 1 | Anh | C | 20 | +18 |
| 1 | Áo | D | 6 | +2 |
| 1 | Rumani | E | 4 | +1 |
| 1 | Bồ Đào Nha | F | 6 | +2 |
| 1 | Tây Ban Nha | A | 21 | +20 |
| 1 | Pháp | B | 22 | +26 |
| 1 | Thổ Nhĩ Kì | D | 17 | +7 |
| 1 | Albania | E | 15 | +8 |
| 1 | Bỉ | F | 20 | +18 |
| 1 | Hungary | G | 18 | +9 |
| 1 | Đan mạch | H | 22 | +9 |
| 1 | Rumani | 22 | +11 | |
| 1 | Bồ Đào Nha | 30 | +34 | |
| 2 | Thụy sĩ | A | 5 | +2 |
| 2 | Scotland | A | 17 | +9 |
| 2 | Ý | B | 4 | 0 |
| 2 | Đan mạch | C | 3 | 0 |
| 2 | Pháp | D | 5 | +1 |
| 2 | Bỉ | E | 4 | +1 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kì | F | 6 | 0 |
| 2 | Hà Lan | B | 18 | +10 |
| 2 | Ý | C | 14 | +7 |
| 2 | Croatia | D | 16 | +9 |
| 2 | CH Séc | E | 15 | +6 |
| 2 | Áo | F | 19 | +10 |
| 2 | Serbia | G | 14 | +6 |
| 2 | Slovenia | H | 22 | +11 |
| 2 | Thụy sĩ | 17 | +11 | |
| 2 | Slovakia | 22 | +9 | |
| 3 | Hungary | A | 3 | -3 |
| 3 | Croatia | B | 2 | -3 |
| 3 | Slovenia | C | 3 | 0 |
| 3 | Hà Lan | D | 4 | 0 |
| 3 | Slovakia | E | 4 | 0 |
| 3 | Georgia | F | 4 | 0 |
| 3 | Na Uy | A | 11 | +2 |
| 3 | Hy Lạp | B | 13 | +6 |
| 3 | Ukraine | C | 14 | +3 |
| 3 | Wales | D | 12 | 0 |
| 3 | Ba Lan | E | 11 | 0 |
| 3 | Thụy Điển | F | 10 | +2 |
| 3 | Montenegro | G | 11 | -2 |
| 3 | Phần Lan | H | 18 | +8 |
| 3 | Israel | 15 | 0 | |
| 3 | Luxembourg | 17 | -6 | |
| 4 | Albania | B | 1 | -2 |
| 4 | Serbia | C | 2 | -1 |
| 4 | Ba Lan | D | 1 | -3 |
| 4 | Ukraine | E | 4 | -2 |
| 4 | CH Séc | F | 1 | -2 |
| 4 | Georgia | A | 8 | -6 |
| 4 | Ireland | B | 6 | -1 |
| 4 | North Macedonia | C | 8 | -10 |
| 4 | Armenia | D | 8 | -2 |
| 4 | Moldova | E | 10 | -3 |
| 4 | Azerbaijan | F | 7 | -10 |
| 4 | Lithuania | G | 6 | -6 |
| 4 | Kazakhstan | H | 18 | +4 |
| 4 | Belarus | 12 | -5 | |
| 4 | Iceland | 10 | +1 | |
| 5 | Síp | A | 0 | -25 |
| 5 | Gibraltar | B | 0 | -41 |
| 5 | Malta | C | 0 | -18 |
| 5 | Latvia | D | 3 | -14 |
| 5 | Quần đảo Faroe | E | 2 | -11 |
| 5 | Estonia | F | 1 | -20 |
| 5 | Bungari | G | 4 | -7 |
| 5 | Northern Ireland | H | 9 | -4 |
| 5 | Kosovo | 11 | 0 | |
| 5 | Bosnia and Herzegovina | 9 | -11 | |
| 6 | San Marino | H | 0 | -28 |
| 6 | Andorra | 2 | -17 | |
| 6 | Liechtenstein | 0 | -27 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 14:22 14/05/2026
BXH cập nhật lúc: 14:22 14/05/2026