Bảng xếp hạng bóng đá – Hạng 2 Áo
Vòng đấu hiện tại: 25
Hạng 2 Áo 2025-2026 vòng 25
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.Polten | 23 | 14 | 2 | 7 | 40 | 26 | +14 | 44 | B T T T T B |
| 1 | St.Polten | 23 | 14 | 2 | 7 | 40 | 26 | +14 | 44 | B T T T T B |
| 1 | Austria Lustenau | 24 | 14 | 5 | 5 | 34 | 20 | +14 | 47 | T T H B T T |
| 2 | Austria Lustenau | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | 20 | +11 | 44 | B T T H B T |
| 2 | Austria Lustenau | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | 20 | +11 | 44 | B T T H B T |
| 2 | St.Polten | 24 | 14 | 3 | 7 | 40 | 26 | +14 | 45 | T T T T B H |
| 3 | Floridsdorfer AC | 24 | 12 | 5 | 7 | 32 | 17 | +15 | 41 | T T B T B B |
| 3 | Floridsdorfer AC | 24 | 12 | 5 | 7 | 32 | 17 | +15 | 41 | T T B T B B |
| 3 | Floridsdorfer AC | 25 | 13 | 5 | 7 | 37 | 17 | +20 | 44 | T B T B B T |
| 4 | Trenkwalder Admira Wacker | 23 | 10 | 10 | 3 | 47 | 25 | +22 | 40 | B H T B H H |
| 4 | Trenkwalder Admira Wacker | 23 | 10 | 10 | 3 | 47 | 25 | +22 | 40 | B H T B H H |
| 4 | Trenkwalder Admira Wacker | 24 | 10 | 11 | 3 | 47 | 25 | +22 | 41 | H T B H H H |
| 5 | SKU Amstetten | 24 | 10 | 10 | 4 | 37 | 27 | +10 | 40 | B B H H T B |
| 5 | SKU Amstetten | 24 | 10 | 10 | 4 | 37 | 27 | +10 | 40 | B B H H T B |
| 5 | SKU Amstetten | 25 | 10 | 10 | 5 | 37 | 32 | +5 | 40 | B H H T B B |
| 6 | Austria Wien (Youth) | 23 | 11 | 4 | 8 | 29 | 28 | +1 | 37 | T T T B H T |
| 6 | Austria Wien (Youth) | 23 | 11 | 4 | 8 | 29 | 28 | +1 | 37 | T T T B H T |
| 6 | Austria Wien (Youth) | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 29 | +1 | 38 | T T B H T H |
| 7 | FC Liefering | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 38 | -3 | 34 | T T B B B T |
| 7 | FC Liefering | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 38 | -3 | 34 | T T B B B T |
| 7 | FC Liefering | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 35 | T B B B T H |
| 8 | First Wien 1894 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 24 | +3 | 32 | T B T B T T |
| 8 | First Wien 1894 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 24 | +3 | 32 | T B T B T T |
| 8 | First Wien 1894 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 24 | +3 | 33 | B T B T T H |
| 9 | SV Austria Salzburg | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 34 | -4 | 29 | T T B H H H |
| 9 | SV Austria Salzburg | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 34 | -4 | 29 | T T B H H H |
| 9 | SV Austria Salzburg | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 30 | T B H H H H |
| 10 | WSC Hertha Wels | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 33 | -2 | 27 | B T T B H T |
| 10 | WSC Hertha Wels | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 33 | -2 | 27 | B T T B H T |
| 10 | WSC Hertha Wels | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 33 | -2 | 27 | B T T B H T |
| 11 | Rapid Vienna (Youth) | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 39 | -10 | 26 | B T T B T B |
| 11 | Rapid Vienna (Youth) | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 39 | -10 | 26 | B T T B T B |
| 11 | Rapid Vienna (Youth) | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | 42 | -13 | 26 | T T B T B B |
| 12 | SK Austria Klagenfurt | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 36 | -11 | 23 | H B B T B T |
| 12 | SK Austria Klagenfurt | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 36 | -11 | 23 | H B B T B T |
| 12 | Kapfenberg | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 44 | -16 | 25 | B H T B B T |
| 13 | Kapfenberg | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 43 | -18 | 22 | T B H T B B |
| 13 | Kapfenberg | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 43 | -18 | 22 | T B H T B B |
| 13 | SK Austria Klagenfurt | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 37 | -11 | 24 | B B T B T H |
| 14 | Sturm Graz (Youth) | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 36 | -14 | 20 | B B T B T B |
| 14 | Sturm Graz (Youth) | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 36 | -14 | 20 | B B T B T B |
| 14 | Sturm Graz (Youth) | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 37 | -14 | 21 | B T B T B H |
| 15 | SC Bregenz | 23 | 3 | 9 | 11 | 31 | 45 | -14 | 15 | B B B H B T |
| 15 | SC Bregenz | 23 | 3 | 9 | 11 | 31 | 45 | -14 | 15 | B B B H B T |
| 15 | SC Bregenz | 24 | 3 | 9 | 12 | 32 | 48 | -16 | 15 | B B H B T B |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.Polten | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 | 27 |
| 1 | St.Polten | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 | 27 |
| 1 | St.Polten | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 28 |
| 2 | Austria Lustenau | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 24 |
| 2 | Austria Lustenau | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 24 |
| 2 | Austria Lustenau | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 27 |
| 3 | FC Liefering | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 23 | +3 | 23 |
| 3 | FC Liefering | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 23 | +3 | 23 |
| 3 | Trenkwalder Admira Wacker | 12 | 6 | 5 | 1 | 27 | 14 | +13 | 23 |
| 4 | Trenkwalder Admira Wacker | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 14 | +13 | 22 |
| 4 | Trenkwalder Admira Wacker | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 14 | +13 | 22 |
| 4 | FC Liefering | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 23 | +3 | 23 |
| 5 | SKU Amstetten | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 |
| 5 | SKU Amstetten | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 |
| 5 | SKU Amstetten | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 |
| 6 | Austria Wien (Youth) | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 |
| 6 | Austria Wien (Youth) | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 |
| 6 | Floridsdorfer AC | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 12 | +7 | 19 |
| 7 | WSC Hertha Wels | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
| 7 | WSC Hertha Wels | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
| 7 | Austria Wien (Youth) | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 19 |
| 8 | SV Austria Salzburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 16 |
| 8 | SV Austria Salzburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 16 |
| 8 | Kapfenberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 18 |
| 9 | Floridsdorfer AC | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 12 | +2 | 16 |
| 9 | Floridsdorfer AC | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 12 | +2 | 16 |
| 9 | WSC Hertha Wels | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
| 10 | Rapid Vienna (Youth) | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 10 | Rapid Vienna (Youth) | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 10 | SV Austria Salzburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 16 |
| 11 | Kapfenberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 11 | Kapfenberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 11 | Rapid Vienna (Youth) | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 12 | First Wien 1894 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 12 | First Wien 1894 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 12 | First Wien 1894 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 13 | SC Bregenz | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 13 | SC Bregenz | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 13 | SC Bregenz | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 14 | SK Austria Klagenfurt | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 14 | SK Austria Klagenfurt | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 14 | SK Austria Klagenfurt | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 15 | Sturm Graz (Youth) | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 5 |
| 15 | Sturm Graz (Youth) | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 5 |
| 15 | Sturm Graz (Youth) | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 | 6 |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floridsdorfer AC | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 5 | +13 | 25 |
| 1 | Floridsdorfer AC | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 5 | +13 | 25 |
| 1 | Floridsdorfer AC | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 5 | +13 | 25 |
| 2 | SKU Amstetten | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 15 | +4 | 20 |
| 2 | SKU Amstetten | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 15 | +4 | 20 |
| 2 | Austria Lustenau | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | 20 |
| 3 | Austria Lustenau | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | 20 |
| 3 | Austria Lustenau | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | 20 |
| 3 | SKU Amstetten | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 20 | -1 | 20 |
| 4 | Austria Wien (Youth) | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | 19 |
| 4 | Austria Wien (Youth) | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | 19 |
| 4 | First Wien 1894 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 7 | +6 | 19 |
| 5 | Trenkwalder Admira Wacker | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 11 | +9 | 18 |
| 5 | Trenkwalder Admira Wacker | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 11 | +9 | 18 |
| 5 | Austria Wien (Youth) | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | 19 |
| 6 | First Wien 1894 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | +6 | 18 |
| 6 | First Wien 1894 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | +6 | 18 |
| 6 | Trenkwalder Admira Wacker | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 11 | +9 | 18 |
| 7 | St.Polten | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 7 | St.Polten | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 7 | St.Polten | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 8 | SK Austria Klagenfurt | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 |
| 8 | SK Austria Klagenfurt | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 |
| 8 | SK Austria Klagenfurt | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 17 |
| 9 | Sturm Graz (Youth) | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 9 | Sturm Graz (Youth) | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 9 | Sturm Graz (Youth) | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 10 | SV Austria Salzburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 13 |
| 10 | SV Austria Salzburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 13 |
| 10 | SV Austria Salzburg | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 14 |
| 11 | FC Liefering | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 11 | FC Liefering | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 11 | FC Liefering | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | 12 |
| 12 | WSC Hertha Wels | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 12 | WSC Hertha Wels | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 12 | WSC Hertha Wels | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 13 | Rapid Vienna (Youth) | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 13 | Rapid Vienna (Youth) | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 13 | Rapid Vienna (Youth) | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 22 | -10 | 10 |
| 14 | Kapfenberg | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 7 |
| 14 | Kapfenberg | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 7 |
| 14 | Kapfenberg | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 7 |
| 15 | SC Bregenz | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 6 |
| 15 | SC Bregenz | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 6 |
| 15 | SC Bregenz | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | 6 |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SV Stripfing Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 10:07 14/05/2026
BXH cập nhật lúc: 10:07 14/05/2026