Bảng xếp hạng bóng đá – Hạng 2 Ba Lan

Vòng đấu hiện tại: 27

Hạng 2 Ba Lan 2025-2026 vòng 27

XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ Phong độ
1 Unia Skierniewice 27 17 5 5 56 36 +20 56 T T H H B H
1 Unia Skierniewice 26 17 4 5 54 34 +20 55 T T T H H B
1 Unia Skierniewice 27 17 5 5 56 36 +20 56 T T H H B H
1 Unia Skierniewice 28 17 5 6 56 38 +18 56 T H H B H B
2 Olimpia Grudziadz 27 15 8 4 57 32 +25 53 B T H T T T
2 Olimpia Grudziadz 27 15 8 4 57 32 +25 53 B T H T T T
2 Olimpia Grudziadz 27 15 8 4 57 32 +25 53 B T H T T T
2 Olimpia Grudziadz 28 15 8 5 57 33 +24 53 T H T T T B
3 Warta Poznan 26 14 9 3 44 28 +16 51 H T H H T T
3 Warta Poznan 26 14 9 3 44 28 +16 51 H T H H T T
3 Warta Poznan 26 14 9 3 44 28 +16 51 H T H H T T
3 Warta Poznan 28 14 10 4 46 31 +15 52 H H T T H B
4 Sandecja Nowy Sacz 27 11 10 6 42 34 +8 43 T H T H H H
4 Sandecja Nowy Sacz 26 11 9 6 40 32 +8 42 T T H T H H
4 Sandecja Nowy Sacz 27 11 10 6 42 34 +8 43 T H T H H H
4 Podhale Nowy Targ 28 11 12 5 37 27 +10 45 T H H B T H
5 Podhale Nowy Targ 26 10 11 5 32 26 +6 41 H B T H H B
5 Podhale Nowy Targ 26 10 11 5 32 26 +6 41 H B T H H B
5 Podhale Nowy Targ 26 10 11 5 32 26 +6 41 H B T H H B
5 Sandecja Nowy Sacz 28 11 11 6 43 35 +8 44 H T H H H H
6 Chojniczanka Chojnice 27 11 7 9 42 35 +7 40 B B T T T T
6 Chojniczanka Chojnice 27 11 7 9 42 35 +7 40 B B T T T T
6 Chojniczanka Chojnice 27 11 7 9 42 35 +7 40 B B T T T T
6 Slask Wroclaw II 28 12 7 9 50 38 +12 43 T T B T H T
7 Swit Szczecin 27 11 7 9 44 44 0 40 B H H B T B
7 Swit Szczecin 27 11 7 9 44 44 0 40 B H H B T B
7 Swit Szczecin 27 11 7 9 44 44 0 40 B H H B T B
7 Podbeskidzie Bielsko-Biala 28 12 6 10 51 41 +10 42 B H T T B T
8 Slask Wroclaw II 26 11 6 9 47 37 +10 39 T T T T B T
8 Slask Wroclaw II 26 11 6 9 47 37 +10 39 T T T T B T
8 Slask Wroclaw II 26 11 6 9 47 37 +10 39 T T T T B T
8 Chojniczanka Chojnice 28 11 8 9 45 38 +7 41 B T T T T H
9 Podbeskidzie Bielsko-Biala 27 11 6 10 49 40 +9 39 T B H T T B
9 Podbeskidzie Bielsko-Biala 27 11 6 10 49 40 +9 39 T B H T T B
9 Podbeskidzie Bielsko-Biala 27 11 6 10 49 40 +9 39 T B H T T B
9 Swit Szczecin 28 11 7 10 45 48 -3 40 H H B T B B
10 Resovia Rzeszow 27 9 9 9 38 37 +1 36 H B B T H T
10 Resovia Rzeszow 27 9 9 9 38 37 +1 36 H B B T H T
10 Resovia Rzeszow 27 9 9 9 38 37 +1 36 H B B T H T
10 Hutnik Krakow 28 10 8 10 41 35 +6 38 T T H H T T
11 Hutnik Krakow 27 9 8 10 37 34 +3 35 B T T H H T
11 Hutnik Krakow 27 9 8 10 37 34 +3 35 B T T H H T
11 Hutnik Krakow 27 9 8 10 37 34 +3 35 B T T H H T
11 Resovia Rzeszow 28 9 9 10 39 39 0 36 B B T H T B
12 Stal Stalowa Wola 27 7 12 8 43 37 +6 33 B H H H T B
12 Stal Stalowa Wola 27 7 12 8 43 37 +6 33 B H H H T B
12 Stal Stalowa Wola 27 7 12 8 43 37 +6 33 B H H H T B
12 Rekord Bielsko-Biala 28 9 9 10 39 43 -4 36 H B T H T T
13 Rekord Bielsko-Biala 27 8 9 10 37 42 -5 33 B H B T H T
13 Rekord Bielsko-Biala 27 8 9 10 37 42 -5 33 B H B T H T
13 Rekord Bielsko-Biala 27 8 9 10 37 42 -5 33 B H B T H T
13 Stal Stalowa Wola 28 7 13 8 46 40 +6 34 H H H T B H
14 Sokol Kleczew 26 8 7 11 42 42 0 31 H T T B B B
14 Sokol Kleczew 26 8 7 11 42 42 0 31 H T T B B B
14 Sokol Kleczew 26 8 7 11 42 42 0 31 H T T B B B
14 Sokol Kleczew 28 9 7 12 43 46 -3 34 T B B B B T
15 Zaglebie Sosnowiec 27 7 6 14 30 53 -23 27 B B H B B B
15 Zaglebie Sosnowiec 27 7 6 14 30 53 -23 27 B B H B B B
15 Zaglebie Sosnowiec 27 7 6 14 30 53 -23 27 B B H B B B
15 Zaglebie Sosnowiec 28 8 6 14 33 53 -20 30 B H B B B T
16 KP Calisia Kalisz 27 5 9 13 28 45 -17 24 B H T B H B
16 KP Calisia Kalisz 27 5 9 13 28 45 -17 24 B H T B H B
16 KP Calisia Kalisz 27 5 9 13 28 45 -17 24 B H T B H B
16 KP Calisia Kalisz 28 5 10 13 29 46 -17 25 H T B H B H
17 LKS Lodz II 27 5 8 14 28 49 -21 23 T T B B B T
17 LKS Lodz II 27 5 8 14 28 49 -21 23 T T B B B T
17 LKS Lodz II 27 5 8 14 28 49 -21 23 T T B B B T
17 LKS Lodz II 28 5 9 14 29 50 -21 24 T B B B T H
18 GKS Jastrzebie 27 0 7 20 18 63 -45 7 B B B B B B
18 GKS Jastrzebie 27 0 7 20 18 63 -45 7 B B B B B B
18 GKS Jastrzebie 27 0 7 20 18 63 -45 7 B B B B B B
18 GKS Jastrzebie 28 0 7 21 18 66 -48 7 B B B B B B
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Olimpia Grudziadz 14 10 2 2 30 13 +17 32
1 Olimpia Grudziadz 14 10 2 2 30 13 +17 32
1 Olimpia Grudziadz 14 10 2 2 30 13 +17 32
1 Olimpia Grudziadz 14 10 2 2 30 13 +17 32
2 Warta Poznan 13 9 3 1 25 14 +11 30
2 Warta Poznan 13 9 3 1 25 14 +11 30
2 Warta Poznan 13 9 3 1 25 14 +11 30
2 Warta Poznan 15 9 4 2 27 17 +10 31
3 Unia Skierniewice 14 8 3 3 31 22 +9 27
3 Unia Skierniewice 13 8 2 3 29 20 +9 26
3 Unia Skierniewice 14 8 3 3 31 22 +9 27
3 Podhale Nowy Targ 14 8 4 2 22 11 +11 28
4 Hutnik Krakow 13 7 4 2 24 13 +11 25
4 Hutnik Krakow 13 7 4 2 24 13 +11 25
4 Hutnik Krakow 13 7 4 2 24 13 +11 25
4 Unia Skierniewice 14 8 3 3 31 22 +9 27
5 Podhale Nowy Targ 13 7 4 2 18 11 +7 25
5 Podhale Nowy Targ 13 7 4 2 18 11 +7 25
5 Podhale Nowy Targ 13 7 4 2 18 11 +7 25
5 Hutnik Krakow 13 7 4 2 24 13 +11 25
6 Swit Szczecin 13 7 3 3 25 17 +8 24
6 Swit Szczecin 13 7 3 3 25 17 +8 24
6 Swit Szczecin 13 7 3 3 25 17 +8 24
6 Swit Szczecin 14 7 3 4 26 21 +5 24
7 Podbeskidzie Bielsko-Biala 13 6 4 3 26 17 +9 22
7 Podbeskidzie Bielsko-Biala 13 6 4 3 26 17 +9 22
7 Podbeskidzie Bielsko-Biala 13 6 4 3 26 17 +9 22
7 Podbeskidzie Bielsko-Biala 13 6 4 3 26 17 +9 22
8 Sandecja Nowy Sacz 13 5 5 3 22 18 +4 20
8 Sandecja Nowy Sacz 13 5 5 3 22 18 +4 20
8 Sandecja Nowy Sacz 13 5 5 3 22 18 +4 20
8 Sandecja Nowy Sacz 14 5 6 3 23 19 +4 21
9 Stal Stalowa Wola 14 4 7 3 23 17 +6 19
9 Stal Stalowa Wola 14 4 7 3 23 17 +6 19
9 Stal Stalowa Wola 14 4 7 3 23 17 +6 19
9 Sokol Kleczew 15 5 5 5 23 21 +2 20
10 Resovia Rzeszow 13 5 4 4 19 14 +5 19
10 Resovia Rzeszow 13 5 4 4 19 14 +5 19
10 Resovia Rzeszow 13 5 4 4 19 14 +5 19
10 Stal Stalowa Wola 14 4 7 3 23 17 +6 19
11 Sokol Kleczew 14 4 5 5 22 21 +1 17
11 Sokol Kleczew 14 4 5 5 22 21 +1 17
11 Sokol Kleczew 14 4 5 5 22 21 +1 17
11 Resovia Rzeszow 13 5 4 4 19 14 +5 19
12 Chojniczanka Chojnice 13 5 2 6 18 19 -1 17
12 Chojniczanka Chojnice 13 5 2 6 18 19 -1 17
12 Chojniczanka Chojnice 13 5 2 6 18 19 -1 17
12 Rekord Bielsko-Biala 15 4 7 4 17 22 -5 19
13 Rekord Bielsko-Biala 14 3 7 4 15 21 -6 16
13 Rekord Bielsko-Biala 14 3 7 4 15 21 -6 16
13 Rekord Bielsko-Biala 14 3 7 4 15 21 -6 16
13 Chojniczanka Chojnice 14 5 3 6 21 22 -1 18
14 Zaglebie Sosnowiec 14 4 2 8 16 29 -13 14
14 Zaglebie Sosnowiec 14 4 2 8 16 29 -13 14
14 Zaglebie Sosnowiec 14 4 2 8 16 29 -13 14
14 Slask Wroclaw II 14 4 4 6 21 23 -2 16
15 Slask Wroclaw II 13 3 4 6 19 23 -4 13
15 Slask Wroclaw II 13 3 4 6 19 23 -4 13
15 Slask Wroclaw II 13 3 4 6 19 23 -4 13
15 LKS Lodz II 14 3 5 6 16 25 -9 14
16 LKS Lodz II 13 3 4 6 15 24 -9 13
16 LKS Lodz II 13 3 4 6 15 24 -9 13
16 LKS Lodz II 13 3 4 6 15 24 -9 13
16 Zaglebie Sosnowiec 14 4 2 8 16 29 -13 14
17 KP Calisia Kalisz 14 2 5 7 14 22 -8 11
17 KP Calisia Kalisz 14 2 5 7 14 22 -8 11
17 KP Calisia Kalisz 14 2 5 7 14 22 -8 11
17 KP Calisia Kalisz 14 2 5 7 14 22 -8 11
18 GKS Jastrzebie 13 0 4 9 10 27 -17 4
18 GKS Jastrzebie 13 0 4 9 10 27 -17 4
18 GKS Jastrzebie 13 0 4 9 10 27 -17 4
18 GKS Jastrzebie 14 0 4 10 10 30 -20 4
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Unia Skierniewice 13 9 2 2 25 14 +11 29
1 Unia Skierniewice 13 9 2 2 25 14 +11 29
1 Unia Skierniewice 13 9 2 2 25 14 +11 29
1 Unia Skierniewice 14 9 2 3 25 16 +9 29
2 Slask Wroclaw II 13 8 2 3 28 14 +14 26
2 Slask Wroclaw II 13 8 2 3 28 14 +14 26
2 Slask Wroclaw II 13 8 2 3 28 14 +14 26
2 Slask Wroclaw II 14 8 3 3 29 15 +14 27
3 Chojniczanka Chojnice 14 6 5 3 24 16 +8 23
3 Chojniczanka Chojnice 14 6 5 3 24 16 +8 23
3 Chojniczanka Chojnice 14 6 5 3 24 16 +8 23
3 Chojniczanka Chojnice 14 6 5 3 24 16 +8 23
4 Sandecja Nowy Sacz 14 6 5 3 20 16 +4 23
4 Sandecja Nowy Sacz 13 6 4 3 18 14 +4 22
4 Sandecja Nowy Sacz 14 6 5 3 20 16 +4 23
4 Sandecja Nowy Sacz 14 6 5 3 20 16 +4 23
5 Olimpia Grudziadz 13 5 6 2 27 19 +8 21
5 Olimpia Grudziadz 13 5 6 2 27 19 +8 21
5 Olimpia Grudziadz 13 5 6 2 27 19 +8 21
5 Olimpia Grudziadz 14 5 6 3 27 20 +7 21
6 Warta Poznan 13 5 6 2 19 14 +5 21
6 Warta Poznan 13 5 6 2 19 14 +5 21
6 Warta Poznan 13 5 6 2 19 14 +5 21
6 Warta Poznan 13 5 6 2 19 14 +5 21
7 Rekord Bielsko-Biala 13 5 2 6 22 21 +1 17
7 Rekord Bielsko-Biala 13 5 2 6 22 21 +1 17
7 Rekord Bielsko-Biala 13 5 2 6 22 21 +1 17
7 Podbeskidzie Bielsko-Biala 15 6 2 7 25 24 +1 20
8 Podbeskidzie Bielsko-Biala 14 5 2 7 23 23 0 17
8 Podbeskidzie Bielsko-Biala 14 5 2 7 23 23 0 17
8 Podbeskidzie Bielsko-Biala 14 5 2 7 23 23 0 17
8 Rekord Bielsko-Biala 13 5 2 6 22 21 +1 17
9 Resovia Rzeszow 14 4 5 5 19 23 -4 17
9 Resovia Rzeszow 14 4 5 5 19 23 -4 17
9 Resovia Rzeszow 14 4 5 5 19 23 -4 17
9 Podhale Nowy Targ 14 3 8 3 15 16 -1 17
10 Podhale Nowy Targ 13 3 7 3 14 15 -1 16
10 Podhale Nowy Targ 13 3 7 3 14 15 -1 16
10 Podhale Nowy Targ 13 3 7 3 14 15 -1 16
10 Resovia Rzeszow 15 4 5 6 20 25 -5 17
11 Swit Szczecin 14 4 4 6 19 27 -8 16
11 Swit Szczecin 14 4 4 6 19 27 -8 16
11 Swit Szczecin 14 4 4 6 19 27 -8 16
11 Zaglebie Sosnowiec 14 4 4 6 17 24 -7 16
12 Stal Stalowa Wola 13 3 5 5 20 20 0 14
12 Stal Stalowa Wola 13 3 5 5 20 20 0 14
12 Stal Stalowa Wola 13 3 5 5 20 20 0 14
12 Swit Szczecin 14 4 4 6 19 27 -8 16
13 Sokol Kleczew 12 4 2 6 20 21 -1 14
13 Sokol Kleczew 12 4 2 6 20 21 -1 14
13 Sokol Kleczew 12 4 2 6 20 21 -1 14
13 Stal Stalowa Wola 14 3 6 5 23 23 0 15
14 KP Calisia Kalisz 13 3 4 6 14 23 -9 13
14 KP Calisia Kalisz 13 3 4 6 14 23 -9 13
14 KP Calisia Kalisz 13 3 4 6 14 23 -9 13
14 Sokol Kleczew 13 4 2 7 20 25 -5 14
15 Zaglebie Sosnowiec 13 3 4 6 14 24 -10 13
15 Zaglebie Sosnowiec 13 3 4 6 14 24 -10 13
15 Zaglebie Sosnowiec 13 3 4 6 14 24 -10 13
15 KP Calisia Kalisz 14 3 5 6 15 24 -9 14
16 Hutnik Krakow 14 2 4 8 13 21 -8 10
16 Hutnik Krakow 14 2 4 8 13 21 -8 10
16 Hutnik Krakow 14 2 4 8 13 21 -8 10
16 Hutnik Krakow 15 3 4 8 17 22 -5 13
17 LKS Lodz II 14 2 4 8 13 25 -12 10
17 LKS Lodz II 14 2 4 8 13 25 -12 10
17 LKS Lodz II 14 2 4 8 13 25 -12 10
17 LKS Lodz II 14 2 4 8 13 25 -12 10
18 GKS Jastrzebie 14 0 3 11 8 36 -28 3
18 GKS Jastrzebie 14 0 3 11 8 36 -28 3
18 GKS Jastrzebie 14 0 3 11 8 36 -28 3
18 GKS Jastrzebie 14 0 3 11 8 36 -28 3
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 10:38 14/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621