Bảng xếp hạng bóng đá – Hạng 2 Indonesia
Vòng đấu hiện tại: 24
Hạng 2 Indonesia 2025-2026 vòng 24
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhyaksa Farmel FC | 24 | 13 | 8 | 3 | 58 | 30 | +28 | 47 | T H T T H T |
| 1 | Adhyaksa Farmel FC | 24 | 13 | 8 | 3 | 58 | 30 | +28 | 47 | T H T T H T |
| 1 | Adhyaksa Farmel FC | 25 | 13 | 8 | 4 | 59 | 33 | +26 | 47 | H T T H T B |
| 2 | Garudayaksa | 24 | 12 | 9 | 3 | 41 | 16 | +25 | 45 | T B H T H T |
| 2 | Garudayaksa | 24 | 12 | 9 | 3 | 41 | 16 | +25 | 45 | T B H T H T |
| 2 | Garudayaksa | 25 | 12 | 10 | 3 | 43 | 18 | +25 | 46 | B H T H T H |
| 3 | FC Bekasi City | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 21 | +13 | 38 | T T T B H H |
| 3 | FC Bekasi City | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 21 | +13 | 38 | T T T B H H |
| 3 | FC Bekasi City | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 22 | +15 | 41 | T T B H H T |
| 4 | Sumsel United | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 29 | +7 | 38 | B T T B B H |
| 4 | Sumsel United | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 29 | +7 | 38 | B T T B B H |
| 4 | Sumsel United | 25 | 11 | 6 | 8 | 37 | 30 | +7 | 39 | T T B B H H |
| 5 | Persiraja Aceh | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 28 | +10 | 37 | H B T T T B |
| 5 | Persiraja Aceh | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 28 | +10 | 37 | H B T T T B |
| 5 | Persiraja Aceh | 25 | 10 | 8 | 7 | 40 | 30 | +10 | 38 | B T T T B H |
| 6 | PSPS Pekanbaru | 24 | 7 | 10 | 7 | 42 | 40 | +2 | 31 | H H H H T T |
| 6 | PSPS Pekanbaru | 24 | 7 | 10 | 7 | 42 | 40 | +2 | 31 | H H H H T T |
| 6 | PSPS Pekanbaru | 25 | 8 | 10 | 7 | 46 | 42 | +4 | 34 | H H H T T T |
| 7 | PSMS Medan | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 29 | +1 | 31 | T B B H H B |
| 7 | PSMS Medan | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 29 | +1 | 31 | T B B H H B |
| 7 | PSMS Medan | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 29 | +2 | 34 | B B H H B T |
| 8 | Persikad Depok | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 | 30 | B T B T H B |
| 8 | Persikad Depok | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 | 30 | B T B T H B |
| 8 | Persikad Depok | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 40 | -5 | 31 | T B T H B H |
| 9 | Persekat Tegal | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 30 | -11 | 26 | B T B B H T |
| 9 | Persekat Tegal | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 30 | -11 | 26 | B T B B H T |
| 9 | Persekat Tegal | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 34 | -13 | 26 | T B B H T B |
| 10 | Sriwijaya FC | 24 | 0 | 2 | 22 | 15 | 85 | -70 | 2 | B B B B B B |
| 10 | Sriwijaya FC | 24 | 0 | 2 | 22 | 15 | 85 | -70 | 2 | B B B B B B |
| 10 | Sriwijaya FC | 25 | 0 | 2 | 23 | 15 | 86 | -71 | 2 | B B B B B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhyaksa Farmel FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 44 | 19 | +25 | 28 |
| 1 | Adhyaksa Farmel FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 44 | 19 | +25 | 28 |
| 1 | Adhyaksa Farmel FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 44 | 19 | +25 | 28 |
| 2 | Garudayaksa | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 10 | +21 | 28 |
| 2 | Garudayaksa | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 10 | +21 | 28 |
| 2 | Garudayaksa | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 10 | +21 | 28 |
| 3 | Sumsel United | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 27 |
| 3 | Sumsel United | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 27 |
| 3 | Sumsel United | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 12 | +11 | 28 |
| 4 | FC Bekasi City | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 7 | +14 | 24 |
| 4 | FC Bekasi City | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 7 | +14 | 24 |
| 4 | FC Bekasi City | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 8 | +16 | 27 |
| 5 | Persiraja Aceh | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 24 |
| 5 | Persiraja Aceh | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 24 |
| 5 | Persiraja Aceh | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | 25 |
| 6 | PSMS Medan | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 21 |
| 6 | PSMS Medan | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 21 |
| 6 | PSMS Medan | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 24 |
| 7 | PSPS Pekanbaru | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | 17 |
| 7 | PSPS Pekanbaru | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | 17 |
| 7 | PSPS Pekanbaru | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 |
| 8 | Persekat Tegal | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 |
| 8 | Persekat Tegal | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 |
| 8 | Persekat Tegal | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 |
| 9 | Persikad Depok | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 |
| 9 | Persikad Depok | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 |
| 9 | Persikad Depok | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 |
| 10 | Sriwijaya FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 35 | -28 | 0 |
| 10 | Sriwijaya FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 35 | -28 | 0 |
| 10 | Sriwijaya FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 35 | -28 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhyaksa Farmel FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 19 |
| 1 | Adhyaksa Farmel FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 19 |
| 1 | Adhyaksa Farmel FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 19 |
| 2 | Garudayaksa | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 17 |
| 2 | Garudayaksa | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 | 17 |
| 2 | Garudayaksa | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | +4 | 18 |
| 3 | Persikad Depok | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 3 | Persikad Depok | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 3 | Persikad Depok | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 4 | FC Bekasi City | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 4 | FC Bekasi City | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 4 | FC Bekasi City | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 5 | PSPS Pekanbaru | 13 | 3 | 5 | 5 | 28 | 30 | -2 | 14 |
| 5 | PSPS Pekanbaru | 13 | 3 | 5 | 5 | 28 | 30 | -2 | 14 |
| 5 | PSPS Pekanbaru | 13 | 3 | 5 | 5 | 28 | 30 | -2 | 14 |
| 6 | Persiraja Aceh | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 6 | Persiraja Aceh | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 6 | Persiraja Aceh | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 7 | Sumsel United | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 7 | Sumsel United | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 7 | Sumsel United | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 8 | PSMS Medan | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 8 | PSMS Medan | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 8 | PSMS Medan | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 9 | Persekat Tegal | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | 10 |
| 9 | Persekat Tegal | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | 10 |
| 9 | Persekat Tegal | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 | 10 |
| 10 | Sriwijaya FC | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 50 | -42 | 2 |
| 10 | Sriwijaya FC | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 50 | -42 | 2 |
| 10 | Sriwijaya FC | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 51 | -43 | 2 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 00:50 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 00:50 15/05/2026