Bảng xếp hạng bóng đá – Hạng 3 Anh
Vòng đấu hiện tại: 43
Hạng 3 Anh 2025-2026 vòng 43
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 42 | 28 | 9 | 5 | 79 | 36 | +43 | 93 | T H T T T T |
| 1 | Lincoln City | 43 | 28 | 10 | 5 | 81 | 38 | +43 | 94 | H T T T T H |
| 2 | Cardiff City | 41 | 24 | 9 | 8 | 76 | 42 | +34 | 81 | H T B H H T |
| 2 | Cardiff City | 43 | 25 | 10 | 8 | 80 | 44 | +36 | 85 | B H H T H T |
| 3 | Bradford City | 42 | 21 | 8 | 13 | 52 | 46 | +6 | 71 | B H B T T B |
| 3 | Bolton Wanderers | 44 | 19 | 17 | 8 | 67 | 48 | +19 | 74 | B T H B T H |
| 4 | Bolton Wanderers | 42 | 18 | 16 | 8 | 59 | 44 | +15 | 70 | H H B T H B |
| 4 | Bradford City | 43 | 21 | 9 | 13 | 54 | 48 | +6 | 72 | H B T T B H |
| 5 | Stockport County | 40 | 19 | 10 | 11 | 59 | 50 | +9 | 67 | B T H T T H |
| 5 | Stockport County | 42 | 20 | 11 | 11 | 64 | 53 | +11 | 71 | H T T H T H |
| 6 | Stevenage Borough | 41 | 19 | 10 | 12 | 43 | 38 | +5 | 67 | T B T H T T |
| 6 | Stevenage Borough | 43 | 19 | 11 | 13 | 46 | 45 | +1 | 68 | T H T T B H |
| 7 | Plymouth Argyle | 42 | 19 | 6 | 17 | 66 | 58 | +8 | 63 | H T T B T H |
| 7 | Plymouth Argyle | 43 | 20 | 6 | 17 | 69 | 59 | +10 | 66 | T T B T H T |
| 8 | Huddersfield Town | 42 | 17 | 11 | 14 | 65 | 56 | +9 | 62 | H H B H T H |
| 8 | Luton Town | 43 | 18 | 11 | 14 | 61 | 53 | +8 | 65 | T H T T T H |
| 9 | Reading | 43 | 16 | 14 | 13 | 62 | 55 | +7 | 62 | T B T H B B |
| 9 | Huddersfield Town | 44 | 17 | 13 | 14 | 69 | 60 | +9 | 64 | B H T H H H |
| 10 | Luton Town | 41 | 17 | 10 | 14 | 57 | 50 | +7 | 61 | H T T H T T |
| 10 | Reading | 44 | 16 | 14 | 14 | 63 | 58 | +5 | 62 | B T H B B B |
| 11 | Wycombe Wanderers | 43 | 16 | 12 | 15 | 63 | 51 | +12 | 60 | T B T B B H |
| 11 | Wycombe Wanderers | 44 | 16 | 12 | 16 | 63 | 52 | +11 | 60 | B T B B H B |
| 12 | Barnsley | 40 | 14 | 12 | 14 | 63 | 65 | -2 | 54 | H H B H B T |
| 12 | Barnsley | 42 | 14 | 14 | 14 | 65 | 67 | -2 | 56 | B H B T H H |
| 13 | Mansfield Town | 40 | 13 | 14 | 13 | 50 | 43 | +7 | 53 | H H T T H B |
| 13 | Wigan Athletic | 44 | 14 | 14 | 16 | 49 | 56 | -7 | 56 | B H T T T H |
| 14 | Doncaster Rovers | 42 | 15 | 8 | 19 | 43 | 64 | -21 | 53 | H T T B B T |
| 14 | Doncaster Rovers | 43 | 16 | 8 | 19 | 46 | 65 | -19 | 56 | T T B B T T |
| 15 | Wigan Athletic | 42 | 13 | 13 | 16 | 46 | 56 | -10 | 52 | H T B H T T |
| 15 | Mansfield Town | 42 | 13 | 16 | 13 | 52 | 45 | +7 | 55 | T T H B H H |
| 16 | Peterborough United | 41 | 15 | 6 | 20 | 60 | 58 | +2 | 51 | B T H B H B |
| 16 | Blackpool | 44 | 15 | 9 | 20 | 52 | 65 | -13 | 54 | H T T B T T |
| 17 | Burton Albion | 43 | 13 | 12 | 18 | 46 | 56 | -10 | 51 | B T B H H T |
| 17 | Peterborough United | 43 | 15 | 7 | 21 | 62 | 62 | 0 | 52 | H B H B B H |
| 18 | Blackpool | 43 | 14 | 9 | 20 | 51 | 65 | -14 | 51 | T H T T B T |
| 18 | Burton Albion | 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 57 | -10 | 52 | T B H H T H |
| 19 | Leyton Orient | 42 | 14 | 8 | 20 | 57 | 66 | -9 | 50 | T T H H B B |
| 19 | Leyton Orient | 44 | 14 | 9 | 21 | 57 | 68 | -11 | 51 | H H B B H B |
| 20 | AFC Wimbledon | 42 | 14 | 8 | 20 | 49 | 63 | -14 | 50 | B H B B B B |
| 20 | AFC Wimbledon | 44 | 14 | 8 | 22 | 50 | 68 | -18 | 50 | B B B B B B |
| 21 | Exeter City | 43 | 12 | 11 | 20 | 47 | 55 | -8 | 47 | B B H B T H |
| 21 | Exeter City | 44 | 12 | 12 | 20 | 50 | 58 | -8 | 48 | B H B T H H |
| 22 | Rotherham United | 41 | 9 | 10 | 22 | 36 | 62 | -26 | 37 | H B B H B B |
| 22 | Rotherham United | 43 | 10 | 10 | 23 | 38 | 65 | -27 | 40 | B H B B B T |
| 23 | Northampton Town | 41 | 9 | 8 | 24 | 34 | 60 | -26 | 35 | B B B B B B |
| 23 | Port Vale | 42 | 9 | 12 | 21 | 33 | 55 | -22 | 39 | B B T H T H |
| 24 | Port Vale | 39 | 8 | 10 | 21 | 30 | 54 | -24 | 34 | H B T B B T |
| 24 | Northampton Town | 43 | 9 | 8 | 26 | 36 | 65 | -29 | 35 | B B B B B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 22 | 17 | 4 | 1 | 49 | 17 | +32 | 55 |
| 1 | Lincoln City | 22 | 17 | 4 | 1 | 49 | 17 | +32 | 55 |
| 2 | Bradford City | 21 | 15 | 3 | 3 | 30 | 15 | +15 | 48 |
| 2 | Bradford City | 21 | 15 | 3 | 3 | 30 | 15 | +15 | 48 |
| 3 | Cardiff City | 21 | 15 | 2 | 4 | 44 | 22 | +22 | 47 |
| 3 | Bolton Wanderers | 22 | 13 | 8 | 1 | 44 | 21 | +23 | 47 |
| 4 | Bolton Wanderers | 20 | 12 | 7 | 1 | 36 | 17 | +19 | 43 |
| 4 | Cardiff City | 21 | 15 | 2 | 4 | 44 | 22 | +22 | 47 |
| 5 | Stevenage Borough | 20 | 12 | 6 | 2 | 23 | 11 | +12 | 42 |
| 5 | Stevenage Borough | 21 | 12 | 7 | 2 | 25 | 13 | +12 | 43 |
| 6 | Huddersfield Town | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 22 | +18 | 41 |
| 6 | Huddersfield Town | 22 | 11 | 9 | 2 | 41 | 23 | +18 | 42 |
| 7 | Stockport County | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 22 | +12 | 40 |
| 7 | Luton Town | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 23 | +12 | 42 |
| 8 | Wycombe Wanderers | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 20 | +22 | 39 |
| 8 | Stockport County | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 22 | +12 | 40 |
| 9 | Luton Town | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 22 | +11 | 39 |
| 9 | Wycombe Wanderers | 22 | 12 | 3 | 7 | 42 | 21 | +21 | 39 |
| 10 | Blackpool | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 29 | +5 | 38 |
| 10 | Blackpool | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 29 | +5 | 38 |
| 11 | Reading | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 24 | +8 | 37 |
| 11 | Wigan Athletic | 22 | 11 | 4 | 7 | 24 | 16 | +8 | 37 |
| 12 | Wigan Athletic | 21 | 10 | 4 | 7 | 21 | 16 | +5 | 34 |
| 12 | Reading | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 27 | +6 | 37 |
| 13 | Barnsley | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 32 | +4 | 32 |
| 13 | Barnsley | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 34 | +4 | 33 |
| 14 | Doncaster Rovers | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 14 | Mansfield Town | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 23 | +10 | 32 |
| 15 | Mansfield Town | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 21 | +10 | 31 |
| 15 | Doncaster Rovers | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 16 | Plymouth Argyle | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 32 | -1 | 31 |
| 16 | Exeter City | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 27 | +2 | 31 |
| 17 | Burton Albion | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 27 | -1 | 31 |
| 17 | Plymouth Argyle | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 32 | -1 | 31 |
| 18 | Exeter City | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 24 | +2 | 30 |
| 18 | Burton Albion | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 27 | -1 | 31 |
| 19 | Leyton Orient | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | +4 | 29 |
| 19 | Leyton Orient | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 28 | +2 | 30 |
| 20 | Peterborough United | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 23 | +13 | 28 |
| 20 | Peterborough United | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 | 27 | +11 | 29 |
| 21 | AFC Wimbledon | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 22 | +2 | 28 |
| 21 | AFC Wimbledon | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 27 | -2 | 28 |
| 22 | Rotherham United | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 26 |
| 22 | Rotherham United | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 26 |
| 23 | Northampton Town | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 24 | -4 | 22 |
| 23 | Northampton Town | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 27 | -6 | 22 |
| 24 | Port Vale | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| 24 | Port Vale | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 23 | -6 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 19 | +11 | 38 |
| 1 | Lincoln City | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 21 | +11 | 39 |
| 2 | Cardiff City | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 20 | +12 | 34 |
| 2 | Cardiff City | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 22 | +14 | 38 |
| 3 | Plymouth Argyle | 20 | 10 | 2 | 8 | 35 | 26 | +9 | 32 |
| 3 | Plymouth Argyle | 21 | 11 | 2 | 8 | 38 | 27 | +11 | 35 |
| 4 | Stockport County | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 |
| 4 | Stockport County | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 | 31 |
| 5 | Bolton Wanderers | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 27 | -4 | 27 |
| 5 | Bolton Wanderers | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 27 | -4 | 27 |
| 6 | Reading | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 31 | -1 | 25 |
| 6 | Reading | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 31 | -1 | 25 |
| 7 | Stevenage Borough | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 27 | -7 | 25 |
| 7 | Stevenage Borough | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 | 25 |
| 8 | Bradford City | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 | 23 |
| 8 | Bradford City | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 24 |
| 9 | Peterborough United | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 35 | -11 | 23 |
| 9 | Doncaster Rovers | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 36 | -16 | 24 |
| 10 | Mansfield Town | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 22 |
| 10 | Mansfield Town | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 22 | -3 | 23 |
| 11 | Luton Town | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 28 | -4 | 22 |
| 11 | Luton Town | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 30 | -4 | 23 |
| 12 | Barnsley | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 33 | -6 | 22 |
| 12 | Barnsley | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 33 | -6 | 23 |
| 13 | AFC Wimbledon | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 41 | -16 | 22 |
| 13 | Peterborough United | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 35 | -11 | 23 |
| 14 | Huddersfield Town | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 34 | -9 | 21 |
| 14 | Huddersfield Town | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 37 | -9 | 22 |
| 15 | Wycombe Wanderers | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 31 | -10 | 21 |
| 15 | AFC Wimbledon | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 41 | -16 | 22 |
| 16 | Leyton Orient | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 40 | -13 | 21 |
| 16 | Burton Albion | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 30 | -9 | 21 |
| 17 | Doncaster Rovers | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 35 | -18 | 21 |
| 17 | Wycombe Wanderers | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 31 | -10 | 21 |
| 18 | Burton Albion | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 20 |
| 18 | Leyton Orient | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 40 | -13 | 21 |
| 19 | Wigan Athletic | 21 | 3 | 9 | 9 | 25 | 40 | -15 | 18 |
| 19 | Wigan Athletic | 22 | 3 | 10 | 9 | 25 | 40 | -15 | 19 |
| 20 | Exeter City | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 31 | -10 | 17 |
| 20 | Port Vale | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 32 | -16 | 18 |
| 21 | Port Vale | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 31 | -18 | 15 |
| 21 | Exeter City | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 31 | -10 | 17 |
| 22 | Blackpool | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 36 | -19 | 13 |
| 22 | Blackpool | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 36 | -18 | 16 |
| 23 | Northampton Town | 21 | 3 | 4 | 14 | 14 | 36 | -22 | 13 |
| 23 | Rotherham United | 22 | 4 | 2 | 16 | 15 | 36 | -21 | 14 |
| 24 | Rotherham United | 20 | 3 | 2 | 15 | 13 | 33 | -20 | 11 |
| 24 | Northampton Town | 22 | 3 | 4 | 15 | 15 | 38 | -23 | 13 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 05:11 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 05:11 15/05/2026