Bảng xếp hạng bóng đá – Hạng nhất Anh

Vòng đấu hiện tại: 42

Hạng nhất Anh 2025-2026 vòng 42

XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ Phong độ
1 Coventry City 42 25 10 7 84 42 +42 85 T B T T H H
1 Coventry City 42 25 10 7 84 42 +42 85 T B T T H H
1 Coventry City 43 25 11 7 85 43 +42 86 B T T H H H
2 Ipswich Town 40 21 12 7 71 40 +31 75 H H T H T T
2 Ipswich Town 40 21 12 7 71 40 +31 75 H H T H T T
2 Ipswich Town 42 21 13 8 73 44 +29 76 T H T T B H
3 Millwall 42 21 10 11 56 47 +9 73 T B H T B H
3 Millwall 42 21 10 11 56 47 +9 73 T B H T B H
3 Millwall 43 22 10 11 58 47 +11 76 B H T B H T
4 Middlesbrough 42 20 12 10 62 42 +20 72 B H H B H B
4 Middlesbrough 42 20 12 10 62 42 +20 72 B H H B H B
4 Southampton 43 21 12 10 75 51 +24 75 T T T T T T
5 Southampton 41 19 12 10 70 50 +20 69 H T T T T T
5 Southampton 41 19 12 10 70 50 +20 69 H T T T T T
5 Middlesbrough 43 20 13 10 64 44 +20 73 H H B H B H
6 Hull City 42 20 8 14 64 60 +4 68 T B T H H B
6 Hull City 42 20 8 14 64 60 +4 68 T B T H H B
6 Hull City 43 20 9 14 65 61 +4 69 B T H H B H
7 Wrexham 42 17 13 12 63 60 +3 64 T B T H B B
7 Wrexham 42 17 13 12 63 60 +3 64 T B T H B B
7 Wrexham 43 18 13 12 65 60 +5 67 B T H B B T
8 Derby County 42 18 9 15 61 53 +8 63 B T T B T B
8 Derby County 42 18 9 15 61 53 +8 63 B T T B T B
8 Derby County 43 19 9 15 62 53 +9 66 T T B T B T
9 Norwich City 42 17 7 18 55 50 +5 58 T B T H T B
9 Norwich City 42 17 7 18 55 50 +5 58 T B T H T B
9 Norwich City 43 18 7 18 59 52 +7 61 B T H T B T
10 Bristol City 42 16 10 16 52 51 +1 58 B H B T T H
10 Bristol City 42 16 10 16 52 51 +1 58 B H B T T H
10 Bristol City 43 16 10 17 54 55 -1 58 H B T T H B
11 Queens Park Rangers (QPR) 42 16 10 16 58 63 -5 58 B T T T H H
11 Queens Park Rangers (QPR) 42 16 10 16 58 63 -5 58 B T T T H H
11 Queens Park Rangers (QPR) 43 16 10 17 58 65 -7 58 T T T H H B
12 Watford 42 14 15 13 52 51 +1 57 B T H B H B
12 Watford 42 14 15 13 52 51 +1 57 B T H B H B
12 Sheffield United 43 17 6 20 61 59 +2 57 H B H B T T
13 Preston North End 42 14 15 13 50 53 -3 57 B B T H H T
13 Preston North End 42 14 15 13 50 53 -3 57 B B T H H T
13 Birmingham City 43 15 12 16 52 53 -1 57 H B B B T H
14 Swansea City 42 16 9 17 50 54 -4 57 T B B H H T
14 Swansea City 42 16 9 17 50 54 -4 57 T B B H H T
14 Watford 43 14 15 14 52 53 -1 57 T H B H B B
15 Birmingham City 42 15 11 16 51 52 -1 56 T H B B B T
15 Birmingham City 42 15 11 16 51 52 -1 56 T H B B B T
15 Swansea City 43 16 9 18 51 56 -5 57 B B H H T B
16 Stoke City 42 15 10 17 49 46 +3 55 H T B T B H
16 Stoke City 42 15 10 17 49 46 +3 55 H T B T B H
16 Preston North End 43 14 15 14 50 55 -5 57 B T H H T B
17 Sheffield United 42 16 6 20 59 59 0 54 B H B H B T
17 Sheffield United 42 16 6 20 59 59 0 54 B H B H B T
17 Stoke City 43 15 10 18 49 48 +1 55 T B T B H B
18 Charlton Athletic 42 12 13 17 39 51 -12 49 T H B B H B
18 Charlton Athletic 42 12 13 17 39 51 -12 49 T H B B H B
18 Portsmouth 43 13 12 18 44 57 -13 51 B H H T T T
19 Blackburn Rovers 42 12 12 18 38 50 -12 48 B T H T H H
19 Blackburn Rovers 42 12 12 18 38 50 -12 48 B T H T H H
19 Charlton Athletic 43 12 14 17 40 52 -12 50 H B B H B H
20 West Bromwich(WBA) 42 11 13 18 42 56 -14 46 H T T H H H
20 West Bromwich(WBA) 42 11 13 18 42 56 -14 46 H T T H H H
20 West Bromwich(WBA) 43 12 13 18 44 56 -12 49 T T H H H T
21 Portsmouth 41 11 12 18 41 57 -16 45 B B B H H T
21 Portsmouth 41 11 12 18 41 57 -16 45 B B B H H T
21 Blackburn Rovers 44 12 13 19 39 54 -15 49 H T H H B H
22 Oxford United 42 10 14 18 41 54 -13 44 T H B H H T
22 Oxford United 42 10 14 18 41 54 -13 44 T H B H H T
22 Oxford United 43 10 14 19 41 55 -14 44 H B H H T B
23 Leicester City 42 11 14 17 54 64 -10 41 T B H H H B
23 Leicester City 42 11 14 17 54 64 -10 41 T B H H H B
23 Leicester City 43 11 14 18 54 65 -11 41 B H H H B B
24 Sheffield Wednesday 42 1 11 30 25 82 -57 -4 H B B B H H
24 Sheffield Wednesday 42 1 11 30 25 82 -57 -4 H B B B H H
24 Sheffield Wednesday 43 1 12 30 26 83 -57 -3 B B B H H H
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Coventry City 21 15 4 2 43 17 +26 49
1 Coventry City 21 15 4 2 43 17 +26 49
1 Coventry City 21 15 4 2 43 17 +26 49
2 Ipswich Town 21 13 7 1 38 15 +23 46
2 Ipswich Town 21 13 7 1 38 15 +23 46
2 Ipswich Town 22 13 8 1 40 17 +23 47
3 Southampton 20 11 6 3 31 15 +16 39
3 Southampton 20 11 6 3 31 15 +16 39
3 Southampton 21 12 6 3 34 15 +19 42
4 Birmingham City 21 10 8 3 35 20 +15 38
4 Birmingham City 21 10 8 3 35 20 +15 38
4 Millwall 22 12 3 7 31 25 +6 39
5 Watford 21 10 7 4 30 21 +9 37
5 Watford 21 10 7 4 30 21 +9 37
5 Birmingham City 21 10 8 3 35 20 +15 38
6 Middlesbrough 21 10 6 5 28 17 +11 36
6 Middlesbrough 21 10 6 5 28 17 +11 36
6 Watford 22 10 7 5 30 23 +7 37
7 Swansea City 21 10 6 5 30 24 +6 36
7 Swansea City 21 10 6 5 30 24 +6 36
7 Middlesbrough 21 10 6 5 28 17 +11 36
8 Millwall 21 11 3 7 29 25 +4 36
8 Millwall 21 11 3 7 29 25 +4 36
8 Swansea City 22 10 6 6 31 26 +5 36
9 Hull City 21 10 4 7 32 32 0 34
9 Hull City 21 10 4 7 32 32 0 34
9 Derby County 22 10 6 6 30 25 +5 36
10 Stoke City 21 9 6 6 32 22 +10 33
10 Stoke City 21 9 6 6 32 22 +10 33
10 Wrexham 22 10 6 6 39 35 +4 36
11 Queens Park Rangers (QPR) 21 10 3 8 37 32 +5 33
11 Queens Park Rangers (QPR) 21 10 3 8 37 32 +5 33
11 Hull City 22 10 5 7 33 33 0 35
12 Derby County 21 9 6 6 29 25 +4 33
12 Derby County 21 9 6 6 29 25 +4 33
12 Stoke City 21 9 6 6 32 22 +10 33
13 Wrexham 21 9 6 6 37 35 +2 33
13 Wrexham 21 9 6 6 37 35 +2 33
13 Queens Park Rangers (QPR) 21 10 3 8 37 32 +5 33
14 Sheffield United 21 9 4 8 35 27 +8 31
14 Sheffield United 21 9 4 8 35 27 +8 31
14 Sheffield United 21 9 4 8 35 27 +8 31
15 Preston North End 21 8 7 6 27 25 +2 31
15 Preston North End 21 8 7 6 27 25 +2 31
15 Preston North End 22 8 7 7 27 27 0 31
16 West Bromwich(WBA) 21 7 9 5 25 25 0 30
16 West Bromwich(WBA) 21 7 9 5 25 25 0 30
16 West Bromwich(WBA) 21 7 9 5 25 25 0 30
17 Bristol City 21 8 4 9 29 27 +2 28
17 Bristol City 21 8 4 9 29 27 +2 28
17 Portsmouth 22 8 5 9 24 22 +2 29
18 Charlton Athletic 21 8 4 9 20 23 -3 28
18 Charlton Athletic 21 8 4 9 20 23 -3 28
18 Bristol City 22 8 4 10 31 31 0 28
19 Norwich City 21 8 2 11 24 26 -2 26
19 Norwich City 21 8 2 11 24 26 -2 26
19 Charlton Athletic 21 8 4 9 20 23 -3 28
20 Leicester City 21 7 5 9 28 31 -3 26
20 Leicester City 21 7 5 9 28 31 -3 26
20 Norwich City 21 8 2 11 24 26 -2 26
21 Oxford United 21 6 8 7 20 25 -5 26
21 Oxford United 21 6 8 7 20 25 -5 26
21 Leicester City 21 7 5 9 28 31 -3 26
22 Portsmouth 20 6 5 9 21 22 -1 23
22 Portsmouth 20 6 5 9 21 22 -1 23
22 Oxford United 21 6 8 7 20 25 -5 26
23 Blackburn Rovers 21 4 8 9 18 25 -7 20
23 Blackburn Rovers 21 4 8 9 18 25 -7 20
23 Blackburn Rovers 22 4 9 9 19 26 -7 21
24 Sheffield Wednesday 21 0 6 15 11 42 -31 6
24 Sheffield Wednesday 21 0 6 15 11 42 -31 6
24 Sheffield Wednesday 22 0 7 15 12 43 -31 7
XH Đội bóng ST T H B BT BB H/s Đ
1 Millwall 21 10 7 4 27 22 +5 37
1 Millwall 21 10 7 4 27 22 +5 37
1 Coventry City 22 10 7 5 42 26 +16 37
2 Coventry City 21 10 6 5 41 25 +16 36
2 Coventry City 21 10 6 5 41 25 +16 36
2 Middlesbrough 22 10 7 5 36 27 +9 37
3 Middlesbrough 21 10 6 5 34 25 +9 36
3 Middlesbrough 21 10 6 5 34 25 +9 36
3 Millwall 21 10 7 4 27 22 +5 37
4 Hull City 21 10 4 7 32 28 +4 34
4 Hull City 21 10 4 7 32 28 +4 34
4 Norwich City 22 10 5 7 35 26 +9 35
5 Norwich City 21 9 5 7 31 24 +7 32
5 Norwich City 21 9 5 7 31 24 +7 32
5 Hull City 21 10 4 7 32 28 +4 34
6 Wrexham 21 8 7 6 26 25 +1 31
6 Wrexham 21 8 7 6 26 25 +1 31
6 Southampton 22 9 6 7 41 36 +5 33
7 Southampton 21 8 6 7 39 35 +4 30
7 Southampton 21 8 6 7 39 35 +4 30
7 Wrexham 21 8 7 6 26 25 +1 31
8 Derby County 21 9 3 9 32 28 +4 30
8 Derby County 21 9 3 9 32 28 +4 30
8 Derby County 21 9 3 9 32 28 +4 30
9 Bristol City 21 8 6 7 23 24 -1 30
9 Bristol City 21 8 6 7 23 24 -1 30
9 Bristol City 21 8 6 7 23 24 -1 30
10 Ipswich Town 19 8 5 6 33 25 +8 29
10 Ipswich Town 19 8 5 6 33 25 +8 29
10 Ipswich Town 20 8 5 7 33 27 +6 29
11 Blackburn Rovers 21 8 4 9 20 25 -5 28
11 Blackburn Rovers 21 8 4 9 20 25 -5 28
11 Blackburn Rovers 22 8 4 10 20 28 -8 28
12 Preston North End 21 6 8 7 23 28 -5 26
12 Preston North End 21 6 8 7 23 28 -5 26
12 Preston North End 21 6 8 7 23 28 -5 26
13 Queens Park Rangers (QPR) 21 6 7 8 21 31 -10 25
13 Queens Park Rangers (QPR) 21 6 7 8 21 31 -10 25
13 Sheffield United 22 8 2 12 26 32 -6 26
14 Sheffield United 21 7 2 12 24 32 -8 23
14 Sheffield United 21 7 2 12 24 32 -8 23
14 Queens Park Rangers (QPR) 22 6 7 9 21 33 -12 25
15 Stoke City 21 6 4 11 17 24 -7 22
15 Stoke City 21 6 4 11 17 24 -7 22
15 Charlton Athletic 22 4 10 8 20 29 -9 22
16 Portsmouth 21 5 7 9 20 35 -15 22
16 Portsmouth 21 5 7 9 20 35 -15 22
16 Stoke City 22 6 4 12 17 26 -9 22
17 Leicester City 21 4 9 8 26 33 -7 21
17 Leicester City 21 4 9 8 26 33 -7 21
17 Portsmouth 21 5 7 9 20 35 -15 22
18 Charlton Athletic 21 4 9 8 19 28 -9 21
18 Charlton Athletic 21 4 9 8 19 28 -9 21
18 Leicester City 22 4 9 9 26 34 -8 21
19 Swansea City 21 6 3 12 20 30 -10 21
19 Swansea City 21 6 3 12 20 30 -10 21
19 Swansea City 21 6 3 12 20 30 -10 21
20 Watford 21 4 8 9 22 30 -8 20
20 Watford 21 4 8 9 22 30 -8 20
20 Watford 21 4 8 9 22 30 -8 20
21 Oxford United 21 4 6 11 21 29 -8 18
21 Oxford United 21 4 6 11 21 29 -8 18
21 West Bromwich(WBA) 22 5 4 13 19 31 -12 19
22 Birmingham City 21 5 3 13 16 32 -16 18
22 Birmingham City 21 5 3 13 16 32 -16 18
22 Birmingham City 22 5 4 13 17 33 -16 19
23 West Bromwich(WBA) 21 4 4 13 17 31 -14 16
23 West Bromwich(WBA) 21 4 4 13 17 31 -14 16
23 Oxford United 22 4 6 12 21 30 -9 18
24 Sheffield Wednesday 21 1 5 15 14 40 -26 8
24 Sheffield Wednesday 21 1 5 15 14 40 -26 8
24 Sheffield Wednesday 21 1 5 15 14 40 -26 8
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 21:13 14/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621