Bảng xếp hạng bóng đá – Ngoại hạng Úc bang NSW
Vòng đấu hiện tại: 10
Ngoại hạng Úc bang NSW 2025-2026 vòng 10
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney United | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 28 | T T T T T H |
| 1 | Sydney United | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 28 | T T T T T H |
| 1 | Sydney United | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 8 | +14 | 31 | T T T T H T |
| 2 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 | 23 | T T T T T H |
| 2 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 | 23 | T T T T T H |
| 2 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | +13 | 26 | T T T T H T |
| 3 | Marconi Stallions | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 22 | H T T T B T |
| 3 | Marconi Stallions | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 22 | H T T T B T |
| 3 | Marconi Stallions | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 | 25 | T T T B T T |
| 4 | Rockdale City Suns | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | +5 | 18 | T B T B T B |
| 4 | Rockdale City Suns | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | +5 | 18 | T B T B T B |
| 4 | Wollongong Wolves | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 20 | H T T H T T |
| 5 | Spirit FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 17 | T H B T T H |
| 5 | Spirit FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 17 | T H B T T H |
| 5 | Rockdale City Suns | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 18 | +2 | 18 | B T B T B B |
| 6 | Wollongong Wolves | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 | T H T T H T |
| 6 | Wollongong Wolves | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 | T H T T H T |
| 6 | Spirit FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 17 | H B T T H B |
| 7 | St George Saints | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 | T T B B B B |
| 7 | St George Saints | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 | T T B B B B |
| 7 | St George Saints | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 16 | T B B B B B |
| 8 | Sutherland Sharks | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 13 | +3 | 15 | B T B T T T |
| 8 | Sutherland Sharks | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 13 | +3 | 15 | B T B T T T |
| 8 | Sutherland Sharks | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 15 | +2 | 15 | T B T T T B |
| 9 | Western Sydney Wanderers AM | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 | T T T B B H |
| 9 | Western Sydney Wanderers AM | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 | T T T B B H |
| 9 | Sydney FC (Youth) | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 | B B B H T H |
| 10 | Sydney FC (Youth) | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | B B B B H T |
| 10 | Sydney FC (Youth) | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | B B B B H T |
| 10 | Western Sydney Wanderers AM | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | 13 | T T B B H B |
| 11 | St George City FA | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 10 | B T B B H H |
| 11 | St George City FA | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 10 | B T B B H H |
| 11 | University NSW | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 12 | B T T B H T |
| 12 | University NSW | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 9 | H B T T B H |
| 12 | University NSW | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 9 | H B T T B H |
| 12 | Manly United | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 | B B B H T T |
| 13 | Manly United | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 9 | B B B B H T |
| 13 | Manly United | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 9 | B B B B H T |
| 13 | SD Raiders FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 | 11 | B T T H B T |
| 14 | SD Raiders FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 8 | B B T T H B |
| 14 | SD Raiders FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 8 | B B T T H B |
| 14 | St George City FA | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 | T B B H H B |
| 15 | Blacktown City Demons | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 5 | B B B B H B |
| 15 | Blacktown City Demons | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 5 | B B B B H B |
| 15 | Blacktown City Demons | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 6 | B B B H B H |
| 16 | Sydney Olympic | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 | 4 | B B B B B B |
| 16 | Sydney Olympic | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 | 4 | B B B B B B |
| 16 | Sydney Olympic | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | 4 | B B B B B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney United | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 |
| 1 | Sydney United | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 |
| 1 | Sydney United | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 |
| 2 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 | 15 |
| 2 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 | 15 |
| 2 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 | 18 |
| 3 | Wollongong Wolves | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| 3 | Wollongong Wolves | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| 3 | Wollongong Wolves | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
| 4 | Sutherland Sharks | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 4 | Sutherland Sharks | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 4 | Sydney FC (Youth) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Rockdale City Suns | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 5 | Rockdale City Suns | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 5 | University NSW | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 9 |
| 6 | St George Saints | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 6 | St George Saints | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 6 | Sutherland Sharks | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 7 | Sydney FC (Youth) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 7 | Sydney FC (Youth) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 7 | Rockdale City Suns | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 8 | Spirit FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 8 | Spirit FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 8 | St George Saints | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 9 | St George City FA | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 9 | St George City FA | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 9 | Spirit FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 10 | Marconi Stallions | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 10 | Marconi Stallions | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 10 | Manly United | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
| 11 | University NSW | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 11 | University NSW | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 11 | St George City FA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | Manly United | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Manly United | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | SD Raiders FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 13 | Western Sydney Wanderers AM | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 13 | Western Sydney Wanderers AM | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 13 | Marconi Stallions | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 14 | SD Raiders FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 14 | SD Raiders FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 14 | Western Sydney Wanderers AM | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 15 | Blacktown City Demons | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 15 | Blacktown City Demons | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 15 | Blacktown City Demons | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 16 | Sydney Olympic | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 1 |
| 16 | Sydney Olympic | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 1 |
| 16 | Sydney Olympic | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marconi Stallions | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 16 |
| 1 | Marconi Stallions | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 16 |
| 1 | Marconi Stallions | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 19 |
| 2 | Rockdale City Suns | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Rockdale City Suns | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Sydney United | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Sydney United | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | Sydney United | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | Western Sydney Wanderers AM | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 4 | Western Sydney Wanderers AM | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 |
| 4 | Western Sydney Wanderers AM | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 |
| 4 | Rockdale City Suns | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 5 | Spirit FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
| 5 | Spirit FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
| 5 | Spirit FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
| 6 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 6 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 6 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 7 | Wollongong Wolves | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 7 | Wollongong Wolves | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 7 | Wollongong Wolves | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 8 | St George Saints | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 8 | St George Saints | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 8 | St George Saints | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 9 | Sutherland Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Sutherland Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Sutherland Sharks | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 10 | Blacktown City Demons | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 10 | Blacktown City Demons | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 10 | Blacktown City Demons | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 |
| 11 | Sydney FC (Youth) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 11 | Sydney FC (Youth) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 11 | Sydney FC (Youth) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 12 | SD Raiders FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 12 | SD Raiders FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 12 | SD Raiders FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 13 | Manly United | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 13 | Manly United | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 13 | Manly United | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 14 | Sydney Olympic | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 14 | Sydney Olympic | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 14 | Sydney Olympic | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 15 | University NSW | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 15 | University NSW | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 15 | University NSW | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 16 | St George City FA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
| 16 | St George City FA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
| 16 | St George City FA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 12:58 20/05/2026
BXH cập nhật lúc: 12:58 20/05/2026