Bảng xếp hạng bóng đá – Pan-American Games – Mens
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Mexico U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Uruguay U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Dominican Republic U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | USA U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Colombia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Honduras U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 17:53 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 17:53 15/05/2026