Bảng xếp hạng bóng đá – U19 Euro
| XH | Đội bóng | Khu vực | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U19 | A | 7 | +2 |
| 1 | Serbia U19 | B | 7 | +3 |
| 1 | Croatia U19 | C | 7 | +4 |
| 1 | Denmark U19 | D | 7 | +4 |
| 1 | Ukraine U19 | E | 9 | +9 |
| 1 | Italy U19 | F | 7 | +6 |
| 1 | Spain U19 | G | 9 | +11 |
| 1 | Netherlands U19 | A | 9 | +10 |
| 1 | France U19 | B | 9 | +6 |
| 1 | Turkey U19 | C | 9 | +10 |
| 1 | Austria U19 | D | 9 | +7 |
| 1 | Croatia U19 | F | 9 | +13 |
| 1 | Romania U19 | G | 7 | +6 |
| 1 | England U19 | H | 9 | +13 |
| 1 | Italy U19 | 7 | +9 | |
| 1 | Denmark U19 | 6 | +12 | |
| 1 | Portugal U19 | 5 | +3 | |
| 1 | Germany U19 | 9 | +13 | |
| 1 | Czech Republic U19 | 7 | +9 | |
| 2 | Austria U19 | A | 4 | +2 |
| 2 | England U19 | B | 6 | +5 |
| 2 | France U19 | C | 5 | +1 |
| 2 | Belgium U19 | D | 4 | 0 |
| 2 | Northern Ireland U19 | E | 4 | 0 |
| 2 | Turkey U19 | F | 7 | +2 |
| 2 | Netherlands U19 | G | 6 | +1 |
| 2 | Finland U19 | G | 4 | 0 |
| 2 | Kazakhstan U19 | A | 4 | 0 |
| 2 | Hungary U19 | B | 4 | +2 |
| 2 | Greece U19 | C | 6 | +9 |
| 2 | Slovenia U19 | D | 4 | +2 |
| 2 | Slovakia U19 | E | 4 | 0 |
| 2 | Serbia U19 | F | 6 | +3 |
| 2 | Latvia U19 | H | 4 | -6 |
| 2 | Poland U19 | 6 | +1 | |
| 2 | Sweden U19 | 6 | +2 | |
| 2 | Belgium U19 | 5 | +1 | |
| 2 | Norway U19 | 6 | +7 | |
| 2 | Northern Ireland U19 | 6 | -2 | |
| 3 | Greece U19 | A | 2 | -1 |
| 3 | Portugal U19 | B | 4 | -5 |
| 3 | Switzerland U19 | C | 3 | -3 |
| 3 | Czech Republic U19 | D | 3 | +1 |
| 3 | Kazakhstan U19 | E | 3 | -2 |
| 3 | Hungary U19 | F | 3 | -2 |
| 3 | Republic of Ireland U19 | A | 3 | -2 |
| 3 | Bulgaria U19 | B | 4 | +2 |
| 3 | Belarus U19 | C | 3 | +1 |
| 3 | Israel U19 | D | 2 | -2 |
| 3 | Montenegro U19 | E | 3 | -5 |
| 3 | Georgia U19 | F | 3 | -3 |
| 3 | Iceland U19 | G | 3 | -1 |
| 3 | Lithuania U19 | H | 3 | -2 |
| 3 | Moldova U19 | 3 | -8 | |
| 3 | Switzerland U19 | 6 | -3 | |
| 3 | North Macedonia U19 | 3 | -2 | |
| 3 | Kosovo U19 | 3 | -6 | |
| 3 | Azerbaijan U19 | 3 | -5 | |
| 4 | Sweden U19 | A | 2 | -3 |
| 4 | Poland U19 | B | 0 | -3 |
| 4 | Norway U19 | C | 1 | -2 |
| 4 | Latvia U19 | D | 3 | -5 |
| 4 | Romania U19 | E | 2 | -2 |
| 4 | Slovakia U19 | F | 0 | -6 |
| 4 | Slovenia U19 | G | 0 | -6 |
| 4 | Cyprus U19 | A | 1 | -8 |
| 4 | Faroe Islands U19 | B | 0 | -10 |
| 4 | Liechtenstein U19 | C | 0 | -20 |
| 4 | Luxembourg U19 | D | 1 | -7 |
| 4 | Albania U19 | E | 1 | -4 |
| 4 | Gibraltar U19 | F | 0 | -13 |
| 4 | Andorra U19 | G | 3 | -5 |
| 4 | Scotland U19 | H | 1 | -5 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina U19 | 1 | -2 | |
| 4 | San Marino U19 | 0 | -11 | |
| 4 | Estonia U19 | 2 | -2 | |
| 4 | Armenia U19 | 0 | -14 | |
| 4 | Malta U19 | 1 | -2 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 06:28 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 06:28 15/05/2026