Bảng xếp hạng bóng đá – U20 Châu Á

XH Đội bóng Khu vực Điểm +/-
1 Australia U20 A 9 +7
1 Saudi Arabia U20 B 6 +1
1 Iran U20 C 9 +10
1 South Korea U20 D 7 +4
1 Syria U20 A 12 +15
1 Uzbekistan U20 B 12 +20
1 South Korea U20 C 12 +16
1 Saudi Arabia U20 D 10 +10
1 North Korea U20 E 10 +7
1 Indonesia U20 F 7 +6
1 Iran U20 G 9 +17
1 Iraq U20 H 9 +18
1 Japan U20 7 +8
1 Qatar U20 9 +6
2 China U20 A 6 +3
2 Iraq U20 B 5 +1
2 Uzbekistan U20 C 6 +2
2 Japan U20 D 5 +3
2 Vietnam U20 A 9 +10
2 Cambodia U20 B 7 -3
2 United Arab Emirates U20 C 7 +12
2 Australia U20 D 10 +5
2 Oman U20 E 6 +5
2 Yemen U20 F 7 +5
2 India U20 G 6 +4
2 Thailand U20 H 6 +17
2 Kyrgyzstan U20 7 +3
2 Jordan U20 6 +8
3 Qatar U20 A 3 +1
3 Jordan U20 B 4 0
3 Indonesia U20 C 1 -5
3 Syria U20 D 2 -1
3 Bangladesh U20 A 4 -6
3 Bahrain U20 B 6 -1
3 Kuwait U20 C 7 +6
3 Afghanistan U20 D 4 -5
3 Tajikistan U20 E 6 0
3 East Timor U20 F 3 -1
3 Laos U20 G 3 -4
3 Philippines U20 H 3 -3
3 Turkmenistan U20 3 0
3 Hong Kong U20 3 -7
4 Kyrgyzstan U20 A 0 -11
4 North Korea U20 B 1 -2
4 Yemen U20 C 1 -7
4 Thailand U20 D 1 -6
4 Guam U20 A 2 -12
4 NepalU20 B 3 -11
4 Lebanon U20 C 3 +3
4 Palestine U20 D 2 -2
4 Malaysia U20 E 5 0
4 Maldives U20 F 0 -10
4 Mongolia U20 G 0 -17
4 Brunei Darussalam U20 H 0 -32
4 Myanmar U20 0 -11
4 Singapore U20 0 -7
5 Bhutan U20 A 1 -7
5 Chinese Taipei U20 B 1 -5
5 Northern Mariana Islands U20 C 0 -37
5 Macau U20 D 1 -8
5 Sri Lanka U20 E 1 -12
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 04:43 15/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621