Bảng xếp hạng bóng đá – U21 Quốc gia Việt Nam

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 SHB Da Nang U21 3 1 2 0 1 0 +1 5
1 T T Hanoi U21 3 2 1 0 10 2 +8 7
2 Viettel FC U21 3 1 2 0 8 1 +7 5
3 PVF-CAND U21 3 1 1 1 7 6 +1 4
3 Song Lan - yi U21 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Ho Chi Minh City U21 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Hoai Duc U21 3 0 0 3 2 18 -16 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 PVF Vietnam U21 4 3 1 0 15 1 +14 10
2 Viettel FC U21 3 2 0 1 7 4 +3 6
2 Song Lan - yi U21 4 2 2 0 12 1 +11 8
3 Trung Tam TDTT Thong Nhat U21 3 1 1 1 8 5 +3 4
3 Cong An Ha Noi U21 4 2 0 2 6 9 -3 6
4 Tay Ninh U21 3 0 0 3 1 14 -13 0
4 Thanh Hoa U21 4 1 1 2 4 4 0 4
5 Dao HaU21 4 0 0 4 0 22 -22 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 SHB Da Nang U21 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Hoang Anh Gia Lai U21 2 2 0 0 5 1 +4 6
2 T T Hanoi U21 3 2 1 0 5 1 +4 7
3 Dong Thap U21 3 1 0 2 4 9 -5 3
3 QNK Quang Nam U21 2 0 0 2 1 5 -4 0
4 Dak Lak U21 3 0 0 3 1 6 -5 0
4 Huda Hue U21 2 0 0 2 0 5 -5 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Dong Thap U21 4 4 0 0 11 1 +10 12
2 Trung Tam TDTT Thong Nhat U21 4 3 0 1 17 3 +14 9
3 SQC Binh Dinh U21 4 2 0 2 12 4 +8 6
4 Hung Vuong An Giang U21 4 1 0 3 5 15 -10 3
5 Vinh Long U21 4 0 0 4 1 23 -22 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Tay Ninh U21 4 2 2 0 7 2 +5 8
2 Dak Lak U21 4 1 3 0 6 5 +1 6
3 Ho Chi Minh City U21 4 1 2 1 5 6 -1 5
4 Hoang Anh Gia Lai II U21 4 1 1 2 6 8 -2 4
5 Dong Nai U21 4 0 2 2 3 6 -3 2
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 12:18 15/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621