Bảng xếp hạng bóng đá – UEFA Euro Futsal
| XH | Đội bóng | Khu vực | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal Indoor Soccer | A | 9 | +6 |
| 1 | Kazakhstan Indoor Soccer | B | 7 | +7 |
| 1 | Russia Indoor Soccer | C | 9 | +14 |
| 1 | Poland Indoor Soccer | C | 9 | +20 |
| 1 | Spain Indoor Soccer | D | 7 | +12 |
| 1 | Bosnia and Herzegovina Indoor | D | 15 | +8 |
| 1 | Croatia Indoor Soccer | A | 18 | +22 |
| 1 | Russia Indoor Soccer | B | 18 | +21 |
| 1 | Azerbaijan Indoor Soccer | C | 16 | +16 |
| 1 | Kazakhstan Indoor Soccer | E | 18 | +25 |
| 1 | Hungary Indoor Soccer | E | 9 | +11 |
| 1 | Spain Indoor Soccer | F | 18 | +43 |
| 1 | Italy Indoor Soccer | G | 15 | +12 |
| 1 | Portugal Indoor Soccer | H | 14 | +17 |
| 1 | Bosnia and Herzegovina Indoor | A | 9 | +12 |
| 1 | Belgium Indoor Soccer | B | 9 | +11 |
| 1 | Albania Indoor Soccer | D | 6 | +5 |
| 1 | Georgia Indoor Soccer | F | 9 | +14 |
| 1 | Denmark Indoor Soccer | G | 4 | +2 |
| 1 | Israel Indoor Soccer | H | 4 | +3 |
| 1 | Norway Futsal | 6 | +6 | |
| 2 | Ukraine Indoor Soccer | A | 9 | +8 |
| 2 | Finland Indoor Soccer | B | 4 | -3 |
| 2 | Slovakia Indoor Soccer | C | 11 | +12 |
| 2 | Georgia Indoor Soccer | D | 6 | -6 |
| 2 | Georgia Indoor Soccer | B | 10 | 0 |
| 2 | Armenia Indoor Soccer | B | 4 | -1 |
| 2 | Greece Indoor Soccer | C | 4 | -2 |
| 2 | Serbia Indoor Soccer | D | 9 | +5 |
| 2 | Belarus Indoor Soccer | E | 9 | +11 |
| 2 | Slovenia Indoor Soccer | F | 12 | +21 |
| 2 | Finland Indoor Soccer | G | 10 | +2 |
| 2 | Poland Indoor Soccer | H | 11 | +6 |
| 2 | Cyprus Indoor Soccer | A | 6 | +5 |
| 2 | San Marino Indoor Soccer | D | 4 | -1 |
| 2 | Lithuania Indoor Soccer | E | 6 | +2 |
| 2 | Germany Futsal | F | 6 | +3 |
| 2 | Estonia Indoor Soccer | G | 3 | +3 |
| 2 | Moldova Indoor Soccer | H | 3 | 0 |
| 2 | North Macedonia Indoor Soccer | 3 | 0 | |
| 3 | Netherland Futsal | A | 3 | -3 |
| 3 | Slovenia Indoor Soccer | B | 2 | -1 |
| 3 | Croatia Indoor Soccer | C | 3 | -4 |
| 3 | Azerbaijan Indoor Soccer | D | 4 | +1 |
| 3 | Denmark Indoor Soccer | A | 6 | -11 |
| 3 | France Indoor Soc | B | 5 | -2 |
| 3 | Moldova Indoor Soccer | C | 5 | -8 |
| 3 | Romania Indoor Soccer | D | 6 | +2 |
| 3 | Latvia Indoor Soccer | F | 6 | -16 |
| 3 | Belgium Indoor Soccer | G | 7 | 0 |
| 3 | Czech Republic Indoor Soccer | H | 8 | +3 |
| 3 | Switzerland Indoor Soccer | A | 3 | -4 |
| 3 | Montenegro Indoor Soccer | B | 3 | +1 |
| 3 | Sweden Indoor Soccer | C | 3 | -5 |
| 3 | Bulgaria Indoor Soccer | D | 4 | -2 |
| 3 | Turkey Indoor Soccer | E | 3 | -2 |
| 3 | Kosovo Futsal | F | 3 | -7 |
| 3 | Latvia Indoor Soccer | G | 1 | -5 |
| 3 | England Futsal | H | 1 | -3 |
| 3 | Wales Indoor Soccer | 0 | -6 | |
| 4 | Serbia Indoor Soccer | A | 3 | -6 |
| 4 | Italy Indoor Soccer | B | 2 | -3 |
| 4 | Albania Indoor Soccer | A | 3 | -19 |
| 4 | North Macedonia Indoor Soccer | D | 2 | -15 |
| 4 | Israel Indoor Soccer | E | 3 | -23 |
| 4 | Switzerland Indoor Soccer | F | 0 | -48 |
| 4 | Montenegro Indoor Soccer | G | 3 | -14 |
| 4 | Norway Futsal | H | 0 | -26 |
| 4 | Gibraltar Indoor Soccer | A | 0 | -13 |
| 4 | Scotland Futsal | B | 1 | -11 |
| 4 | Malta Indoor Soccer | C | 1 | -13 |
| 4 | Andorra Indoor Soccer | D | 3 | -2 |
| 4 | Northern Ireland Futsal | E | 0 | -11 |
| 4 | Austria Futsal | F | 0 | -10 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 07:24 16/05/2026
BXH cập nhật lúc: 07:24 16/05/2026