Bảng xếp hạng bóng đá – VĐQG Ấn Độ
Vòng đấu hiện tại: 8
VĐQG Ấn Độ 2025-2026 vòng 8
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 18 | H H T T T H |
| 1 | ATK Mohun Bagan | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 20 | T H B H T T |
| 2 | ATK Mohun Bagan | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 17 | T T H B H T |
| 2 | Mumbai City | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 18 | H T T T H B |
| 3 | Jamshedpur FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 | T T B H H H |
| 3 | FC Goa | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | 16 | H H H B T T |
| 4 | East Bengal | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | +14 | 14 | T B H H T T |
| 4 | East Bengal | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 8 | +14 | 15 | B H H T T H |
| 5 | Bengaluru | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 | B T H T T B |
| 5 | Bengaluru | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 15 | T H T T B H |
| 6 | FC Goa | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | T H H H B T |
| 6 | Jamshedpur FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 15 | T B H H H B |
| 7 | Minerva Punjab | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 11 | T H H T T B |
| 7 | Minerva Punjab | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14 | H H T T B T |
| 8 | Inter Kashi | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | T B B B T T |
| 8 | Inter Kashi | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 11 | B B B T T B |
| 9 | Sporting Club Delhi | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | B B H H T T |
| 9 | Sporting Club Delhi | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | B H H T T B |
| 10 | Northeast United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | H H H T B B |
| 10 | Chennai Titans | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | H T H B B T |
| 11 | Odisha FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | H H B T B B |
| 11 | Kerala Blasters FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 | H B B T H T |
| 12 | Chennai Titans | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | B H T H B B |
| 12 | Northeast United | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | -9 | 7 | H T B B H B |
| 13 | Kerala Blasters FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 | B B H B B T |
| 13 | Odisha FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | H B T B B H |
| 14 | Mohammedan SC | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 0 | B B B B B B |
| 14 | Mohammedan SC | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 | 1 | B B B B B H |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 |
| 1 | ATK Mohun Bagan | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 |
| 2 | East Bengal | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 11 |
| 2 | East Bengal | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 12 |
| 3 | Jamshedpur FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 11 |
| 3 | Jamshedpur FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 11 |
| 4 | Mumbai City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 4 | FC Goa | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 5 | FC Goa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 5 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 |
| 6 | Minerva Punjab | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 6 | Mumbai City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 7 | Bengaluru | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 7 | Bengaluru | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 8 | Sporting Club Delhi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 8 | Sporting Club Delhi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 9 | Inter Kashi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 9 | Chennai Titans | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 10 | Northeast United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 10 | Kerala Blasters FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 11 | Odisha FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Odisha FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Chennai Titans | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 12 | Inter Kashi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | Mohammedan SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 13 | Northeast United | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 14 | Kerala Blasters FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 14 | Mohammedan SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 |
| 1 | Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 2 | Bengaluru | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 2 | Mumbai City | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 3 | Inter Kashi | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 3 | Inter Kashi | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 4 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 4 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 5 | FC Goa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 5 | FC Goa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 6 | Jamshedpur FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | ATK Mohun Bagan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 7 | Chennai Titans | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 7 | Jamshedpur FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 8 | Sporting Club Delhi | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 8 | Chennai Titans | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 9 | Kerala Blasters FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 9 | Northeast United | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 10 | East Bengal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 10 | Kerala Blasters FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 11 | Northeast United | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 11 | Sporting Club Delhi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 12 | Odisha FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 12 | East Bengal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 13 | ATK Mohun Bagan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Odisha FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 14 | Mohammedan SC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 14 | Mohammedan SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 00:44 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 00:44 15/05/2026