Bảng xếp hạng bóng đá – VĐQG Estonia
Vòng đấu hiện tại: 6
VĐQG Estonia 2025-2026 vòng 6
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomme JK Kalju | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 | T T T T T H |
| 1 | Nomme JK Kalju | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 | T T T T T H |
| 1 | Nomme JK Kalju | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 16 | T T T T H B |
| 2 | Paide Linnameeskond | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | B T H T T T |
| 2 | Paide Linnameeskond | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | B T H T T T |
| 2 | Paide Linnameeskond | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 16 | T H T T T T |
| 3 | Levadia Tallinn | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 12 | T T H H T H |
| 3 | Levadia Tallinn | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 12 | T T H H T H |
| 3 | Levadia Tallinn | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | +9 | 15 | T H H T H T |
| 4 | FC Flora Tallinn | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | T B B B T T |
| 4 | FC Flora Tallinn | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | T B B B T T |
| 4 | Harju JK Laagri | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 | B T T B B T |
| 5 | Harju JK Laagri | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | T B T T B B |
| 5 | Harju JK Laagri | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | T B T T B B |
| 5 | FC Flora Tallinn | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 | B B B T T B |
| 6 | FC Nomme United | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 7 | B T B H B T |
| 6 | FC Nomme United | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 7 | B T B H B T |
| 6 | FC Kuressaare | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | T B B B T T |
| 7 | Trans Narva | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | B B T B T B |
| 7 | Trans Narva | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | B B T B T B |
| 7 | FC Nomme United | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 7 | T B H B T B |
| 8 | Tartu JK Maag Tammeka | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 | B B T T B B |
| 8 | Tartu JK Maag Tammeka | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 | B B T T B B |
| 8 | Tartu JK Maag Tammeka | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 | B T T B B H |
| 9 | FC Kuressaare | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | B T B B B T |
| 9 | FC Kuressaare | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | B T B B B T |
| 9 | Trans Narva | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 | B T B T B B |
| 10 | Parnu JK Vaprus | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | T B B B B B |
| 10 | Parnu JK Vaprus | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | T B B B B B |
| 10 | Parnu JK Vaprus | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 | B B B B B H |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Flora Tallinn | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 1 | FC Flora Tallinn | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 1 | Levadia Tallinn | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 11 |
| 2 | Levadia Tallinn | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 2 | Levadia Tallinn | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 2 | FC Flora Tallinn | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 3 | Nomme JK Kalju | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 3 | Nomme JK Kalju | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 3 | Paide Linnameeskond | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 4 | FC Nomme United | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 6 |
| 4 | FC Nomme United | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 6 |
| 4 | Nomme JK Kalju | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 5 | Trans Narva | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 5 | Trans Narva | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 5 | FC Nomme United | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 6 |
| 6 | Paide Linnameeskond | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 6 | Paide Linnameeskond | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 6 | Trans Narva | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 7 | FC Kuressaare | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 7 | FC Kuressaare | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 7 | FC Kuressaare | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 8 | Parnu JK Vaprus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 8 | Parnu JK Vaprus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 8 | Parnu JK Vaprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 9 | Tartu JK Maag Tammeka | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 9 | Tartu JK Maag Tammeka | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 9 | Tartu JK Maag Tammeka | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 10 | Harju JK Laagri | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 10 | Harju JK Laagri | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 10 | Harju JK Laagri | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomme JK Kalju | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
| 1 | Nomme JK Kalju | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
| 1 | Harju JK Laagri | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 2 | Paide Linnameeskond | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 2 | Paide Linnameeskond | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 2 | Nomme JK Kalju | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Harju JK Laagri | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Harju JK Laagri | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Paide Linnameeskond | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 4 | Levadia Tallinn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Levadia Tallinn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Levadia Tallinn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 5 | Tartu JK Maag Tammeka | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 5 | Tartu JK Maag Tammeka | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 5 | Tartu JK Maag Tammeka | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 6 | FC Nomme United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 6 | FC Nomme United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 6 | FC Kuressaare | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 7 | FC Flora Tallinn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 7 | FC Flora Tallinn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 7 | FC Nomme United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 8 | Trans Narva | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 8 | Trans Narva | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 8 | Trans Narva | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 9 | FC Kuressaare | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 9 | FC Kuressaare | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 9 | FC Flora Tallinn | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 10 | Parnu JK Vaprus | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 10 | Parnu JK Vaprus | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 10 | Parnu JK Vaprus | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 19:23 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 19:23 15/05/2026