Bảng xếp hạng bóng đá – VĐQG Kenya
Vòng đấu hiện tại: 28
VĐQG Kenya 2025-2026 vòng 28
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 26 | 17 | 6 | 3 | 44 | 18 | +26 | 57 | T T H T T H |
| 1 | Gor Mahia | 26 | 17 | 6 | 3 | 44 | 18 | +26 | 57 | T T H T T H |
| 1 | Gor Mahia | 28 | 17 | 7 | 4 | 44 | 19 | +25 | 58 | H T T H B H |
| 2 | AFC Leopards | 27 | 16 | 7 | 4 | 36 | 18 | +18 | 55 | T B T T T T |
| 2 | AFC Leopards | 27 | 16 | 7 | 4 | 36 | 18 | +18 | 55 | T B T T T T |
| 2 | AFC Leopards | 28 | 16 | 7 | 5 | 36 | 21 | +15 | 55 | B T T T T B |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 28 | +14 | 46 | T B H T T H |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 28 | +14 | 46 | T B H T T H |
| 3 | Kenya Police FC | 28 | 12 | 11 | 5 | 26 | 17 | +9 | 47 | T B T T H T |
| 4 | Kenya Police FC | 26 | 11 | 10 | 5 | 23 | 17 | +6 | 43 | H T T B T T |
| 4 | Kenya Police FC | 26 | 11 | 10 | 5 | 23 | 17 | +6 | 43 | H T T B T T |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 29 | +13 | 46 | B H T T H B |
| 5 | Shabana FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 31 | 30 | +1 | 43 | T B B B T B |
| 5 | Shabana FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 31 | 30 | +1 | 43 | T B B B T B |
| 5 | Shabana FC | 28 | 13 | 7 | 8 | 32 | 30 | +2 | 46 | B B B T B T |
| 6 | KCB SC | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 27 | 0 | 40 | T H H B T T |
| 6 | KCB SC | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 27 | 0 | 40 | T H H B T T |
| 6 | Nairobi United | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 29 | +9 | 42 | B H H T H T |
| 7 | Nairobi United | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 27 | +7 | 39 | B B H H T H |
| 7 | Nairobi United | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 27 | +7 | 39 | B B H H T H |
| 7 | Tusker | 28 | 12 | 5 | 11 | 24 | 26 | -2 | 41 | T T B B T H |
| 8 | Bandari | 27 | 8 | 14 | 5 | 21 | 18 | +3 | 38 | H B H H T H |
| 8 | Bandari | 27 | 8 | 14 | 5 | 21 | 18 | +3 | 38 | H B H H T H |
| 8 | KCB SC | 28 | 11 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 | 40 | H H B T T B |
| 9 | Muranga Seal | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 38 | B T H H B B |
| 9 | Muranga Seal | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 38 | B T H H B B |
| 9 | Bandari | 28 | 8 | 15 | 5 | 21 | 18 | +3 | 39 | B H H T H H |
| 10 | Tusker | 26 | 11 | 4 | 11 | 23 | 26 | -3 | 37 | B T T T B B |
| 10 | Tusker | 26 | 11 | 4 | 11 | 23 | 26 | -3 | 37 | B T T T B B |
| 10 | Muranga Seal | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 38 | T H H B B B |
| 11 | Mara Sugar FC | 27 | 7 | 13 | 7 | 25 | 25 | 0 | 34 | T H H B H T |
| 11 | Mara Sugar FC | 27 | 7 | 13 | 7 | 25 | 25 | 0 | 34 | T H H B H T |
| 11 | Mara Sugar FC | 28 | 8 | 13 | 7 | 26 | 25 | +1 | 37 | H H B H T T |
| 12 | Posta Rangers | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 32 | -9 | 31 | B H T T B B |
| 12 | Posta Rangers | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 32 | -9 | 31 | B H T T B B |
| 12 | Mathare United | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 27 | -2 | 34 | B T H B H T |
| 13 | Mathare United | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 27 | -5 | 30 | H B B T H B |
| 13 | Mathare United | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 27 | -5 | 30 | H B B T H B |
| 13 | Posta Rangers | 28 | 7 | 10 | 11 | 23 | 35 | -12 | 31 | H T T B B B |
| 14 | Kariobangi Sharks | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 29 | -11 | 26 | T B T B B H |
| 14 | Kariobangi Sharks | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 29 | -11 | 26 | T B T B B H |
| 14 | Ulinzi Stars Nakuru | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 33 | -5 | 28 | B B T T B T |
| 15 | Ulinzi Stars Nakuru | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 31 | -6 | 25 | H B B T T B |
| 15 | Ulinzi Stars Nakuru | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 31 | -6 | 25 | H B B T T B |
| 15 | APS Bomet | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 33 | -5 | 28 | B H H H T T |
| 16 | APS Bomet | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 33 | -8 | 25 | B B H H H T |
| 16 | APS Bomet | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 33 | -8 | 25 | B B H H H T |
| 16 | Kariobangi Sharks | 28 | 5 | 11 | 12 | 18 | 30 | -12 | 26 | B T B B H B |
| 17 | Bidco United | 27 | 4 | 10 | 13 | 16 | 30 | -14 | 22 | H T H H B B |
| 17 | Bidco United | 27 | 4 | 10 | 13 | 16 | 30 | -14 | 22 | H T H H B B |
| 17 | Bidco United | 28 | 4 | 10 | 14 | 16 | 33 | -17 | 22 | T H H B B B |
| 18 | Sofapaka FC | 27 | 3 | 7 | 17 | 15 | 36 | -21 | 16 | B B B H B H |
| 18 | Sofapaka FC | 27 | 3 | 7 | 17 | 15 | 36 | -21 | 16 | B B B H B H |
| 18 | Sofapaka FC | 28 | 3 | 8 | 17 | 15 | 36 | -21 | 17 | B B H B H H |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Leopards | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 30 |
| 1 | AFC Leopards | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 30 |
| 1 | Gor Mahia | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 11 | +12 | 30 |
| 2 | Gor Mahia | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 29 |
| 2 | Gor Mahia | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 29 |
| 2 | AFC Leopards | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 10 | +9 | 30 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 16 | +12 | 28 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 16 | +12 | 28 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 16 | +12 | 28 |
| 4 | Bandari | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 24 |
| 4 | Bandari | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 24 |
| 4 | Bandari | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 24 |
| 5 | Kenya Police FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | +3 | 22 |
| 5 | Kenya Police FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | +3 | 22 |
| 5 | Shabana FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 23 |
| 6 | Shabana FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 | 20 |
| 6 | Shabana FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 | 20 |
| 6 | Kenya Police FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | +3 | 22 |
| 7 | Mara Sugar FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 |
| 7 | Mara Sugar FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 |
| 7 | Mathare United | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 14 | +3 | 19 |
| 8 | Muranga Seal | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 |
| 8 | Muranga Seal | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 |
| 8 | Mara Sugar FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 19 |
| 9 | Nairobi United | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 17 |
| 9 | Nairobi United | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 17 |
| 9 | Tusker | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 19 |
| 10 | Posta Rangers | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 10 | Posta Rangers | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 10 | Muranga Seal | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 11 | KCB SC | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 16 |
| 11 | KCB SC | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 16 |
| 11 | Nairobi United | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 17 |
| 12 | Mathare United | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 12 | Mathare United | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 12 | Posta Rangers | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 13 | Tusker | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 |
| 13 | Tusker | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 |
| 13 | KCB SC | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 14 | Ulinzi Stars Nakuru | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 11 |
| 14 | Ulinzi Stars Nakuru | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 11 |
| 14 | Ulinzi Stars Nakuru | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 11 |
| 15 | Bidco United | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 15 | Bidco United | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 15 | Bidco United | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 17 | APS Bomet | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 17 | APS Bomet | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 17 | APS Bomet | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 18 | Sofapaka FC | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 18 | Sofapaka FC | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 18 | Sofapaka FC | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 7 | +14 | 28 |
| 1 | Gor Mahia | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 7 | +14 | 28 |
| 1 | Gor Mahia | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 8 | +13 | 28 |
| 2 | AFC Leopards | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 25 |
| 2 | AFC Leopards | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 25 |
| 2 | Nairobi United | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 | +7 | 25 |
| 3 | KCB SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 24 |
| 3 | KCB SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 24 |
| 3 | AFC Leopards | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 25 |
| 4 | Shabana FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 23 |
| 4 | Shabana FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 23 |
| 4 | Kenya Police FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 | 25 |
| 5 | Nairobi United | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 8 | +5 | 22 |
| 5 | Nairobi United | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 8 | +5 | 22 |
| 5 | KCB SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 24 |
| 6 | Tusker | 14 | 7 | 1 | 6 | 13 | 12 | +1 | 22 |
| 6 | Tusker | 14 | 7 | 1 | 6 | 13 | 12 | +1 | 22 |
| 6 | Shabana FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 23 |
| 7 | Kenya Police FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 21 |
| 7 | Kenya Police FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 21 |
| 7 | Tusker | 14 | 7 | 1 | 6 | 13 | 12 | +1 | 22 |
| 8 | Muranga Seal | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 20 |
| 8 | Muranga Seal | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 20 |
| 8 | Muranga Seal | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 20 |
| 9 | Kakamega Homeboyz | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 18 |
| 9 | Kakamega Homeboyz | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 18 |
| 9 | APS Bomet | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 19 |
| 10 | APS Bomet | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 10 | APS Bomet | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 10 | Kakamega Homeboyz | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 | 18 |
| 11 | Kariobangi Sharks | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 11 | Kariobangi Sharks | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 11 | Mara Sugar FC | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 12 | Mara Sugar FC | 13 | 2 | 9 | 2 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 12 | Mara Sugar FC | 13 | 2 | 9 | 2 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 12 | Ulinzi Stars Nakuru | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 17 |
| 13 | Mathare United | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | -5 | 15 |
| 13 | Mathare United | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | -5 | 15 |
| 13 | Kariobangi Sharks | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 14 | Posta Rangers | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 15 |
| 14 | Posta Rangers | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 15 |
| 14 | Bandari | 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 12 | -4 | 15 |
| 15 | Ulinzi Stars Nakuru | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 14 |
| 15 | Ulinzi Stars Nakuru | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 14 |
| 15 | Mathare United | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | -5 | 15 |
| 16 | Bandari | 14 | 2 | 8 | 4 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 16 | Bandari | 14 | 2 | 8 | 4 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 16 | Posta Rangers | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 15 |
| 17 | Bidco United | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 17 | Bidco United | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 17 | Bidco United | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | 11 |
| 18 | Sofapaka FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 18 | Sofapaka FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 18 | Sofapaka FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 | 9 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 06:32 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 06:32 15/05/2026