Bảng xếp hạng bóng đá – VĐQG Mỹ
Vòng đấu hiện tại: 7
VĐQG Mỹ 2025-2026 vòng 7
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 16 | H T T T B T |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 18 | T T T B T T |
| 1 | Nashville SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 16 | H T T T B T |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 18 | T T T B T T |
| 1 | Nashville SC | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 19 | T T T B T T |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 21 | T T B T T T |
| 2 | Chicago Fire | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 13 | T H B T T T |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 18 | T T B T T T |
| 2 | Chicago Fire | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 13 | T H B T T T |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 18 | T T B T T T |
| 2 | Inter Miami CF | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 14 | +2 | 15 | T H T H H T |
| 2 | San Jose Earthquakes | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 | 21 | T B T T T T |
| 3 | Inter Miami CF | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | +1 | 12 | T T H T H H |
| 3 | Los Angeles FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | +13 | 16 | T T T H T B |
| 3 | Inter Miami CF | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | +1 | 12 | T T H T H H |
| 3 | Los Angeles FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | +13 | 16 | T T T H T B |
| 3 | Charlotte FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 14 | T H T T B T |
| 3 | Los Angeles FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 16 | T T H T B B |
| 4 | New York City FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 | T T T B H B |
| 4 | Real Salt Lake | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | B T T T H T |
| 4 | New York City FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 | T T T B H B |
| 4 | Real Salt Lake | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | B T T T H T |
| 4 | Chicago Fire | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 | H B T T T H |
| 4 | Seattle Sounders | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 16 | B T T H T T |
| 5 | Charlotte FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 | B T H T T B |
| 5 | Seattle Sounders | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | T B T T H T |
| 5 | Charlotte FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 | B T H T T B |
| 5 | Seattle Sounders | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | T B T T H T |
| 5 | New England Revolution | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 12 | B T B T T T |
| 5 | Real Salt Lake | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 | 16 | T T T H T T |
| 6 | Toronto FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 | B T H T T H |
| 6 | Colorado Rapids | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | +7 | 12 | T T B T B T |
| 6 | Toronto FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 | B T H T T H |
| 6 | Colorado Rapids | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | +7 | 12 | T T B T B T |
| 6 | Toronto FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | T H T T H H |
| 6 | Minnesota United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 | B B H T T T |
| 7 | New York Red Bulls | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 11 | T B H B T H |
| 7 | FC Dallas | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 | H B H T T H |
| 7 | New York Red Bulls | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 11 | T B H B T H |
| 7 | FC Dallas | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 | H B H T T H |
| 7 | New York City FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 11 | T T B H B B |
| 7 | FC Dallas | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 | B H T T H H |
| 8 | New England Revolution | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 9 | B B T B T T |
| 8 | San Diego FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 11 | T T H H B B |
| 8 | New England Revolution | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 9 | B B T B T T |
| 8 | San Diego FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 11 | T T H H B B |
| 8 | New York Red Bulls | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 | B H B T H B |
| 8 | Colorado Rapids | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 15 | +6 | 12 | T B T B T B |
| 9 | DC United | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 | B B T H B B |
| 9 | Minnesota United FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 11 | T B B H T T |
| 9 | DC United | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 | B B T H B B |
| 9 | Minnesota United FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 11 | T B B H T T |
| 9 | DC United | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 8 | B T H B B H |
| 9 | San Diego FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 11 | T H H B B B |
| 10 | FC Cincinnati | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 | B B B T B H |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | T B B H B T |
| 10 | FC Cincinnati | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 | B B B T B H |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | T B B H B T |
| 10 | FC Cincinnati | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 | B B T B H H |
| 10 | Houston Dynamo | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | B T B B B T |
| 11 | Columbus Crew | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | H H B B T H |
| 11 | Portland Timbers | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 | B B B H B T |
| 11 | Columbus Crew | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | H H B B T H |
| 11 | Portland Timbers | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 | B B B H B T |
| 11 | CF Montreal | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 6 | T B B B B T |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | B B H B T H |
| 12 | Atlanta United | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 | B B T H B B |
| 12 | Houston Dynamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | T B T B B B |
| 12 | Atlanta United | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 | B B T H B B |
| 12 | Houston Dynamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | T B T B B B |
| 12 | Columbus Crew | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | H B B T H B |
| 12 | Portland Timbers | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 | B B H B T B |
| 13 | Orlando City | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 | 4 | B B T B B H |
| 13 | Austin FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | T B B H H B |
| 13 | Orlando City | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 | 4 | B B T B B H |
| 13 | Austin FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | T B B H H B |
| 13 | Philadelphia Union | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 4 | B B B B T H |
| 13 | Austin FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | B B H H B H |
| 14 | Philadelphia Union | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 3 | B B B B B T |
| 14 | St. Louis City | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | B B B T H H |
| 14 | Philadelphia Union | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 3 | B B B B B T |
| 14 | St. Louis City | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | B B B T H H |
| 14 | Atlanta United | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 | B T H B B B |
| 14 | St. Louis City | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | B B T H H B |
| 15 | CF Montreal | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 3 | B T B B B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 | H B T B B B |
| 15 | CF Montreal | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 3 | B T B B B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 | H B T B B B |
| 15 | Orlando City | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 25 | -19 | 4 | B T B B H B |
| 15 | Sporting Kansas City | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 4 | B T B B B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 15 |
| 1 | Charlotte FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 15 |
| 1 | New England Revolution | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 | 18 |
| 2 | Nashville SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 |
| 2 | Los Angeles FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 12 |
| 2 | Nashville SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 |
| 2 | Los Angeles FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 12 |
| 2 | Charlotte FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 2 | Los Angeles FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 12 |
| 3 | New England Revolution | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| 3 | Colorado Rapids | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 3 | New England Revolution | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| 3 | Colorado Rapids | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 3 | Nashville SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 |
| 3 | Real Salt Lake | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 4 | Chicago Fire | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 4 | Chicago Fire | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 4 | Chicago Fire | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 4 | FC Dallas | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 11 | +2 | 10 |
| 5 | Toronto FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 5 | Real Salt Lake | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 5 | Toronto FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 5 | Real Salt Lake | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 5 | Toronto FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | +2 | 9 |
| 5 | Colorado Rapids | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 |
| 6 | New York City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 7 |
| 6 | FC Dallas | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 6 | New York City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 7 |
| 6 | FC Dallas | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 6 | New York City FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 7 |
| 6 | San Jose Earthquakes | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 7 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 7 | San Diego FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 7 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 7 | San Diego FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 7 | FC Cincinnati | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
| 7 | San Diego FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 8 | New York Red Bulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | Portland Timbers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 8 | New York Red Bulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | Portland Timbers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 8 | New York Red Bulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | Minnesota United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 9 | Atlanta United | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 9 | Houston Dynamo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 9 | Atlanta United | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 9 | Houston Dynamo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 9 | Atlanta United | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 9 | Portland Timbers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 10 | Orlando City | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 10 | Austin FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Orlando City | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 10 | Austin FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | CF Montreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 10 | Seattle Sounders | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 11 | DC United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 11 | DC United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 11 | Orlando City | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 11 | Houston Dynamo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 12 | Inter Miami CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | St. Louis City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 12 | Inter Miami CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | St. Louis City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 12 | DC United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 12 | Austin FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | Columbus Crew | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 13 | Minnesota United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 13 | Columbus Crew | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 13 | Minnesota United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 13 | Inter Miami CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Los Angeles Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 14 | CF Montreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Seattle Sounders | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 14 | CF Montreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Seattle Sounders | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 14 | Columbus Crew | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 14 | St. Louis City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 15 | Philadelphia Union | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 15 | Sporting Kansas City | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 15 | Philadelphia Union | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 15 | Sporting Kansas City | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 15 | Philadelphia Union | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 15 | Sporting Kansas City | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 1 | Seattle Sounders | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 1 | Inter Miami CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 1 | Seattle Sounders | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 1 | Inter Miami CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 1 | San Jose Earthquakes | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
| 2 | Nashville SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 2 | Nashville SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 2 | Nashville SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 |
| 2 | Seattle Sounders | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | New York Red Bulls | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 3 | Minnesota United FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 3 | New York Red Bulls | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 3 | Minnesota United FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 3 | Chicago Fire | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | Minnesota United FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 4 | Columbus Crew | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Columbus Crew | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | DC United | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 4 | Los Angeles Galaxy | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 5 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 5 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 5 | New York Red Bulls | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 5 | Los Angeles FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 6 | New York City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 6 | Los Angeles Galaxy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 6 | New York City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 6 | Los Angeles Galaxy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 6 | Columbus Crew | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 6 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | DC United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 7 | San Diego FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 7 | DC United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 7 | San Diego FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 7 | New York City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 7 | San Diego FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 8 | Philadelphia Union | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 8 | FC Dallas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 8 | Philadelphia Union | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 8 | FC Dallas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 8 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 8 | FC Dallas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 9 | Toronto FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 9 | Toronto FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 9 | Philadelphia Union | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 10 | CF Montreal | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 |
| 10 | Colorado Rapids | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 10 | CF Montreal | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 |
| 10 | Colorado Rapids | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 10 | Toronto FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 10 | Colorado Rapids | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 11 | Charlotte FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 11 | Sporting Kansas City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 11 | Charlotte FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 11 | Sporting Kansas City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 11 | CF Montreal | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 |
| 11 | Houston Dynamo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 12 | FC Cincinnati | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 12 | St. Louis City | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 12 | FC Cincinnati | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 12 | St. Louis City | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 12 | FC Cincinnati | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 12 | Sporting Kansas City | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 13 | Orlando City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | -16 | 1 |
| 13 | Austin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 13 | Orlando City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | -16 | 1 |
| 13 | Austin FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 13 | Orlando City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | -16 | 1 |
| 13 | Austin FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 |
| 14 | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 14 | Portland Timbers | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 14 | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 14 | Portland Timbers | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 14 | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 14 | St. Louis City | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 15 | New England Revolution | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 15 | Houston Dynamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 15 | New England Revolution | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 15 | Houston Dynamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 15 | New England Revolution | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 15 | Portland Timbers | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 06:28 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 06:28 15/05/2026