Bảng xếp hạng bóng đá – VĐQG Uruguay
Vòng đấu hiện tại: 11
VĐQG Uruguay 2025-2026 vòng 11
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Montevideo | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 26 | T T H T T T |
| 1 | Racing Club Montevideo | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 27 | T H T T T H |
| 1 | Racing Club Montevideo | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 27 | T H T T T H |
| 2 | CA Penarol | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 | H T T T B T |
| 2 | Deportivo Maldonado | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 23 | B T B T T H |
| 2 | Deportivo Maldonado | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 23 | B T B T T H |
| 3 | Deportivo Maldonado | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 22 | T B T B T T |
| 3 | CA Penarol | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | 22 | T T T B T B |
| 3 | CA Penarol | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | 23 | T T B T B H |
| 4 | Central Espanol | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 | B B H T T H |
| 4 | Albion FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | 19 | T T H H T T |
| 4 | Albion FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | 19 | T T H H T T |
| 5 | Albion FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 16 | B T T H H T |
| 5 | Nacional Montevideo | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | +3 | 19 | B T T B B T |
| 5 | Nacional Montevideo | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | +3 | 19 | B T T B B T |
| 6 | Defensor Sporting Montevideo | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 16 | B T H H B T |
| 6 | Central Espanol | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | B H T T H B |
| 6 | Central Espanol | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | B H T T H B |
| 7 | Nacional Montevideo | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | +1 | 16 | T B T T B B |
| 7 | Defensor Sporting Montevideo | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | +2 | 17 | T H H B T H |
| 7 | Defensor Sporting Montevideo | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | +2 | 17 | T H H B T H |
| 8 | Montevideo City Torque | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 15 | H T B B H B |
| 8 | Montevideo City Torque | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | +2 | 16 | T B B H B H |
| 8 | Montevideo City Torque | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | +2 | 16 | T B B H B H |
| 9 | Danubio FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 | T B H B H H |
| 9 | Liverpool URU | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | B H H B T B |
| 9 | Liverpool URU | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | B H H B T B |
| 10 | Cerro Largo | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 | T T B T H H |
| 10 | Danubio FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 | B H B H H H |
| 10 | Danubio FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 | B H B H H H |
| 11 | Wanderers FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 14 | B T B T B B |
| 11 | Cerro Largo | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 | T B T H H B |
| 11 | Cerro Largo | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 | T B T H H B |
| 12 | Liverpool URU | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | T H B H H B |
| 12 | Boston River | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 14 | T B T T B T |
| 12 | Boston River | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 14 | T B T T B T |
| 13 | Boston River | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 11 | B T B T T B |
| 13 | Wanderers FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 | T B T B B B |
| 13 | Wanderers FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 | T B T B B B |
| 14 | Cerro Montevideo | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 9 | B B T B T H |
| 14 | Club Atletico Progreso | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 10 | B H H B B T |
| 14 | Club Atletico Progreso | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 10 | B H H B B T |
| 15 | CA Juventud | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | -7 | 7 | B B B B B T |
| 15 | Cerro Montevideo | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 10 | B T B T H H |
| 15 | Cerro Montevideo | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 10 | B T B T H H |
| 16 | Club Atletico Progreso | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7 | T B H H B B |
| 16 | CA Juventud | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | -7 | 7 | B B B B B T |
| 16 | CA Juventud | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 | 8 | B B B B T H |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 15 |
| 1 | Deportivo Maldonado | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 15 |
| 1 | Deportivo Maldonado | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 15 |
| 2 | Racing Club Montevideo | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Racing Club Montevideo | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 |
| 2 | Racing Club Montevideo | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 |
| 3 | Defensor Sporting Montevideo | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 |
| 3 | Defensor Sporting Montevideo | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 |
| 3 | Defensor Sporting Montevideo | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 |
| 4 | CA Penarol | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 4 | Albion FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 10 |
| 4 | CA Penarol | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 11 |
| 5 | Danubio FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 5 | Danubio FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 5 | Albion FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 10 |
| 6 | Cerro Montevideo | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | CA Penarol | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 6 | Danubio FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 7 | Wanderers FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 7 | Cerro Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 7 | Cerro Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 8 | Nacional Montevideo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 8 | Wanderers FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 8 | Wanderers FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 9 | Cerro Largo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 9 | Nacional Montevideo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 9 | Nacional Montevideo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 10 | Albion FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | Cerro Largo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 10 | Cerro Largo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 11 | Montevideo City Torque | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | Montevideo City Torque | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | Montevideo City Torque | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | Central Espanol | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 12 | Central Espanol | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 12 | Central Espanol | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 13 | CA Juventud | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 13 | Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 13 | Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 14 | Liverpool URU | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 14 | CA Juventud | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 14 | CA Juventud | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 15 | Boston River | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 15 | Liverpool URU | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 15 | Liverpool URU | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 16 | Club Atletico Progreso | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 16 | Club Atletico Progreso | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 16 | Club Atletico Progreso | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Montevideo | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 1 | Racing Club Montevideo | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 1 | Racing Club Montevideo | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 2 | CA Penarol | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 12 |
| 2 | CA Penarol | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 12 |
| 2 | CA Penarol | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 12 |
| 3 | Central Espanol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 3 | Nacional Montevideo | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 3 | Nacional Montevideo | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 4 | Albion FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| 4 | Liverpool URU | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 4 | Liverpool URU | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 5 | Nacional Montevideo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 6 | Montevideo City Torque | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Montevideo City Torque | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 6 | Montevideo City Torque | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 7 | Liverpool URU | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 7 | Albion FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| 7 | Albion FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| 8 | Deportivo Maldonado | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 8 | Deportivo Maldonado | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 8 | Deportivo Maldonado | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 9 | Boston River | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 9 | Boston River | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 9 | Boston River | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 10 | Cerro Largo | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 10 | Cerro Largo | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 10 | Cerro Largo | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 11 | Wanderers FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 11 | Defensor Sporting Montevideo | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 11 | Defensor Sporting Montevideo | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 12 | Club Atletico Progreso | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 12 | Wanderers FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 12 | Wanderers FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 13 | Defensor Sporting Montevideo | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 13 | Club Atletico Progreso | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 13 | Club Atletico Progreso | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 14 | Danubio FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 14 | Danubio FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 14 | Danubio FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 15 | CA Juventud | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 15 | CA Juventud | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 15 | CA Juventud | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
| 16 | Cerro Montevideo | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 16 | Cerro Montevideo | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 16 | Cerro Montevideo | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
XH: Xếp hạng | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại |
BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
BXH cập nhật lúc: 06:36 15/05/2026
BXH cập nhật lúc: 06:36 15/05/2026