Bảng xếp hạng bóng đá Australia NPL Victoria U23 2025 mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 8
Australia NPL Victoria U23 2025-2026 vòng 8
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons U23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 9 | +19 | 19 | T T T B H T |
| 1 | Oakleigh Cannons U23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 9 | +19 | 19 | T T T B H T |
| 1 | Oakleigh Cannons U23 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 | +21 | 22 | T T B H T T |
| 2 | Melbourne City U23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 10 | +30 | 18 | T B T T T B |
| 2 | Melbourne City U23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 10 | +30 | 18 | T B T T T B |
| 2 | Melbourne City U23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 12 | +32 | 21 | B T T T B T |
| 3 | South Melbourne U23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 9 | +19 | 18 | T T B B T T |
| 3 | South Melbourne U23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 9 | +19 | 18 | T T B B T T |
| 3 | Bentleigh Greens U23 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 19 | B T T T H T |
| 4 | Bentleigh Greens U23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | +7 | 16 | T B T T T H |
| 4 | Bentleigh Greens U23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | +7 | 16 | T B T T T H |
| 4 | South Melbourne U23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 11 | +17 | 18 | T B B T T B |
| 5 | Heidelberg United U23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 19 | +1 | 15 | B T B T B T |
| 5 | Heidelberg United U23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 19 | +1 | 15 | B T B T B T |
| 5 | Heidelberg United U23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 20 | +2 | 18 | T B T B T T |
| 6 | Avondale U23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 | T B T T H T |
| 6 | Avondale U23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 | T B T T H T |
| 6 | Green Gully U23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 18 | +4 | 16 | T T B H T T |
| 7 | Caroline Springs George Cross U23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 | B B H T T T |
| 7 | Caroline Springs George Cross U23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 | B B H T T T |
| 7 | Caroline Springs George Cross U23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | B H T T T B |
| 8 | Green Gully U23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | +3 | 13 | B T T B H T |
| 8 | Green Gully U23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | +3 | 13 | B T T B H T |
| 8 | Avondale U23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 | B T T H T B |
| 9 | Dandenong City U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 | B T T B B H |
| 9 | Dandenong City U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 | B T T B B H |
| 9 | Dandenong City U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 | T T B B H B |
| 10 | Dandenong Thunder U23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 7 | B T H T B B |
| 10 | Dandenong Thunder U23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 7 | B T H T B B |
| 10 | Dandenong Thunder U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 10 | T H T B B T |
| 11 | Altona Magic U23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 7 | B T B B H B |
| 11 | Altona Magic U23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 7 | B T B B H B |
| 11 | Altona Magic U23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 32 | -22 | 7 | T B B H B B |
| 12 | St Albans Saints U23 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 25 | -19 | 3 | B B B B B B |
| 12 | St Albans Saints U23 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 25 | -19 | 3 | B B B B B B |
| 12 | St Albans Saints U23 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 | 6 | B B B B B T |
| 13 | Hume City U23 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | -16 | 2 | B B B H H B |
| 13 | Hume City U23 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | -16 | 2 | B B B H H B |
| 13 | Hume City U23 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | -17 | 2 | B B H H B B |
| 14 | Preston Lions U23 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 24 | -17 | 2 | B B H B H B |
| 14 | Preston Lions U23 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 24 | -17 | 2 | B B H B H B |
| 14 | Preston Lions U23 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 26 | -19 | 2 | B H B H B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 12 |
| 1 | Oakleigh Cannons U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 12 |
| 1 | Oakleigh Cannons U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 12 |
| 2 | Melbourne City U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 7 | +18 | 9 |
| 2 | Melbourne City U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 7 | +18 | 9 |
| 2 | Melbourne City U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 7 | +18 | 9 |
| 3 | Green Gully U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 3 | Green Gully U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 3 | Bentleigh Greens U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 4 | Avondale U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 4 | Avondale U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 4 | Green Gully U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 5 | South Melbourne U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
| 5 | South Melbourne U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
| 5 | Avondale U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 6 | Bentleigh Greens U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 6 | Bentleigh Greens U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 6 | South Melbourne U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 7 | Caroline Springs George Cross U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 7 | Caroline Springs George Cross U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 7 | Caroline Springs George Cross U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 8 | Heidelberg United U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 6 |
| 8 | Heidelberg United U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 6 |
| 8 | Heidelberg United U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 6 |
| 9 | Dandenong Thunder U23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 |
| 9 | Dandenong Thunder U23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 |
| 9 | Dandenong Thunder U23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 |
| 10 | Altona Magic U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 10 | Altona Magic U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 10 | Dandenong City U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 11 | Dandenong City U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 11 | Dandenong City U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 11 | Altona Magic U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 12 | Hume City U23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 12 | Hume City U23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 12 | Hume City U23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 13 | Preston Lions U23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 13 | Preston Lions U23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 13 | Preston Lions U23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 14 | St Albans Saints U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 14 | St Albans Saints U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 14 | St Albans Saints U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Melbourne U23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 | 12 |
| 1 | South Melbourne U23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 | 12 |
| 1 | Melbourne City U23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 12 |
| 2 | Bentleigh Greens U23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | 10 |
| 2 | Bentleigh Greens U23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | 10 |
| 2 | South Melbourne U23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 | 12 |
| 3 | Melbourne City U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 9 |
| 3 | Melbourne City U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 9 |
| 3 | Heidelberg United U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 4 | Heidelberg United U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | Heidelberg United U23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | Oakleigh Cannons U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 5 | Oakleigh Cannons U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 5 | Oakleigh Cannons U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 5 | Bentleigh Greens U23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | 10 |
| 6 | Caroline Springs George Cross U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | Caroline Springs George Cross U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | Green Gully U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 7 | Avondale U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 7 | Avondale U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 7 | Caroline Springs George Cross U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 8 | Dandenong City U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 8 | Dandenong City U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 8 | Avondale U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 9 | Green Gully U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 4 |
| 9 | Green Gully U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 4 |
| 9 | Dandenong City U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 10 | St Albans Saints U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 10 | St Albans Saints U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 10 | St Albans Saints U23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 6 |
| 11 | Altona Magic U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 11 | Altona Magic U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 11 | Dandenong Thunder U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 12 | Dandenong Thunder U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 12 | Dandenong Thunder U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 12 | Altona Magic U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 13 | Preston Lions U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 13 | Preston Lions U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 13 | Preston Lions U23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| 14 | Hume City U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| 14 | Hume City U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| 14 | Hume City U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 11:13 15/05/2026