Bảng xếp hạng FIFA Châu Á tháng 01 năm 2026 - BXH FIFA Châu Á mới nhất
| XH | Tuyển QG | Khu vực | Điểm | +/- | Điểm trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhật Bản | Châu Á | 1650 | 0 | 1650 |
| 2 | Iran | Châu Á | 1617 | 0 | 1617 |
| 3 | Hàn Quốc | Châu Á | 1599 | 0 | 1599 |
| 4 | Australia | Châu Á | 1574 | 0 | 1574 |
| 5 | Uzbekistan | Châu Á | 1462 | 0 | 1462 |
| 6 | Qatar | Châu Á | 1454 | -6 | 1454 |
| 7 | Iraq | Châu Á | 1436 | -1 | 1436 |
| 8 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1429 | 0 | 1429 |
| 9 | Jordan | Châu Á | 1388 | +11 | 1388 |
| 10 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1370 | 0 | 1370 |
| 11 | Oman | Châu Á | 1313 | +1 | 1313 |
| 12 | Syria | Châu Á | 1282 | +4 | 1282 |
| 13 | Bahrain | Châu Á | 1258 | 0 | 1258 |
| 14 | Trung Quốc | Châu Á | 1249 | 0 | 1249 |
| 15 | Palestine | Châu Á | 1244 | +14 | 1244 |
| 16 | Thái Lan | Châu Á | 1243 | 0 | 1243 |
| 17 | Tajikistan | Châu Á | 1224 | 0 | 1224 |
| 18 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1201 | 0 | 1201 |
| 19 | Việt Nam | Châu Á | 1189 | +5 | 1189 |
| 20 | Lebanon | Châu Á | 1187 | -2 | 1187 |
| 21 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1151 | 0 | 1151 |
| 22 | Malaysia | Châu Á | 1145 | -22 | 1145 |
| 23 | Indonesia | Châu Á | 1144 | 0 | 1144 |
| 24 | Kuwait | Châu Á | 1105 | +1 | 1105 |
| 25 | Philippines | Châu Á | 1090 | 0 | 1090 |
| 26 | Turkmenistan | Châu Á | 1087 | 0 | 1087 |
| 27 | Ấn Độ | Châu Á | 1079 | 0 | 1079 |
| 28 | Singapore | Châu Á | 1050 | +9 | 1050 |
| 29 | Yemen | Châu Á | 1049 | 0 | 1049 |
| 30 | Hong Kong | Châu Á | 1038 | 0 | 1038 |
| 31 | Afghanistan | Châu Á | 991 | 0 | 991 |
| 32 | Myanmar | Châu Á | 990 | 0 | 990 |
| 33 | Maldives | Châu Á | 945 | 0 | 945 |
| 34 | Chinese Taipei | Châu Á | 938 | 0 | 938 |
| 35 | Campuchia | Châu Á | 911 | 0 | 911 |
| 36 | Bangladesh | Châu Á | 911 | 0 | 911 |
| 37 | Nepal | Châu Á | 902 | 0 | 902 |
| 38 | Mông Cổ | Châu Á | 879 | 0 | 879 |
| 39 | Brunei Darussalam | Châu Á | 875 | 0 | 875 |
| 40 | Lào | Châu Á | 871 | -5 | 871 |
| 41 | Bhutan | Châu Á | 867 | 0 | 867 |
| 42 | Ma Cao | Châu Á | 865 | 0 | 865 |
| 43 | Sri Lanka | Châu Á | 857 | 0 | 857 |
| 44 | Timor Leste | Châu Á | 835 | 0 | 835 |
| 45 | Pakistan | Châu Á | 833 | 0 | 833 |
| 46 | Guam Island | Châu Á | 823 | 0 | 823 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 09:03 15/05/2026