Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu tháng 01 năm 2026 - BXH FIFA Châu Âu mới nhất
| XH | Tuyển QG | Khu vực | Điểm | +/- | Điểm trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1877 | 0 | 1877 |
| 2 | Pháp | Châu Âu | 1870 | 0 | 1870 |
| 3 | Anh | Châu Âu | 1834 | 0 | 1834 |
| 4 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1760 | 0 | 1760 |
| 5 | Hà Lan | Châu Âu | 1756 | 0 | 1756 |
| 6 | Bỉ | Châu Âu | 1730 | 0 | 1730 |
| 7 | Đức | Châu Âu | 1724 | 0 | 1724 |
| 8 | Croatia | Châu Âu | 1716 | 0 | 1716 |
| 9 | Ý | Châu Âu | 1702 | 0 | 1702 |
| 10 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1654 | 0 | 1654 |
| 11 | Đan mạch | Châu Âu | 1616 | 0 | 1616 |
| 12 | Áo | Châu Âu | 1585 | 0 | 1585 |
| 13 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1582 | 0 | 1582 |
| 14 | Ukraine | Châu Âu | 1557 | 0 | 1557 |
| 15 | Na Uy | Châu Âu | 1553 | 0 | 1553 |
| 16 | Ba Lan | Châu Âu | 1532 | 0 | 1532 |
| 17 | Wales | Châu Âu | 1529 | 0 | 1529 |
| 18 | Nga | Châu Âu | 1524 | 0 | 1524 |
| 19 | Scotland | Châu Âu | 1506 | 0 | 1506 |
| 20 | Serbia | Châu Âu | 1506 | 0 | 1506 |
| 21 | Hungary | Châu Âu | 1496 | 0 | 1496 |
| 22 | Thụy Điển | Châu Âu | 1487 | 0 | 1487 |
| 23 | CH Séc | Châu Âu | 1487 | 0 | 1487 |
| 24 | Slovakia | Châu Âu | 1485 | 0 | 1485 |
| 25 | Hy Lạp | Châu Âu | 1480 | 0 | 1480 |
| 26 | Rumani | Châu Âu | 1465 | 0 | 1465 |
| 27 | Slovenia | Châu Âu | 1447 | 0 | 1447 |
| 28 | Ireland | Châu Âu | 1436 | 0 | 1436 |
| 29 | Albania | Châu Âu | 1401 | 0 | 1401 |
| 30 | North Macedonia | Châu Âu | 1378 | 0 | 1378 |
| 31 | Northern Ireland | Châu Âu | 1366 | 0 | 1366 |
| 32 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1362 | 0 | 1362 |
| 33 | Georgia | Châu Âu | 1347 | 0 | 1347 |
| 34 | Iceland | Châu Âu | 1344 | 0 | 1344 |
| 35 | Phần Lan | Châu Âu | 1341 | 0 | 1341 |
| 36 | Israel | Châu Âu | 1328 | 0 | 1328 |
| 37 | Kosovo | Châu Âu | 1308 | 0 | 1308 |
| 38 | Montenegro | Châu Âu | 1297 | 0 | 1297 |
| 39 | Bungari | Châu Âu | 1272 | 0 | 1272 |
| 40 | Belarus | Châu Âu | 1227 | 0 | 1227 |
| 41 | Luxembourg | Châu Âu | 1218 | 0 | 1218 |
| 42 | Armenia | Châu Âu | 1196 | 0 | 1196 |
| 43 | Kazakhstan | Châu Âu | 1173 | 0 | 1173 |
| 44 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1135 | 0 | 1135 |
| 45 | Azerbaijan | Châu Âu | 1132 | 0 | 1132 |
| 46 | Síp | Châu Âu | 1128 | 0 | 1128 |
| 47 | Estonia | Châu Âu | 1123 | 0 | 1123 |
| 48 | Latvia | Châu Âu | 1082 | 0 | 1082 |
| 49 | Lithuania | Châu Âu | 1056 | 0 | 1056 |
| 50 | Moldova | Châu Âu | 1012 | 0 | 1012 |
| 51 | Malta | Châu Âu | 996 | 0 | 996 |
| 52 | Andorra | Châu Âu | 949 | 0 | 949 |
| 53 | Gibraltar | Châu Âu | 818 | 0 | 818 |
| 54 | Liechtenstein | Châu Âu | 799 | 0 | 799 |
| 55 | San Marino | Châu Âu | 726 | 0 | 726 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 22:08 15/05/2026