Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Á tháng 01 năm 2026 - BXH FIFA nữ Châu Á mới nhất

XH Tuyển QG Khu vực Điểm +/- Điểm trước
1 Japan (W) Châu Á 1977 +6 1977
2 North Korea (W) Châu Á 1944 0 1944
3 Australia (W) Châu Á 1840 +4 1840
4 China (W) Châu Á 1798 -8 1798
5 South Korea (W) Châu Á 1773 -5 1773
6 Chinese Taipei (W) Châu Á 1542 +2 1542
7 Philippines (W) Châu Á 1537 -11 1537
8 Uzbekistan (W) Châu Á 1494 +6 1494
9 Thailand (W) Châu Á 1479 -1 1479
10 Myanmar (W) Châu Á 1470 +14 1470
11 India (W) Châu Á 1389 -18 1389
12 Iran (W) Châu Á 1382 +9 1382
13 Jordan (W) Châu Á 1297 +10 1297
14 China Hong Kong (W) Châu Á 1277 +6 1277
15 Nepal (W) Châu Á 1244 +1 1244
16 Malaysia (W) Châu Á 1222 -5 1222
17 Guam (W) Châu Á 1201 0 1201
18 Indonesia (W) Châu Á 1177 0 1177
19 Bahrain (W) Châu Á 1169 0 1169
20 Bangladesh (W) Châu Á 1167 -12 1167
21 Laos (W) Châu Á 1164 0 1164
22 Cambodia (W) Châu Á 1146 -1 1146
23 United Arab Emirates (W) Châu Á 1132 -21 1132
24 Palestine (W) Châu Á 1102 +1 1102
25 Lebanon (W) Châu Á 1100 -10 1100
26 Turkmenistan (W) Châu Á 1063 0 1063
27 Kyrgyzstan (W) Châu Á 1062 0 1062
28 Mongolia (W) Châu Á 1035 0 1035
29 Singapore (W) Châu Á 1018 -15 1018
30 Pakistan (W) Châu Á 1007 0 1007
31 Timor Leste (W) Châu Á 965 0 965
32 Tajikistan (W) Châu Á 950 0 950
33 Saudi Arabia (W) Châu Á 934 +24 934
34 Syrian (W) Châu Á 931 0 931
35 Sri Lanka (W) Châu Á 930 0 930
36 Bhutan (W) Châu Á 920 0 920
37 Iraq (W) Châu Á 910 +12 910
38 Maldives (W) Châu Á 908 0 908
39 Macao China (W) Châu Á 850 0 850
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất

BXH cập nhật lúc: 17:01 15/05/2026

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá nam)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 0 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 0 1189

BẢNG XẾP HẠNG FIFA (bóng đá Nữ)

XH Đội tuyển +/- Điểm
1 Spain (W) 0 2094
2 USA (W) 0 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) 0 2009
5 Sweden (W) 0 1993
6 Brazil (W) 0 1993
7 France (W) 0 1992
8 Japan (W) 0 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) 0 1940
36 Vietnam (W) 0 1621