Bảng xếp hạng CAN 2026, BXH Cup bóng đá Châu Phi mới nhất
| XH | Tuyển QG | Khu vực | Điểm | +/- | Điểm trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | A | 7 | +5 | 7 |
| 1 | Comoros | A | 12 | +3 | 12 |
| 1 | Ai cập | B | 7 | +2 | 7 |
| 1 | Nigeria | C | 9 | +4 | 9 |
| 1 | Senegal | D | 7 | +6 | 7 |
| 1 | Algeria | E | 16 | +14 | 16 |
| 1 | Bờ Biển Ngà | F | 7 | +2 | 7 |
| 1 | Morocco | B | 18 | +24 | 18 |
| 1 | Ai cập | C | 14 | +10 | 14 |
| 1 | Nigeria | D | 11 | +6 | 11 |
| 1 | Angola | F | 14 | +5 | 14 |
| 1 | Zambia | G | 13 | +3 | 13 |
| 1 | Democratic Rep Congo | H | 12 | +4 | 12 |
| 1 | Mali | 14 | +9 | 14 | |
| 1 | Cameroon | 14 | +6 | 14 | |
| 1 | Nam Phi | 14 | +11 | 14 | |
| 1 | Senegal | 16 | +9 | 16 | |
| 2 | Mali | A | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Nam Phi | B | 6 | +1 | 6 |
| 2 | Tunisia | C | 4 | +1 | 4 |
| 2 | Democratic Rep Congo | D | 7 | +4 | 7 |
| 2 | Benin | D | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Burkina Faso | E | 6 | +2 | 6 |
| 2 | Equatorial Guinea | E | 8 | -3 | 8 |
| 2 | Cameroon | F | 7 | +2 | 7 |
| 2 | Tunisia | A | 10 | +1 | 10 |
| 2 | Gabon | B | 10 | -2 | 10 |
| 2 | Botswana | C | 8 | -3 | 8 |
| 2 | Sudan | F | 8 | -2 | 8 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | G | 12 | +9 | 12 |
| 2 | Tanzania | H | 10 | +1 | 10 |
| 2 | Mozambique | 11 | +4 | 11 | |
| 2 | Zimbabwe | 9 | +2 | 9 | |
| 2 | Uganda | 13 | +3 | 13 | |
| 2 | Burkina Faso | 10 | +3 | 10 | |
| 3 | Angola | B | 2 | -1 | 2 |
| 3 | Tanzania | C | 2 | -1 | 2 |
| 3 | Sudan | E | 3 | -4 | 3 |
| 3 | Mozambique | F | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Gambia | A | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Lesotho | B | 4 | -11 | 4 |
| 3 | Mauritania | C | 7 | -3 | 7 |
| 3 | Rwanda | D | 8 | -2 | 8 |
| 3 | Togo | E | 5 | -3 | 5 |
| 3 | Niger | F | 7 | +1 | 7 |
| 3 | Sierra Leone | G | 5 | -5 | 5 |
| 3 | Guinea | H | 9 | +4 | 9 |
| 3 | Guinea Bissau | 5 | -2 | 5 | |
| 3 | Kenya | 6 | -3 | 6 | |
| 3 | Republic of the Congo | 4 | -8 | 4 | |
| 3 | Burundi | 4 | -7 | 4 | |
| 4 | Zambia | A | 2 | -3 | 2 |
| 4 | Zimbabwe | B | 1 | -2 | 1 |
| 4 | Uganda | C | 1 | -4 | 1 |
| 4 | Botswana | D | 0 | -7 | 0 |
| 4 | Gabon | F | 0 | -3 | 0 |
| 4 | Madagascar | A | 2 | -4 | 2 |
| 4 | Cộng hòa trung phi | B | 3 | -11 | 3 |
| 4 | Cape Verde | C | 4 | -4 | 4 |
| 4 | Libya | D | 5 | -4 | 5 |
| 4 | Liberia | E | 4 | -8 | 4 |
| 4 | Ghana | F | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Chad | G | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Ethiopia | H | 4 | -9 | 4 |
| 4 | Eswatini | 2 | -11 | 2 | |
| 4 | Namibia | 2 | -5 | 2 | |
| 4 | phía nam Sudan | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | Malawi | 4 | -5 | 4 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 13:09 15/05/2026