Bảng xếp hạng bóng đá England U21 Premier League 2025-2026 mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 16
England U21 Premier League 2025-2026 vòng 16
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | +27 | 43 | H T T T T B |
| 2 | Manchester United U21 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | +17 | 43 | B H T T T B |
| 3 | Manchester City U21 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | +38 | 40 | T T T T B T |
| 4 | Fulham U21 | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | +16 | 38 | B T T B B T |
| 5 | Ipswich U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 0 | 38 | T T B H T B |
| 6 | Southampton U21 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | +7 | 36 | T H T B T B |
| 7 | Liverpool U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | +13 | 35 | T T T T B B |
| 8 | Tottenham U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | +10 | 35 | B B B T T T |
| 9 | Leicester City U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | +6 | 31 | H B H T B T |
| 10 | Crystal Palace U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | +5 | 31 | B T H T B T |
| 11 | Aston Villa U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 35 | -3 | 31 | T T H T B T |
| 12 | Brighton U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | +13 | 30 | T H B T T H |
| 13 | West Ham U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | +9 | 30 | T T B B T B |
| 14 | Arsenal U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 | 29 | B H B B T B |
| 15 | Sunderland U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | +1 | 28 | T T B T H B |
| 16 | Middlesbrough U21 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | +9 | 27 | B B T T B T |
| 17 | Nottingham Forest U21 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 | B B B T T T |
| 18 | Everton U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | -3 | 25 | B H B B H T |
| 19 | Reading U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 25 | B T T B H T |
| 20 | Stoke City U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | -13 | 25 | B B B T T B |
| 21 | Newcastle U21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | -5 | 24 | H H T B T H |
| 22 | Wolverhampton U21 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 45 | -15 | 23 | T B H B B H |
| 23 | Norwich City U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | -10 | 20 | B T H B T B |
| 24 | Derby County U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 44 | -18 | 20 | B T T T T B |
| 25 | Leeds United U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | -12 | 18 | B B T B B B |
| 26 | West Bromwich U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 | 18 | T T T T B B |
| 27 | Birmingham U21 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | -26 | 17 | H B B B H B |
| 28 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | -19 | 14 | B B B B T B |
| 29 | Burnley U21 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | -20 | 13 | H B T B H B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 5 | +33 | 28 |
| 2 | Southampton U21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 10 | +10 | 24 |
| 3 | Chelsea U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | +17 | 22 |
| 4 | Liverpool U21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 19 | +15 | 21 |
| 5 | Ipswich U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 20 |
| 6 | West Ham U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 9 | +13 | 18 |
| 7 | Crystal Palace U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 |
| 8 | Tottenham U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 18 |
| 9 | Brighton U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | 17 |
| 10 | Fulham U21 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 13 | +9 | 17 |
| 11 | Manchester United U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 17 |
| 12 | Arsenal U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 13 | Middlesbrough U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 14 |
| 14 | Sunderland U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 23 | +2 | 14 |
| 15 | Leicester City U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 26 | +1 | 14 |
| 16 | Reading U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 17 | West Bromwich U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 14 |
| 18 | Derby County U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 19 | Everton U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 21 | +1 | 13 |
| 20 | Nottingham Forest U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | +1 | 13 |
| 21 | Stoke City U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 |
| 22 | Norwich City U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 |
| 23 | Wolverhampton U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 12 |
| 24 | Newcastle U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 25 | Aston Villa U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 10 |
| 26 | Birmingham U21 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 23 | -11 | 8 |
| 27 | Blackburn Rovers U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 7 |
| 28 | Leeds United U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 29 | Burnley U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 9 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea U21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 11 | +10 | 21 |
| 3 | Fulham U21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 19 | +7 | 21 |
| 4 | Aston Villa U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 21 |
| 5 | Ipswich U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 18 |
| 6 | Tottenham U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 19 | +5 | 17 |
| 7 | Leicester City U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | +5 | 17 |
| 8 | Sunderland U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 9 | Liverpool U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 10 | Brighton U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 13 |
| 11 | Middlesbrough U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 |
| 12 | Newcastle U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 13 | Nottingham Forest U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 14 | Crystal Palace U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 15 | Manchester City U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 16 | +5 | 12 |
| 16 | Southampton U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 12 |
| 17 | West Ham U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 26 | -4 | 12 |
| 18 | Arsenal U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| 19 | Everton U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 20 | Stoke City U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | 12 |
| 21 | Leeds United U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 11 |
| 22 | Burnley U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 11 |
| 23 | Reading U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 24 | Wolverhampton U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 25 | Birmingham U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 29 | -15 | 9 |
| 26 | Norwich City U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 8 |
| 27 | Blackburn Rovers U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 7 |
| 28 | Derby County U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 32 | -14 | 6 |
| 29 | West Bromwich U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 11:14 15/05/2026