Bảng xếp hạng EURO 2028, BXH bóng đá VCK Euro 2028 mới nhất
| XH | Tuyển QG | Khu vực | Điểm | +/- | Điểm trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | A | 7 | +6 | 7 |
| 1 | Tây Ban Nha | B | 9 | +5 | 9 |
| 1 | Anh | C | 20 | +18 | 20 |
| 1 | Áo | D | 6 | +2 | 6 |
| 1 | Rumani | E | 4 | +1 | 4 |
| 1 | Bồ Đào Nha | F | 6 | +2 | 6 |
| 1 | Tây Ban Nha | A | 21 | +20 | 21 |
| 1 | Pháp | B | 22 | +26 | 22 |
| 1 | Thổ Nhĩ Kì | D | 17 | +7 | 17 |
| 1 | Albania | E | 15 | +8 | 15 |
| 1 | Bỉ | F | 20 | +18 | 20 |
| 1 | Hungary | G | 18 | +9 | 18 |
| 1 | Đan mạch | H | 22 | +9 | 22 |
| 1 | Rumani | 22 | +11 | 22 | |
| 1 | Bồ Đào Nha | 30 | +34 | 30 | |
| 2 | Thụy sĩ | A | 5 | +2 | 5 |
| 2 | Scotland | A | 17 | +9 | 17 |
| 2 | Ý | B | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Đan mạch | C | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Pháp | D | 5 | +1 | 5 |
| 2 | Bỉ | E | 4 | +1 | 4 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kì | F | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Hà Lan | B | 18 | +10 | 18 |
| 2 | Ý | C | 14 | +7 | 14 |
| 2 | Croatia | D | 16 | +9 | 16 |
| 2 | CH Séc | E | 15 | +6 | 15 |
| 2 | Áo | F | 19 | +10 | 19 |
| 2 | Serbia | G | 14 | +6 | 14 |
| 2 | Slovenia | H | 22 | +11 | 22 |
| 2 | Thụy sĩ | 17 | +11 | 17 | |
| 2 | Slovakia | 22 | +9 | 22 | |
| 3 | Hungary | A | 3 | -3 | 3 |
| 3 | Croatia | B | 2 | -3 | 2 |
| 3 | Slovenia | C | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Hà Lan | D | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Slovakia | E | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Georgia | F | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Na Uy | A | 11 | +2 | 11 |
| 3 | Hy Lạp | B | 13 | +6 | 13 |
| 3 | Ukraine | C | 14 | +3 | 14 |
| 3 | Wales | D | 12 | 0 | 12 |
| 3 | Ba Lan | E | 11 | 0 | 11 |
| 3 | Thụy Điển | F | 10 | +2 | 10 |
| 3 | Montenegro | G | 11 | -2 | 11 |
| 3 | Phần Lan | H | 18 | +8 | 18 |
| 3 | Israel | 15 | 0 | 15 | |
| 3 | Luxembourg | 17 | -6 | 17 | |
| 4 | Albania | B | 1 | -2 | 1 |
| 4 | Serbia | C | 2 | -1 | 2 |
| 4 | Ba Lan | D | 1 | -3 | 1 |
| 4 | Ukraine | E | 4 | -2 | 4 |
| 4 | CH Séc | F | 1 | -2 | 1 |
| 4 | Georgia | A | 8 | -6 | 8 |
| 4 | Ireland | B | 6 | -1 | 6 |
| 4 | North Macedonia | C | 8 | -10 | 8 |
| 4 | Armenia | D | 8 | -2 | 8 |
| 4 | Moldova | E | 10 | -3 | 10 |
| 4 | Azerbaijan | F | 7 | -10 | 7 |
| 4 | Lithuania | G | 6 | -6 | 6 |
| 4 | Kazakhstan | H | 18 | +4 | 18 |
| 4 | Belarus | 12 | -5 | 12 | |
| 4 | Iceland | 10 | +1 | 10 | |
| 5 | Síp | A | 0 | -25 | 0 |
| 5 | Gibraltar | B | 0 | -41 | 0 |
| 5 | Malta | C | 0 | -18 | 0 |
| 5 | Latvia | D | 3 | -14 | 3 |
| 5 | Quần đảo Faroe | E | 2 | -11 | 2 |
| 5 | Estonia | F | 1 | -20 | 1 |
| 5 | Bungari | G | 4 | -7 | 4 |
| 5 | Northern Ireland | H | 9 | -4 | 9 |
| 5 | Kosovo | 11 | 0 | 11 | |
| 5 | Bosnia and Herzegovina | 9 | -11 | 9 | |
| 6 | San Marino | H | 0 | -28 | 0 |
| 6 | Andorra | 2 | -17 | 2 | |
| 6 | Liechtenstein | 0 | -27 | 0 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 14:16 15/05/2026