Bảng xếp hạng bóng đá Israel Hạng 2 mùa giải 2023/2024
Vòng đấu hiện tại: 29
Hạng 2 Israel 2025-2026 vòng 29
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 28 | 17 | 7 | 4 | 65 | 30 | +35 | 58 | T H B T T H |
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 30 | 17 | 9 | 4 | 67 | 32 | +35 | 60 | B T T H H H |
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 30 | 17 | 9 | 4 | 67 | 32 | +35 | 60 | B T T H H H |
| 2 | Maccabi Herzliya | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 33 | +11 | 49 | T H T T B T |
| 2 | Maccabi Herzliya | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 35 | +10 | 50 | T T B T H B |
| 2 | Maccabi Herzliya | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 35 | +10 | 50 | T T B T H B |
| 3 | Hapoel Rishon Lezion | 28 | 13 | 7 | 8 | 41 | 31 | +10 | 46 | T T T B T T |
| 3 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 36 | +12 | 49 | B T B T T T |
| 3 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 36 | +12 | 49 | B T B T T T |
| 4 | Hapoel Kfar Shalem | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 | 42 | +7 | 46 | B H T T T T |
| 4 | Hapoel Rishon Lezion | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 33 | +10 | 48 | T B T T H H |
| 4 | Hapoel Rishon Lezion | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 33 | +10 | 48 | T B T T H H |
| 5 | Hapoel Ramat Gan | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 34 | +8 | 43 | T H B T B T |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 47 | +4 | 47 | T T T T H B |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 47 | +4 | 47 | T T T T H B |
| 6 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 34 | -2 | 41 | H H T T H T |
| 6 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 37 | -3 | 44 | T T H T B T |
| 6 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 37 | -3 | 44 | T T H T B T |
| 7 | Kiryat Yam SC | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 34 | +5 | 39 | B H T H B H |
| 7 | Kiryat Yam SC | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 37 | +6 | 42 | T H B H T B |
| 7 | Kiryat Yam SC | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 37 | +6 | 42 | T H B H T B |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 37 | -5 | 35 | B B B B B T |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 39 | -1 | 41 | B B B T T T |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 39 | -1 | 41 | B B B T T T |
| 9 | Hapoel Raanana | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 | 34 | T T H B B H |
| 9 | Hapoel Raanana | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 38 | H B B H T H |
| 9 | Hapoel Raanana | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 38 | H B B H T H |
| 10 | Maccabi Kabilio Jaffa | 28 | 9 | 6 | 13 | 45 | 48 | -3 | 33 | H T H T T B |
| 10 | Maccabi Kabilio Jaffa | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 50 | 0 | 37 | H T T B H T |
| 10 | Maccabi Kabilio Jaffa | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 50 | 0 | 37 | H T T B H T |
| 11 | Kafr Qasim | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 33 | B H B T B B |
| 11 | Hapoel Afula | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 48 | -16 | 36 | T B H H B T |
| 11 | Hapoel Afula | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 48 | -16 | 36 | T B H H B T |
| 12 | Hapoel Afula | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 44 | -15 | 33 | T B T B H H |
| 12 | Kafr Qasim | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 39 | -5 | 34 | B T B B B H |
| 12 | Kafr Qasim | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 39 | -5 | 34 | B T B B B H |
| 13 | Ironi Modiin | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 40 | -10 | 31 | B H B T H B |
| 13 | Hapoel Nof HaGalil | 30 | 6 | 14 | 10 | 37 | 45 | -8 | 32 | T B H B T H |
| 13 | Hapoel Nof HaGalil | 30 | 6 | 14 | 10 | 37 | 45 | -8 | 32 | T B H B T H |
| 14 | Hapoel Acre FC | 28 | 6 | 12 | 10 | 29 | 38 | -9 | 30 | B B B H T B |
| 14 | Ironi Modiin | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 41 | -11 | 32 | B T H B B H |
| 14 | Ironi Modiin | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 41 | -11 | 32 | B T H B B H |
| 15 | Hapoel Nof HaGalil | 28 | 5 | 13 | 10 | 34 | 44 | -10 | 28 | T H T B H B |
| 15 | Hapoel Acre FC | 30 | 6 | 13 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 | B H T B H B |
| 15 | Hapoel Acre FC | 30 | 6 | 13 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 | B H T B H B |
| 16 | Hapoel Hadera | 28 | 4 | 11 | 13 | 31 | 42 | -11 | 23 | B H B B B B |
| 16 | Hapoel Hadera | 30 | 4 | 11 | 15 | 32 | 48 | -16 | 23 | B B B B B B |
| 16 | Hapoel Hadera | 30 | 4 | 11 | 15 | 32 | 48 | -16 | 23 | B B B B B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 13 | +21 | 32 |
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 14 | +21 | 33 |
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 14 | +21 | 33 |
| 2 | Maccabi Herzliya | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 17 | +8 | 26 |
| 2 | Hapoel Rishon Lezion | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | +10 | 26 |
| 2 | Hapoel Rishon Lezion | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | +10 | 26 |
| 3 | Hapoel Rishon Lezion | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 | 25 |
| 3 | Maccabi Herzliya | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 26 |
| 3 | Maccabi Herzliya | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 26 |
| 4 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 | 24 |
| 4 | Hapoel Ramat Gan | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | 24 |
| 4 | Hapoel Ramat Gan | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | 24 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 22 | +2 | 23 |
| 5 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 24 |
| 5 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 24 |
| 6 | Kiryat Yam SC | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 20 | +2 | 23 |
| 6 | Ironi Modiin | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | 23 |
| 6 | Ironi Modiin | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | 23 |
| 7 | Ironi Modiin | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 22 |
| 7 | Kiryat Yam SC | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 | +1 | 23 |
| 7 | Kiryat Yam SC | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 | +1 | 23 |
| 8 | Hapoel Ramat Gan | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | 21 |
| 8 | Hapoel Kfar Shalem | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 26 | -1 | 23 |
| 8 | Hapoel Kfar Shalem | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 26 | -1 | 23 |
| 9 | Hapoel Kfar Saba | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 9 | Hapoel Kfar Saba | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 9 | Hapoel Kfar Saba | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 10 | Hapoel Acre FC | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 19 | -5 | 16 |
| 10 | Hapoel Acre FC | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 20 | -5 | 17 |
| 10 | Hapoel Acre FC | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 20 | -5 | 17 |
| 11 | Hapoel Nof HaGalil | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 15 |
| 11 | Hapoel Raanana | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 23 | -8 | 17 |
| 11 | Hapoel Raanana | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 23 | -8 | 17 |
| 12 | Kafr Qasim | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 15 |
| 12 | Hapoel Nof HaGalil | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 18 | -2 | 16 |
| 12 | Hapoel Nof HaGalil | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 18 | -2 | 16 |
| 13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 | 15 |
| 13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 16 |
| 13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 16 |
| 14 | Hapoel Raanana | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | 14 |
| 14 | Kafr Qasim | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 15 |
| 14 | Kafr Qasim | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 15 |
| 15 | Hapoel Afula | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 25 | -13 | 13 |
| 15 | Hapoel Afula | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 28 | -15 | 13 |
| 15 | Hapoel Afula | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 28 | -15 | 13 |
| 16 | Hapoel Hadera | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 22 | -8 | 9 |
| 16 | Hapoel Hadera | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | 9 |
| 16 | Hapoel Hadera | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 17 | +14 | 26 |
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | 18 | +14 | 27 |
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | 18 | +14 | 27 |
| 2 | Hapoel Kfar Shalem | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 20 | +5 | 23 |
| 2 | Hapoel Ramat Gan | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 25 |
| 2 | Hapoel Ramat Gan | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 25 |
| 3 | Maccabi Herzliya | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | 23 |
| 3 | Hapoel Kfar Shalem | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 21 | +5 | 24 |
| 3 | Hapoel Kfar Shalem | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 21 | +5 | 24 |
| 4 | Hapoel Ramat Gan | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 22 |
| 4 | Maccabi Herzliya | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | +3 | 24 |
| 4 | Maccabi Herzliya | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | +3 | 24 |
| 5 | Hapoel Rishon Lezion | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 21 |
| 5 | Kiryat Yam SC | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 15 | +5 | 23 |
| 5 | Kiryat Yam SC | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 15 | +5 | 23 |
| 6 | Kiryat Yam SC | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 14 | +3 | 20 |
| 6 | Hapoel Afula | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 23 |
| 6 | Hapoel Afula | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 23 |
| 7 | Hapoel Raanana | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 13 | +1 | 20 |
| 7 | Hapoel Rishon Lezion | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 7 | Hapoel Rishon Lezion | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 8 | Hapoel Afula | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 20 |
| 8 | Maccabi Kabilio Jaffa | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 | +7 | 21 |
| 8 | Maccabi Kabilio Jaffa | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 | +7 | 21 |
| 9 | Maccabi Kabilio Jaffa | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 | 18 |
| 9 | Hapoel Raanana | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 13 | +1 | 21 |
| 9 | Hapoel Raanana | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 13 | +1 | 21 |
| 10 | Kafr Qasim | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | +2 | 18 |
| 10 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 20 |
| 10 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 20 |
| 11 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | 17 |
| 11 | Kafr Qasim | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 16 | +2 | 19 |
| 11 | Kafr Qasim | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 16 | +2 | 19 |
| 12 | Hapoel Kfar Saba | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 12 | Hapoel Kfar Saba | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 19 |
| 12 | Hapoel Kfar Saba | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 19 |
| 13 | Hapoel Hadera | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 14 |
| 13 | Hapoel Nof HaGalil | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 27 | -6 | 16 |
| 13 | Hapoel Nof HaGalil | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 27 | -6 | 16 |
| 14 | Hapoel Acre FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| 14 | Hapoel Hadera | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 |
| 14 | Hapoel Hadera | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 |
| 15 | Hapoel Nof HaGalil | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 26 | -8 | 13 |
| 15 | Hapoel Acre FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| 15 | Hapoel Acre FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| 16 | Ironi Modiin | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 9 |
| 16 | Ironi Modiin | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 26 | -15 | 9 |
| 16 | Ironi Modiin | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 26 | -15 | 9 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 09:51 15/05/2026