Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha 2025-2026 mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 35
Hạng 2 Tây Ban Nha 2025-2026 vòng 35
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 35 | 20 | 5 | 10 | 72 | 54 | +18 | 65 | T B B T B T |
| 1 | Racing Santander | 36 | 21 | 5 | 10 | 75 | 55 | +20 | 68 | B B T B T T |
| 1 | Racing Santander | 36 | 21 | 5 | 10 | 75 | 55 | +20 | 68 | B B T B T T |
| 2 | Deportivo La Coruna | 35 | 17 | 10 | 8 | 53 | 38 | +15 | 61 | T T H T H H |
| 2 | Deportivo La Coruna | 36 | 18 | 10 | 8 | 56 | 39 | +17 | 64 | T H T H H T |
| 2 | Deportivo La Coruna | 36 | 18 | 10 | 8 | 56 | 39 | +17 | 64 | T H T H H T |
| 3 | Almeria | 35 | 18 | 7 | 10 | 67 | 52 | +15 | 61 | B T T B T B |
| 3 | Almeria | 36 | 19 | 7 | 10 | 70 | 54 | +16 | 64 | T T B T B T |
| 3 | Almeria | 36 | 19 | 7 | 10 | 70 | 54 | +16 | 64 | T T B T B T |
| 4 | Malaga | 35 | 17 | 9 | 9 | 58 | 41 | +17 | 60 | T T H H H T |
| 4 | Castellon | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 44 | +17 | 61 | H H T T H T |
| 4 | Castellon | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 44 | +17 | 61 | H H T T H T |
| 5 | Burgos | 35 | 17 | 9 | 9 | 42 | 29 | +13 | 60 | H T T H T T |
| 5 | Malaga | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 | 44 | +16 | 60 | T H H H T B |
| 5 | Malaga | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 | 44 | +16 | 60 | T H H H T B |
| 6 | Castellon | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 | 43 | +15 | 58 | B H H T T H |
| 6 | Burgos | 36 | 17 | 9 | 10 | 43 | 32 | +11 | 60 | T T H T T B |
| 6 | Burgos | 36 | 17 | 9 | 10 | 43 | 32 | +11 | 60 | T T H T T B |
| 7 | Las Palmas | 35 | 15 | 12 | 8 | 45 | 30 | +15 | 57 | B T B T T B |
| 7 | Las Palmas | 36 | 16 | 12 | 8 | 47 | 30 | +17 | 60 | T B T T B T |
| 7 | Las Palmas | 36 | 16 | 12 | 8 | 47 | 30 | +17 | 60 | T B T T B T |
| 8 | Eibar | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 31 | +9 | 54 | T H T T T T |
| 8 | Eibar | 36 | 16 | 10 | 10 | 42 | 32 | +10 | 58 | T T T T H T |
| 8 | Eibar | 36 | 16 | 10 | 10 | 42 | 32 | +10 | 58 | T T T T H T |
| 9 | Andorra FC | 35 | 13 | 10 | 12 | 51 | 47 | +4 | 49 | H B T H T T |
| 9 | Andorra FC | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 | 47 | +5 | 52 | B T H T T T |
| 9 | Andorra FC | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 | 47 | +5 | 52 | B T H T T T |
| 10 | Sporting Gijon | 35 | 14 | 7 | 14 | 45 | 44 | +1 | 49 | T B H B T B |
| 10 | Sporting Gijon | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 | 44 | +4 | 52 | B H B T B T |
| 10 | Sporting Gijon | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 | 44 | +4 | 52 | B H B T B T |
| 11 | AD Ceuta | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 | 55 | -13 | 49 | B B T H B H |
| 11 | Cordoba | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 51 | B H B T T T |
| 11 | Cordoba | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 51 | B H B T T T |
| 12 | Cordoba | 35 | 13 | 9 | 13 | 47 | 52 | -5 | 48 | B B H B T T |
| 12 | AD Ceuta | 36 | 14 | 8 | 14 | 44 | 57 | -13 | 50 | B T H B H H |
| 12 | AD Ceuta | 36 | 14 | 8 | 14 | 44 | 57 | -13 | 50 | B T H B H H |
| 13 | Granada CF | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 41 | +3 | 45 | H T T B B T |
| 13 | Albacete | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | 48 | 0 | 47 | T H H B B T |
| 13 | Albacete | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | 48 | 0 | 47 | T H H B B T |
| 14 | Albacete | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 47 | -3 | 44 | T T H H B B |
| 14 | Granada CF | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 45 | T T B B T B |
| 14 | Granada CF | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 45 | T T B B T B |
| 15 | Leganes | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 38 | +2 | 42 | B T H H B T |
| 15 | Leganes | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 40 | 0 | 42 | T H H B T B |
| 15 | Leganes | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 40 | 0 | 42 | T H H B T B |
| 16 | Real Sociedad B | 35 | 11 | 8 | 16 | 45 | 50 | -5 | 41 | T B B B B H |
| 16 | Real Sociedad B | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 53 | -7 | 41 | B B B B H B |
| 16 | Real Sociedad B | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 53 | -7 | 41 | B B B B H B |
| 17 | Real Valladolid | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 | H T B B T B |
| 17 | Real Valladolid | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 48 | -9 | 40 | B B T B H B |
| 17 | Real Valladolid | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 48 | -9 | 40 | B B T B H B |
| 18 | Cadiz | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 | 48 | -15 | 38 | T B B B B B |
| 18 | Cadiz | 36 | 10 | 8 | 18 | 33 | 51 | -18 | 38 | B B B B B B |
| 18 | Cadiz | 36 | 10 | 8 | 18 | 33 | 51 | -18 | 38 | B B B B B B |
| 19 | Real Zaragoza | 35 | 8 | 10 | 17 | 31 | 47 | -16 | 34 | T B T H B B |
| 19 | Real Zaragoza | 36 | 8 | 11 | 17 | 33 | 49 | -16 | 35 | B T H B B H |
| 19 | Real Zaragoza | 36 | 8 | 11 | 17 | 33 | 49 | -16 | 35 | B T H B B H |
| 20 | SD Huesca | 35 | 8 | 9 | 18 | 35 | 53 | -18 | 33 | B B B H B H |
| 20 | SD Huesca | 36 | 8 | 9 | 19 | 36 | 55 | -19 | 33 | B B H B H B |
| 20 | SD Huesca | 36 | 8 | 9 | 19 | 36 | 55 | -19 | 33 | B B H B H B |
| 21 | Mirandes | 35 | 8 | 9 | 18 | 37 | 56 | -19 | 33 | B T H H T H |
| 21 | Mirandes | 36 | 8 | 9 | 19 | 38 | 59 | -21 | 33 | T H H T H B |
| 21 | Mirandes | 36 | 8 | 9 | 19 | 38 | 59 | -21 | 33 | T H H T H B |
| 22 | Cultural Leonesa | 35 | 8 | 8 | 19 | 31 | 56 | -25 | 32 | B H B H T B |
| 22 | Cultural Leonesa | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 58 | -26 | 32 | H B H T B B |
| 22 | Cultural Leonesa | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 58 | -26 | 32 | H B H T B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 12 | +19 | 40 |
| 1 | Eibar | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 13 | +20 | 43 |
| 1 | Eibar | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 13 | +20 | 43 |
| 2 | Malaga | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 19 | +18 | 39 |
| 2 | Almeria | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | 26 | +20 | 41 |
| 2 | Almeria | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | 26 | +20 | 41 |
| 3 | Almeria | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 | 24 | +19 | 38 |
| 3 | Malaga | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 19 | +18 | 39 |
| 3 | Malaga | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 19 | +18 | 39 |
| 4 | Racing Santander | 18 | 12 | 2 | 4 | 43 | 25 | +18 | 38 |
| 4 | Castellon | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 21 | +17 | 39 |
| 4 | Castellon | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 21 | +17 | 39 |
| 5 | Castellon | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 20 | +15 | 36 |
| 5 | Racing Santander | 18 | 12 | 2 | 4 | 43 | 25 | +18 | 38 |
| 5 | Racing Santander | 18 | 12 | 2 | 4 | 43 | 25 | +18 | 38 |
| 6 | Las Palmas | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 12 | +16 | 35 |
| 6 | Las Palmas | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 12 | +18 | 38 |
| 6 | Las Palmas | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 12 | +18 | 38 |
| 7 | AD Ceuta | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 18 | +7 | 35 |
| 7 | Sporting Gijon | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 19 | +12 | 36 |
| 7 | Sporting Gijon | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 19 | +12 | 36 |
| 8 | Burgos | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 11 | +12 | 33 |
| 8 | AD Ceuta | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 18 | +7 | 35 |
| 8 | AD Ceuta | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 18 | +7 | 35 |
| 9 | Sporting Gijon | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 19 | +9 | 33 |
| 9 | Burgos | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 11 | +12 | 33 |
| 9 | Burgos | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 11 | +12 | 33 |
| 10 | Deportivo La Coruna | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 17 | +6 | 29 |
| 10 | Deportivo La Coruna | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 32 |
| 10 | Deportivo La Coruna | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 32 |
| 11 | Granada CF | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 18 | +7 | 26 |
| 11 | Andorra FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 21 | +5 | 27 |
| 11 | Andorra FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 21 | +5 | 27 |
| 12 | Real Sociedad B | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | 26 |
| 12 | Granada CF | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 18 | +7 | 26 |
| 12 | Granada CF | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 18 | +7 | 26 |
| 13 | SD Huesca | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 25 |
| 13 | Real Sociedad B | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 | +2 | 26 |
| 13 | Real Sociedad B | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 | +2 | 26 |
| 14 | Cordoba | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 14 | SD Huesca | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 25 |
| 14 | SD Huesca | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 21 | 0 | 25 |
| 15 | Andorra FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 21 | +4 | 24 |
| 15 | Cordoba | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 15 | Cordoba | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 16 | Leganes | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 17 | +4 | 23 |
| 16 | Albacete | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 25 |
| 16 | Albacete | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 25 |
| 17 | Real Valladolid | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 19 | +1 | 22 |
| 17 | Leganes | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 17 | +4 | 23 |
| 17 | Leganes | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 17 | +4 | 23 |
| 18 | Albacete | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 22 |
| 18 | Real Valladolid | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 19 | +1 | 23 |
| 18 | Real Valladolid | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 19 | +1 | 23 |
| 19 | Cadiz | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 19 | Cadiz | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 19 | Cadiz | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 20 | Real Zaragoza | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 17 |
| 20 | Real Zaragoza | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 20 | Real Zaragoza | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 21 | Mirandes | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
| 21 | Mirandes | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
| 21 | Mirandes | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 |
| 22 | Cultural Leonesa | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 25 | -15 | 13 |
| 22 | Cultural Leonesa | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 27 | -16 | 13 |
| 22 | Cultural Leonesa | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 27 | -16 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruna | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | 32 |
| 1 | Deportivo La Coruna | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | 32 |
| 1 | Deportivo La Coruna | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | 32 |
| 2 | Burgos | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | 27 |
| 2 | Racing Santander | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 30 | +2 | 30 |
| 2 | Racing Santander | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 30 | +2 | 30 |
| 3 | Racing Santander | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 29 | 0 | 27 |
| 3 | Burgos | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 | 27 |
| 3 | Burgos | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 | 27 |
| 4 | Andorra FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 25 |
| 4 | Cordoba | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 30 | -3 | 26 |
| 4 | Cordoba | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 30 | -3 | 26 |
| 5 | Cordoba | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 23 |
| 5 | Andorra FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 25 |
| 5 | Andorra FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 25 |
| 6 | Almeria | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 23 |
| 6 | Almeria | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 23 |
| 6 | Almeria | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 23 |
| 7 | Albacete | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 21 | +2 | 22 |
| 7 | Albacete | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 21 | +2 | 22 |
| 7 | Albacete | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 21 | +2 | 22 |
| 8 | Castellon | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 22 |
| 8 | Castellon | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 22 |
| 8 | Castellon | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 22 |
| 9 | Las Palmas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 | 22 |
| 9 | Las Palmas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 | 22 |
| 9 | Las Palmas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 | 22 |
| 10 | Malaga | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 10 | Malaga | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 10 | Malaga | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 11 | Leganes | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 21 | -2 | 19 |
| 11 | Leganes | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | 19 |
| 11 | Leganes | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | 19 |
| 12 | Granada CF | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 19 |
| 12 | Granada CF | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 27 | -7 | 19 |
| 12 | Granada CF | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 27 | -7 | 19 |
| 13 | Cultural Leonesa | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 19 |
| 13 | Cultural Leonesa | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 19 |
| 13 | Cultural Leonesa | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 19 |
| 14 | Cadiz | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 18 |
| 14 | Cadiz | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | 18 |
| 14 | Cadiz | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | 18 |
| 15 | Real Zaragoza | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 17 |
| 15 | Real Zaragoza | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 17 |
| 15 | Real Zaragoza | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 17 |
| 16 | Real Valladolid | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 17 |
| 16 | Real Valladolid | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | 17 |
| 16 | Real Valladolid | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | 17 |
| 17 | Mirandes | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 16 |
| 17 | Sporting Gijon | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | 25 | -8 | 16 |
| 17 | Sporting Gijon | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | 25 | -8 | 16 |
| 18 | Sporting Gijon | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | 25 | -8 | 16 |
| 18 | Mirandes | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | 16 |
| 18 | Mirandes | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | 16 |
| 19 | Real Sociedad B | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 29 | -9 | 15 |
| 19 | Real Sociedad B | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 29 | -9 | 15 |
| 19 | Real Sociedad B | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 29 | -9 | 15 |
| 20 | Eibar | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 | 14 |
| 20 | Eibar | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 19 | -10 | 15 |
| 20 | Eibar | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 19 | -10 | 15 |
| 21 | AD Ceuta | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 37 | -20 | 14 |
| 21 | AD Ceuta | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 39 | -20 | 15 |
| 21 | AD Ceuta | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 39 | -20 | 15 |
| 22 | SD Huesca | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 32 | -18 | 8 |
| 22 | SD Huesca | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 34 | -19 | 8 |
| 22 | SD Huesca | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 34 | -19 | 8 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 08:56 15/05/2026