Bảng xếp hạng bóng đá Hạng nhất Việt Nam 2025-2026 mới nhất
Vòng đấu hiện tại: 14
Hạng nhất Việt Nam 2025-2026 vòng 14
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ | Phong độ gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truong Tuoi Dong Nai | 14 | 9 | 5 | 0 | 28 | 10 | +18 | 32 | H T H T T H |
| 1 | Truong Tuoi Dong Nai | 14 | 9 | 5 | 0 | 28 | 10 | +18 | 32 | H T H T T H |
| 1 | Truong Tuoi Dong Nai | 15 | 10 | 5 | 0 | 31 | 10 | +21 | 35 | T H T T H T |
| 2 | Quy Nhon United | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 | T B T T T T |
| 2 | Quy Nhon United | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 | T B T T T T |
| 2 | TDTT Bac Ninh | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 29 | T T B T H T |
| 3 | TDTT Bac Ninh | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 13 | +5 | 26 | T T T B T H |
| 3 | TDTT Bac Ninh | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 13 | +5 | 26 | T T T B T H |
| 3 | Quy Nhon United | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 27 | B T T T T H |
| 4 | Ho Chi Minh City | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 24 | T B H T T B |
| 4 | Ho Chi Minh City | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 24 | T B H T T B |
| 4 | Ho Chi Minh City | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 25 | B H T T B H |
| 5 | Van Hien University | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 23 | H T H T H T |
| 5 | Van Hien University | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 23 | H T H T H T |
| 5 | Van Hien University | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 12 | +3 | 24 | T H T H T H |
| 6 | PVF-CAND B | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 16 | +7 | 20 | H T B T B T |
| 6 | PVF-CAND B | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 16 | +7 | 20 | H T B T B T |
| 6 | Khatoco Khanh Hoa | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 13 | +3 | 23 | T H B B B T |
| 7 | Khatoco Khanh Hoa | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 12 | +2 | 20 | B T H B B B |
| 7 | Khatoco Khanh Hoa | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 12 | +2 | 20 | B T H B B B |
| 7 | Xuan Thien Phu Tho | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | +2 | 22 | T T H B T T |
| 8 | Xuan Thien Phu Tho | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 19 | B T T H B T |
| 8 | Xuan Thien Phu Tho | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 19 | B T T H B T |
| 8 | PVF-CAND B | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 17 | +7 | 21 | T B T B T H |
| 9 | Than Quang Ninh | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | H B H H H H |
| 9 | Than Quang Ninh | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | H B H H H H |
| 9 | Than Quang Ninh | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 15 | B H H H H B |
| 10 | Dong Thap | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | 10 | H B B B T H |
| 10 | Dong Thap | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | 10 | H B B B T H |
| 10 | Dong Thap | 15 | 1 | 7 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 | B B B T H B |
| 11 | Dong Tam Long An | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 19 | -11 | 8 | B B B B B B |
| 11 | Dong Tam Long An | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 19 | -11 | 8 | B B B B B B |
| 11 | Dong Tam Long An | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 23 | -15 | 8 | B B B B B B |
| 12 | Ho Chi Minh City II | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 | 35 | -27 | 4 | H B H B B B |
| 12 | Ho Chi Minh City II | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 | 35 | -27 | 4 | H B H B B B |
| 12 | Ho Chi Minh City II | 15 | 0 | 4 | 11 | 9 | 37 | -28 | 4 | B H B B B B |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quy Nhon United | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 22 |
| 1 | Quy Nhon United | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 22 |
| 1 | Quy Nhon United | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 22 |
| 2 | Truong Tuoi Dong Nai | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | 17 |
| 2 | Truong Tuoi Dong Nai | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | 17 |
| 2 | Truong Tuoi Dong Nai | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 | 20 |
| 3 | Ho Chi Minh City | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 3 | Ho Chi Minh City | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 3 | Khatoco Khanh Hoa | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 16 |
| 4 | Khatoco Khanh Hoa | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 4 | Khatoco Khanh Hoa | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 4 | TDTT Bac Ninh | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 16 |
| 5 | TDTT Bac Ninh | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 5 | TDTT Bac Ninh | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 5 | PVF-CAND B | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 7 | +9 | 13 |
| 6 | PVF-CAND B | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | +9 | 12 |
| 6 | PVF-CAND B | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | +9 | 12 |
| 6 | Ho Chi Minh City | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 7 | Van Hien University | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 7 | Van Hien University | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 7 | Van Hien University | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 8 | Than Quang Ninh | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | Than Quang Ninh | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | Xuan Thien Phu Tho | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 9 | Dong Thap | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | Dong Thap | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | Than Quang Ninh | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Xuan Thien Phu Tho | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 10 | Xuan Thien Phu Tho | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 10 | Dong Thap | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 11 | Dong Tam Long An | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 11 | Dong Tam Long An | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 11 | Dong Tam Long An | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 12 | Ho Chi Minh City II | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 12 | Ho Chi Minh City II | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 12 | Ho Chi Minh City II | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | H/s | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truong Tuoi Dong Nai | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 15 |
| 1 | Truong Tuoi Dong Nai | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 15 |
| 1 | Truong Tuoi Dong Nai | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 15 |
| 2 | TDTT Bac Ninh | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 13 |
| 2 | TDTT Bac Ninh | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 13 |
| 2 | TDTT Bac Ninh | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 13 |
| 3 | Van Hien University | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 12 |
| 3 | Van Hien University | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 12 |
| 3 | Van Hien University | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 12 |
| 4 | Xuan Thien Phu Tho | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 4 | Xuan Thien Phu Tho | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 4 | Ho Chi Minh City | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 5 | Ho Chi Minh City | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 5 | Ho Chi Minh City | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 5 | Xuan Thien Phu Tho | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 6 | PVF-CAND B | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 6 | PVF-CAND B | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 6 | PVF-CAND B | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 7 | Khatoco Khanh Hoa | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 7 | Khatoco Khanh Hoa | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 7 | Khatoco Khanh Hoa | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 8 | Than Quang Ninh | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 8 | Than Quang Ninh | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 8 | Than Quang Ninh | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 9 | Quy Nhon United | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 9 | Quy Nhon United | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 9 | Quy Nhon United | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 10 | Dong Thap | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 10 | Dong Thap | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 10 | Dong Thap | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 11 | Dong Tam Long An | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 11 | Dong Tam Long An | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 11 | Dong Tam Long An | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 1 |
| 12 | Ho Chi Minh City II | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 | -20 | 1 |
| 12 | Ho Chi Minh City II | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 | -20 | 1 |
| 12 | Ho Chi Minh City II | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 27 | -21 | 1 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 04:01 15/05/2026